1. dzień:
Os 9000 postrk Trebišov (4:22) - Michaľany (4:49)
Os 9003 Michaľany (5:01) - Trebišov (5:26)
Os 9004 Trebišov (6:15) - Michaľany (6:45): 812.059 + 812.062 pk
Os 9009 Michaľany (8:11) - Trebišov (8:36)
Os 9012 Trebišov (10:22) - Michaľany (10:49)
Os 9015 Michaľany (11:11) - Trebišov (11:36)
Os 9016 Trebišov (12:22) - Michaľany (12:49)
Os 9019 Michaľany (13:11) - Trebišov (13:36)
Os 9020 Trebišov (14:22) - Michaľany (14:49)
Os 9023 Michaľany (15:14) - Trebišov (15:46)
Os 9024 Trebišov (16:19) - Michaľany (16:52): 812.059 + 812.062 pk
Os 9027 Michaľany (17:16) - Trebišov (17:41)
Os 9034 Trebišov (20:45) - Michaľany (21:12): 812.024 + 812.040 pk
Sv 9093 Michaľany (21:15) - Trebišov (21:35)
2. dzień:
Os 9000 Trebišov (4:22) - Michaľany (4:49)
Os 9005 Michaľany (6:07) - Humenné (7:24): 812.040 + 812.024 pk
Os 9022 Humenné (14:38) - Michaľany (15:54): 812.024 + 812.040 pk
Os 9033 Michaľany (20:13) - Trebišov (20:38): 812.040 + 812.024 pk
1. dzień:
Os 8551 Prešov (3:44) - Kysak (4:06): 812.036
Os 8500 postrk Kysak (4:35) - Prešov (4:57)
Os 8505 Prešov (6:42) - Kysak (7:06): 812.036
Os 8512 Kysak (10:53) - Prešov (11:15): 812.036