obieg dla 21. 11.: | TS 831 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
po 1. 1. | 814.039 | 814.014 | 814.015 | 810.319 | 814.089 | po 1. 1. |
wt 2. 1. | 814.039 | 814.015 | 814.014 | 810.194 | 814.089 | wt 2. 1. |
śr 3. 1. | 814.089 814.014 [1] | 814.039 | 814.015 | 814.014 810.194 [2] | 810.194 814.089 [3] | śr 3. 1. |
cz 4. 1. | 814.089 814.015 [4] | 814.014 | 814.039 | 814.015 810.194 [5] | 810.194 [6] | cz 4. 1. |
pi 5. 1. | 810.194 | 814.039 | 814.014 | 814.089 | 814.015 | pi 5. 1. |
so 6. 1. | 814.089 | - | 814.039 | 814.014 | 814.015 | so 6. 1. |
ni 7. 1. | 814.089 | 810.319 | 814.039 | 810.194 | 814.014 | ni 7. 1. |
po 8. 1. | 814.014 | 814.015 + 810.319 pk 814.015 [7] | 814.039 | 814.089 | po 8. 1. | |
wt 9. 1. | 814.089 | 814.014 + 814.015 pk 814.014 pl + 814.015 + 814.039 pk 814.014 [8] | 810.319 | 814.039 [9] | 810.194 | wt 9. 1. |
śr 10. 1. | 814.039 | 814.089 + 814.015 pk 814.089 [10] | 814.014 | 810.319 | 810.194 | śr 10. 1. |
cz 11. 1. | 814.015 | 814.039 | 814.089 | 814.014 | 810.194 | cz 11. 1. |
pi 12. 1. | 814.014 | 814.039 [11] | 814.013 | 814.089 | 810.194 | pi 12. 1. |
so 13. 1. | 810.194 | 814.014 | - | 814.013 | 810.319 | so 13. 1. |
ni 14. 1. | 810.319 | 814.014 | 810.194 [12] | 814.013 [13] | 810.194 814.013 [14] | ni 14. 1. |
po 15. 1. | 814.039 810.359 814.015 [15] | 814.014 810.319 810.359 [16] | 814.013 | 810.194 | 810.319 [17] | po 15. 1. |
wt 16. 1. | 814.015 | 814.089 | 814.013 | 810.319 | 810.359 | wt 16. 1. |
śr 17. 1. | 814.015 | 810.319 | 814.089 | 814.013 | 810.359 | śr 17. 1. |
cz 18. 1. | 814.015 | 814.013 + 814.039 pk 814.013 [18] | 810.359 | 814.089 | 810.319 | cz 18. 1. |
pi 19. 1. | 814.039 | 814.015 | 814.013 | 810.359 | 814.089 | pi 19. 1. |
so 20. 1. | 814.089 | 814.039 | - | 814.013 | 814.015 | so 20. 1. |
ni 21. 1. | 810.359 810.359 + 814.015 pk 810.359 [19] | 814.039 | 814.015 [20] | 814.013 814.015 [21] | 814.089 814.013 [22] | ni 21. 1. |
po 22. 1. | 814.039 | 814.089 + 814.013 pk 814.013 + 814.089 pk 814.013 [23] | 810.319 | 814.015 | 810.359 | po 22. 1. |
wt 23. 1. | 814.089 | 814.039 | 814.015 | 810.319 | 814.013 | wt 23. 1. |
śr 24. 1. | 814.013 | 810.359 810.194 [24] | 814.039 | 814.015 | 814.089 | śr 24. 1. |
cz 25. 1. | 810.194 | 814.039 [25] | 814.089 | 814.039 [26] | 814.015 | cz 25. 1. |
pi 26. 1. | 814.015 | 814.039 | 814.013 | 814.089 | 810.194 | pi 26. 1. |
so 27. 1. | 814.089 | 814.039 | - | 814.013 | 810.194 | so 27. 1. |
ni 28. 1. | 810.194 | 814.089 814.013 [27] | 814.014 | 814.013 [28] | 810.319 814.089 [29] | ni 28. 1. |
po 29. 1. | 814.039 | 814.014 [30] | 814.013 | 814.014 [31] | 810.194 | po 29. 1. |
wt 30. 1. | 814.039 | 814.015 814.013 814.015 [32] | 814.014 | 814.013 [33] | 814.089 | wt 30. 1. |
śr 31. 1. | 814.013 [34] | 810.319 + 810.194 pk 810.194 + 810.319 pk 810.319 + 810.194 pk + 814.014 pk 810.319 + 810.194 pk 810.194 [35] | 814.039 | 814.014 [36] | 814.013 814.089 [37] | śr 31. 1. |
obieg dla 21. 11.: | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
TS 831 (814) |
[1] | pociąg 7201: 814.089 pociągi 7205, 7212: 814.014 |
[2] | pociąg 7200: 814.014 pociąg 7217: 810.194 |
[3] | pociąg 7240: 810.194 pociąg 7228: 814.089 |
[4] | pociąg 7201: 814.089 pociągi 7205, 7216: 814.015 |
[5] | pociąg 7200: 814.015 pociągi 7244, 7218: 810.194 |
[6] | pociąg 7240: 810.194 |
[7] | pociąg 7231: 814.015 + 810.319 pk pociąg 17494: 814.015 |
[8] | pociąg 7205: 814.014 + 814.015 pk pociąg 7231: 814.014 pl + 814.015 + 814.039 pk, pozn: Poběžovice - Domažlice pociąg 7212: 814.014 |
[9] | pociągi 17401, 7204, 7214: 814.039 |
[10] | pociąg 7212: 814.089 + 814.015 pk, pozn: 814.015 Domažlice - Bělá pociąg 7245: 814.089 |
[11] | pociągi 7205, 17493, 7212: 814.039 |
[12] | pociąg 17446: 810.194 |
[13] | pociągi 17441, 17445: 814.013 |
[14] | pociąg 7209: 810.194 pociągi 7219, 7245: 814.013 |
[15] | pociąg 7248: 814.039 pociąg 7228: 810.359 pociąg 7246: 814.015 |
[16] | pociąg 7205: 814.014 pociąg 7212: 810.319 pociąg 7227: 810.359 |
[17] | pociągi 7249, 7217, 7224: 810.319 |
[18] | pociąg 7238: 814.013 + 814.039 pk pociąg 7227: 814.013 |
[19] | pociąg 7242: 810.359 pociąg 7211: 810.359 + 814.015 pk, pozn: 814 015 v úseku Bělá - Poběžovice pociąg 7208: 810.359 |
[20] | pociąg 17449: 814.015 |
[21] | pociąg 17441: 814.013 pociąg 17440: -, pozn: Náhradní doprava pociąg 17445: 814.015 |
[22] | pociąg 7206: 814.089 pociąg 7219: 814.013 |
[23] | pociąg 7205: 814.089 + 814.013 pk pociąg 7238: 814.013 + 814.089 pk pociąg 7227: 814.013 |
[24] | pociąg 7205: 810.359 pociąg 7212: 810.194 |
[25] | pociąg 7231: 814.039 |
[26] | pociągi 17403, 7234: 814.039 |
[27] | pociągi 7202, 7215: 814.089 pociąg 7227: 814.013 |
[28] | pociąg 17440: 814.013 |
[29] | pociągi 7209, 7206: 810.319 pociąg 7216: 814.089 |
[30] | pociąg 7231: 814.014 |
[31] | pociąg 17403: 814.014 |
[32] | pociąg 7238: 814.015 pociąg 7231: 814.013 pociąg 7216: 814.015 |
[33] | pociągi 17400, 7213, 7214: 814.013 |
[34] | pociągi 7211, 7243: 814.013 |
[35] | pociąg 7205: 810.319 + 810.194 pk pociąg 7238: 810.194 + 810.319 pk pociąg 7231: 810.319 + 810.194 pk + 814.014 pk pociąg 17494: 810.319 + 810.194 pk pociąg 7227: 810.194 |
[36] | pociąg 7204: 814.014 |
[37] | pociąg 7229: 814.013 pociąg 7218: 814.089 |