obeh pre 21. 11.: | TS 831 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
7201/7570/7242 /7211/7228/7243 /7246/7577/7222 | 7573/7238/7231 /17494/17493/7574 /7227/7216/7245 | 7571/7572/17402 /17443/17442/17405 /17404/17407/17406 /17409/17408/7235 /7236 | 17401/17400/17403 /7231pk Pob-Dom/7204/7213 /7234/7575/7214 | 7240/7249/7229 /7206/7244/7217 /7576/7225/7224 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | |||||
so 2. 11. | - | so 2. 11. | ||||
ne 3. 11. | ne 3. 11. | |||||
po 4. 11. | po 4. 11. | |||||
ut 5. 11. | 814.015 | 810.549 814.014 [1] | 810.194 | 814.089 | 814.039 | ut 5. 11. |
st 6. 11. | 814.015 | 814.089 | 814.039 | 810.194 | 814.014 | st 6. 11. |
št 7. 11. | 814.014 | 814.015 | 814.089 | 814.039 | 814.040 | št 7. 11. |
pi 8. 11. | 814.014 | 814.015 | 814.040 | 814.089 | 814.039 | pi 8. 11. |
so 9. 11. | 814.014 | 814.039 | - | 814.040 | 810.194 | so 9. 11. |
ne 10. 11. | 814.089 | 814.014 | 814.013 | 814.040 | 814.039 | ne 10. 11. |
po 11. 11. | 814.089 | 814.015 | 814.040 | 814.013 | 810.194 | po 11. 11. |
ut 12. 11. | 814.013 | 814.039 | 814.015 | 810.194 | 814.089 | ut 12. 11. |
st 13. 11. | 814.040 | 814.089 | 814.013 | 814.015 | 810.194 | st 13. 11. |
št 14. 11. | 814.040 | 814.039 | 814.089 | 814.013 | 814.015 | št 14. 11. |
pi 15. 11. | 814.015 | 814.040 | 814.014 | 814.089 | 814.013 | pi 15. 11. |
so 16. 11. | 814.040 | 814.089 | - | 814.014 | 814.013 | so 16. 11. |
ne 17. 11. | 814.013 | 814.040 | 814.089 | 814.014 | 814.015 | ne 17. 11. |
po 18. 11. | 814.015 | 814.013 | 814.014 | 814.089 | 814.040 | po 18. 11. |
ut 19. 11. | 814.089 ! | 814.015 ! | 814.013 ! | 814.014 ! | 814.040 ! | ut 19. 11. |
st 20. 11. | 810.194 | st 20. 11. | ||||
št 21. 11. | 810.194 ! | št 21. 11. | ||||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | |||||
so 23. 11. | - | so 23. 11. | ||||
ne 24. 11. | ne 24. 11. | |||||
po 25. 11. | po 25. 11. | |||||
ut 26. 11. | ut 26. 11. | |||||
st 27. 11. | st 27. 11. | |||||
št 28. 11. | št 28. 11. | |||||
pi 29. 11. | pi 29. 11. | |||||
so 30. 11. | - | so 30. 11. | ||||
obeh pre 21. 11.: | 7201/7570/7242 /7211/7228/7243 /7246/7577/7222 | 7573/7238/7231 /17494/17493/7574 /7227/7216/7245 | 7571/7572/17402 /17443/17442/17405 /17404/17407/17406 /17409/17408/7235 /7236 | 17401/17400/17403 /7231pk Pob-Dom/7204/7213 /7234/7575/7214 | 7240/7249/7229 /7206/7244/7217 /7576/7225/7224 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 831 (814) |
[1] | vlak 17494: 810.549 vlak 7574: 814.014 |