oběh pro 18. 12.: | TS 831 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
7201/7200/7242 /7213/7212/7243 /7246/7225/7226 | 7249/7202/7231 /17494/17493/7216 /7229/7220/7245 | 7203/7232/17402 /17443/17442/17405 /17404/17407/17406 /17409/17408/7235 /7236 | 17401/17400/17403 /7231pk Pob-Dom/7206/7215 /7234/7223/7218 | 7240/7241/7209 /7208/7244/7219 /7222/7227/7228 | ||
ne 15. 12. | 814.039 | 814.040 | 814.015 | 814.089 | 814.013 | ne 15. 12. |
po 16. 12. | 814.013 [1] | 814.040 | 814.089 | 814.015 | 814.039 | po 16. 12. |
út 17. 12. | 814.015 | 814.014 814.040 [2] | 814.039 | 814.089 | 842.013 814.014 [3] | út 17. 12. |
st 18. 12. | 814.015 | 814.039 842.013 814.195 [4] | 814.040 | 814.039 [5] | 814.014 | st 18. 12. |
čt 19. 12. | 814.014 ! | 814.015 ! | 814.195 ! | 814.040 ! | 814.039 ! | čt 19. 12. |
pá 20. 12. | pá 20. 12. | |||||
oběh pro 18. 12.: | 7201/7200/7242 /7213/7212/7243 /7246/7225/7226 | 7249/7202/7231 /17494/17493/7216 /7229/7220/7245 | 7203/7232/17402 /17443/17442/17405 /17404/17407/17406 /17409/17408/7235 /7236 | 17401/17400/17403 /7231pk Pob-Dom/7206/7215 /7234/7223/7218 | 7240/7241/7209 /7208/7244/7219 /7222/7227/7228 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 831 (814) |
[1] | vlak 7225: Porucha motorového vozu |
[2] | vlak 7249: 814.014 vlak 7216: 814.040 |
[3] | vlak 7240: -, pozn: NAD, nedostatek provozních vozidel vlak 7209: 842.013 vlak 7222: 814.014 |
[4] | vlak 7231: 814.039 vlak 17494: 842.013 vlak 17493: 814.195 |
[5] | vlaky 7206, 7218: 814.039 |