Umlauf am 12. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | ||
Mi 1. 1. | - | - | - | Mi 1. 1. | |
Do 2. 1. | [1] | 742.200 | [2] | 742.405 [3] | Do 2. 1. |
Fr 3. 1. | Fr 3. 1. | ||||
Sa 4. 1. | - | - | Sa 4. 1. | ||
So 5. 1. | - | - | So 5. 1. | ||
Mo 6. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.010 | [4] | Mo 6. 1. |
Di 7. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.010 | [4] | Di 7. 1. |
Mi 8. 1. | 731.010 742.333 [5] | 742.200 | 731.010 [6] | [4] | Mi 8. 1. |
Do 9. 1. | Do 9. 1. | ||||
Fr 10. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.010 | [4] | Fr 10. 1. |
Sa 11. 1. | - | 742.200 | - | [4] | Sa 11. 1. |
So 12. 1. | - | - | 731.010 | [4] | So 12. 1. |
Mo 13. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.057 | [4] | Mo 13. 1. |
Di 14. 1. | Di 14. 1. | ||||
Mi 15. 1. | Mi 15. 1. | ||||
Do 16. 1. | Do 16. 1. | ||||
Fr 17. 1. | Fr 17. 1. | ||||
Sa 18. 1. | - | - | Sa 18. 1. | ||
So 19. 1. | - | - | So 19. 1. | ||
Mo 20. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.057 | [4] | Mo 20. 1. |
Di 21. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.057 | [7] | Di 21. 1. |
Mi 22. 1. | 742.333 | 742.200 | 731.057 | Mi 22. 1. | |
Do 23. 1. | 742.317 | 742.200 | 731.057 | [8] | Do 23. 1. |
Fr 24. 1. | Fr 24. 1. | ||||
Sa 25. 1. | - | - | 731.057 | Sa 25. 1. | |
So 26. 1. | - | - | So 26. 1. | ||
Mo 27. 1. | 742.317 | 742.200 | 731.057 | [9] | Mo 27. 1. |
Di 28. 1. | 742.217 | 742.200 | 731.057 | [7] | Di 28. 1. |
Mi 29. 1. | Mi 29. 1. | ||||
Do 30. 1. | Do 30. 1. | ||||
Fr 31. 1. | 742.215 | 742.333 | 731.057 | [10] | Fr 31. 1. |
Umlauf am 12. 12.: | - | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | Zug 84240: Dnes nejede |
[2] | Zug 84215: Dnes nejede |
[3] | Zug 84281: 742.405, pozn: Obsluha záboří, 45315/41328 Zug 84280: -, pozn: Dnes nejede |
[4] | Zug 84281: Dnes nejede |
[5] | Zug 84230: 731.010, pozn: Odjezd je opožděn Zug 84222: 742.333 |
[6] | Zug 84210: 731.010 |
[7] | Zug 84280: Dnes nejede |
[8] | Zug 84281: dnes Nepremával |
[9] | Zug 84281: Nejede |
[10] | Zug 84281: nepremává |