obieg dla 14. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn 84251/Mn 84265/Mn 84266 /Mn 84269/Mn 84262/Mn 84240 | - | - | - | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | ||
ni 9. 12. | - | - | - | 742.081 | 708.010 | ni 9. 12. | |||
po 10. 12. | 742.209 [1] | 742.200 | - | 742.081 [2] | 708.010 | po 10. 12. | |||
wt 11. 12. | 742.209 [3] | - | [4] | 742.081 [5] | 708.010 | wt 11. 12. | |||
śr 12. 12. | 742.209 | - | śr 12. 12. | ||||||
cz 13. 12. | - | cz 13. 12. | |||||||
pi 14. 12. | 742.209 | 742.200 [6] | - | 742.081 | 708.010 | pi 14. 12. | |||
so 15. 12. | 742.253 [7] | - | - | - | 708.010 | so 15. 12. | |||
ni 16. 12. | - | - | - | [8] | 708.010 + 742.285 pk [9] | 708.010 [10] | 708.010 [11] | 742.285 [12] | ni 16. 12. |
po 17. 12. | 742.209 | 742.200 [13] | - | 742.081 | po 17. 12. | ||||
wt 18. 12. | - | wt 18. 12. | |||||||
śr 19. 12. | - | śr 19. 12. | |||||||
cz 20. 12. | 742.209 [14] | - | [15] | 742.253 | 708.010 | cz 20. 12. | |||
pi 21. 12. | 742.209 [16] | 742.200 [17] | - | 742.081 | 708.010 | pi 21. 12. | |||
so 22. 12. | 742.209 [18] | - | - | - | 708.010 | 742.081 [19] | 742.209 [20] | 742.209 [21] | so 22. 12. |
ni 23. 12. | - | - | - | - | 708.010 [22] | 708.010 [23] | ni 23. 12. | ||
po 24. 12. | - | - | - | 708.010 | po 24. 12. | ||||
wt 25. 12. | - | - | - | 708.010 | wt 25. 12. | ||||
śr 26. 12. | - | - | - | 708.010 | śr 26. 12. | ||||
cz 27. 12. | - | - | - | - | cz 27. 12. | ||||
pi 28. 12. | - | - | - | - | 708.010 | 742.013 [24] | 742.008 [25] | pi 28. 12. | |
so 29. 12. | - | - | - | - | 708.010 | so 29. 12. | |||
ni 30. 12. | - | - | - | - | 708.010 | ni 30. 12. | |||
po 31. 12. | - | - | - | - | 708.010 | po 31. 12. | |||
obieg dla 14. 12.: | Mn 84251/Mn 84265/Mn 84266 /Mn 84269/Mn 84262/Mn 84240 | - | - | - | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | pociąg 84201: 742.209 pociągi 84263, 84264, 84265, 84266, 84201, 84200: -, pozn: odřeknut z Jeníkova do Čáslavi pociągi 84261, 84260: 742.209 pociągi 84267, 84268: -, pozn: odřeknuty dopravcem pociąg 84200: 742.209 |
[2] | pociągi 84210, 84211: -, pozn: odřeknut dopravcem pociąg 84212: 742.081 |
[3] | pociągi 84201, 84263, 84264: 742.209 pociągi 84265, 84266: -, pozn: odřeknut přepravcem pociągi 84201, 84200, 84200: 742.209 |
[4] | pociąg 84241: Není zátěž |
[5] | pociągi 84210, 84211: 742.081 pociągi 84212, 84213: -, pozn: Není zátěž |
[6] | pociąg 84271: Odřeknut v trase Bečváry - Kouřim a zpět. pociąg 84272: Pouze v úseku Bečváry - Kolín. |
[7] | pociąg 84251: 742.253 pociągi 84265, 84266, 84269, 84262: -, pozn: odřeknut - není zátěž pociąg 84240: 742.253 |
[8] | pociąg 84216: není zátěž |
[9] | byla výměna |
[10] | záloha KH do depa NBK |
[11] | Lv 73205 - záloha z NB po zbrojení. |
[12] | Lv 73202 - návrat zálohy z KH do NB |
[13] | pociągi 84230, 84231, 84274, 84271: 742.200 pociągi 84270, 84273: -, pozn: obsluha Kouřimi odřeknuta pociąg 84272: 742.200 |
[14] | pociągi 84201, 84263, 84264: 742.209 pociągi 84265, 84266: -, pozn: Není zátěž. pociągi 84201, 84200: 742.209 pociągi 84267, 84268: -, pozn: Není zátěž. pociąg 84200: 742.209 |
[15] | pociąg 84241: Není zátěž. |
[16] | pociąg 84201: 742.209 pociągi 84263, 84264: -, pozn: Odřeknut přepravcem |
[17] | pociąg 84230: Jen do Velimi |
[18] | pociąg 84251: 742.209 pociągi 84265, 84266, 84269, 84262: -, pozn: Není zátěž pociąg 84240: 742.209 |
[19] | 2xKolín - Zóna - Kolín (Mn 52728/52733/52718/52719) |
[20] | Mn 52286/ Mn 52287 Kolín - Velim - Kolín |
[21] | Lv 73204 Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. (záloha do depa) |
[22] | pociąg : 708.010 |
[23] | Lv 73202/ Lv 73201 KH - Kolín - KH. |
[24] | Mn 59021 Kolín seř.n. - Skovice, Mn 59024 Skovice - Nymburk seř.n. |
[25] | 2x obrat Kolín seř.n. - zóna (Mn 54731,54742,54741,54745) |