Umlauf am 14. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn 84251/Mn 84265/Mn 84266 /Mn 84269/Mn 84262/Mn 84240 | - | - | - | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | ||
Fr 1. 2. | 742.438 | 742.405 | - | 742.157 | 708.012 | Fr 1. 2. | |||
Sa 2. 2. | 742.438 | - | - | - | 708.010 | 731.010 [1] | Sa 2. 2. | ||
So 3. 2. | - | - | - | 708.010 | So 3. 2. | ||||
Mo 4. 2. | 742.438 | 742.200 [2] | - | 742.405 | 708.010 | 742.200 [3] | Mo 4. 2. | ||
Di 5. 2. | 742.438 | - | Di 5. 2. | ||||||
Mi 6. 2. | 742.438 | - | Mi 6. 2. | ||||||
Do 7. 2. | 742.438 | - | Do 7. 2. | ||||||
Fr 8. 2. | 742.438 | 742.200 | - | 731.010 | 708.010 | Fr 8. 2. | |||
Sa 9. 2. | 742.438 | - | - | - | 708.010 | Sa 9. 2. | |||
So 10. 2. | - | - | - | So 10. 2. | |||||
Mo 11. 2. | 742.438 | 742.200 | - | 742.013 | Mo 11. 2. | ||||
Di 12. 2. | - | 742.013 | 708.010 | Di 12. 2. | |||||
Mi 13. 2. | 742.438 | 742.200 | - | 707.010 | Mi 13. 2. | ||||
Do 14. 2. | - | Do 14. 2. | |||||||
Fr 15. 2. | - | Fr 15. 2. | |||||||
Sa 16. 2. | 742.200 | - | - | - | 708.012 | 742.438 [4] | Sa 16. 2. | ||
So 17. 2. | - | - | - | So 17. 2. | |||||
Mo 18. 2. | 742.200 [5] | - | Mo 18. 2. | ||||||
Di 19. 2. | - | Di 19. 2. | |||||||
Mi 20. 2. | - | Mi 20. 2. | |||||||
Do 21. 2. | - | Do 21. 2. | |||||||
Fr 22. 2. | 742.081 | - | 708.012 | Fr 22. 2. | |||||
Sa 23. 2. | 742.081 | - | - | - | 708.012 | 731.010 [6] | Sa 23. 2. | ||
So 24. 2. | - | - | - | So 24. 2. | |||||
Mo 25. 2. | - | Mo 25. 2. | |||||||
Di 26. 2. | - | Di 26. 2. | |||||||
Mi 27. 2. | - | Mi 27. 2. | |||||||
Do 28. 2. | - | Do 28. 2. | |||||||
Umlauf am 14. 12.: | Mn 84251/Mn 84265/Mn 84266 /Mn 84269/Mn 84262/Mn 84240 | - | - | - | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | Lv 57802 Kolín seř.n. - zóna |
[2] | Züge 84274, 84270, 84273, 84272: 742.200 |
[3] | Pn 58640 Kolín seř.n. - Velký Osek |
[4] | Lv 73202 Kolín seř.n. - Nymburk hl.n. |
[5] | Züge 84230, 84231: -, pozn: nejede Zug 84274: 742.200 |
[6] | Mn 84210/84211 |