datum | ČD Cargo PP Kolín | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mn 84201 | Mn 84263 | Mn 84264 | Mn 84251 | Mn 84265 | Mn 84266 | Mn 84201 | Mn 84200 | Mn 84261 | Mn 84260 | Mn 84267 | Mn 84268 | Mn 84200 | Mn 84269 | Mn 84262 | Mn 84240 | Mn 84230 | Mn 84231 | Mn 84274 | Mn 84271 | Mn 84270 | Mn 84273 | Mn 84272 | Mn 84241 | Mn 84242 | Mn 84240 | Mn 84210 | Mn 84211 | Mn 84212 | Mn 84213 | Mn 84214 | Mn 84216 | Mn 84215 | Mn 84217 | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | ||
ne 1. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 9. | ||||||
po 2. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 9. | |||||||||||||||||||||||
st 4. 9. | 742.013 | - | - | - | - | 742.438 | - | - | - | 742.081 | - | - | st 4. 9. | ||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 9. | - | 742.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | 742.380 př 742.081 |
- | - | 708.010 | čt 5. 9. | |||||||||||||||||||
pá 6. 9. | - | [1] | - | - | - | [1] | [1] | 742.380 | - | - | - | 731.010 742.081 pk |
- | - | - | - | 708.010 | pá 6. 9. | |||||||||||||||||||||
so 7. 9. | - | - | - | 742.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708.010 | so 7. 9. | ||||||||
ne 8. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | 742.200 | ne 8. 9. | ||||
po 9. 9. | 742.013 | - | - | - | - | 742.380 | - | - | - | [1] | - | - | 708.010 | po 9. 9. | |||||||||||||||||||||||||
út 10. 9. | 742.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.380 | [1] | - | - | 708.010 | út 10. 9. | |||||||||||||||||||
st 11. 9. | - | - | - | - | 742.216 | - | - | - | - | - | st 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 9. | [1] | [1] | 742.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.215 | 731.010 | - | - | čt 12. 9. | ||||||||||||||||||
pá 13. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.008 [2] | pá 13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||
so 14. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 9. | |||||||||
ne 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 9. | ||||||
po 16. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.380 | - | - | út 17. 9. | ||||||||||||||||||||||
st 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 19. 9. | |||||||||||||||||||||||
pá 20. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 20. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
so 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 9. | ||||||||||
ne 22. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 9. | ||||||
po 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 23. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 24. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 9. | |||||||||||||||||||||||
st 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 26. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.004 | - | - | čt 26. 9. | ||||||||||||||||||||||
pá 27. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 27. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
so 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 9. | ||||
ne 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 9. | ||||||
po 30. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 30. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
datum | Mn 84201 | Mn 84263 | Mn 84264 | Mn 84251 | Mn 84265 | Mn 84266 | Mn 84201 | Mn 84200 | Mn 84261 | Mn 84260 | Mn 84267 | Mn 84268 | Mn 84200 | Mn 84269 | Mn 84262 | Mn 84240 | Mn 84230 | Mn 84231 | Mn 84274 | Mn 84271 | Mn 84270 | Mn 84273 | Mn 84272 | Mn 84241 | Mn 84242 | Mn 84240 | Mn 84210 | Mn 84211 | Mn 84212 | Mn 84213 | Mn 84214 | Mn 84216 | Mn 84215 | Mn 84217 | záloha Kutná Hora hl.n. | Mn 1 | Mn 2 | Mn 3 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | Nejede |
[2] | Mn 84563 |