1. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
2. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
3. dzień:
Os 7800 Košice (4:27) - Poprad-Tatry (6:14): 361.123
Os 7807 Poprad-Tatry (6:42) - Košice (8:40)
Os 7810 Košice (9:27) - Poprad-Tatry (11:16)
Os 7823 Poprad-Tatry (14:40) - Košice (16:33)
Os 7826 Košice (17:27) - Poprad-Tatry (19:22)
Os 7873 Poprad-Tatry (22:44) - Margecany (23:53)
4. dzień:
Os 7871 Margecany (3:56) - Košice (4:33)
Os 7802 Košice (5:27) - Poprad-Tatry (7:26): 163.108
Os 7811 Poprad-Tatry (8:44) - Košice (10:33)
Os 7830 Košice (19:27) - Poprad-Tatry (21:16)
5. dzień:
Os 7803 Poprad-Tatry (4:39) - Košice (6:33)
Os 7806 Košice (7:27) - Poprad-Tatry (9:25): 162.001
Os 7815 Poprad-Tatry (10:44) - Košice (12:33)
Os 7818 Košice (13:27) - Poprad-Tatry (15:16)
Os 7835 Poprad-Tatry (20:40) - Košice (22:33)
1. dzień:
Os 7801 Spišská Nová Ves (4:12) - Košice (5:33): 163.105
Os 7814 Košice (11:27) - Poprad-Tatry (13:22)
Os 7827 Poprad-Tatry (16:44) - Košice (18:33)
Os 7872 Košice (23:04) - Margecany (23:40)
2. dzień:
Os 7870 Margecany (3:55) - Poprad-Tatry (5:13): 162.008
Os 7819 Poprad-Tatry (12:44) - Košice (14:33)
Os 7822 Košice (15:27) - Poprad-Tatry (17:16): 162.008
Os 7831 Poprad-Tatry (18:44) - Košice (20:33)
Os 7834 Košice (21:23) - Spišská Nová Ves (22:50)
1. dzień:
189 Košice (6:01) - Miskolc-Tiszai (7:18): 362.004
182 Miskolc-Tiszai (8:30) - Košice (10:03)
197 Košice (12:01) - Miskolc-Tiszai (13:19)
184 Miskolc-Tiszai (14:30) - Košice (16:03)
191 Košice (18:01) - Miskolc-Tiszai (19:19)
188 Miskolc-Tiszai (20:30) - Košice (22:03)
1. dzień:
REx 1763 Poprad-Tatry (5:34) - Košice (6:53)
199 Košice (8:01) - Miskolc-Tiszai (9:19): 362.012
190 Miskolc-Tiszai (10:30) - Košice (12:03)
195 Košice (14:01) - Miskolc-Tiszai (15:19)
194 Miskolc-Tiszai (16:30) - Košice (18:03)
REx 1962 postrk Košice (20:43) - Lipany (21:57)
2. dzień:
187 Košice (10:01) - Miskolc-Tiszai (11:19): !: NAD
192 Miskolc-Tiszai (12:30) - Košice (14:03)
193 Košice (16:01) - Miskolc-Tiszai (17:19)
186 Miskolc-Tiszai (18:30) - Košice (20:03)
REx 1764 Košice (21:07) - Poprad-Tatry (22:27)