plan for 10. 12.: | TS 761 (223 D) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | ||
fri 1. 4. | fri 1. 4. | ||||
sat 2. 4. | 223.061 | 223.072 | 223.070 | sat 2. 4. | |
sun 3. 4. | 223.070 ! | 223.061 ! | 223.072 ! | sun 3. 4. | |
mon 4. 4. | 223.061 | 223.064 [1] | mon 4. 4. | ||
tue 5. 4. | 223.061 ! | tue 5. 4. | |||
wed 6. 4. | 223.063 | wed 6. 4. | |||
thu 7. 4. | 223.063 ! | thu 7. 4. | |||
fri 8. 4. | fri 8. 4. | ||||
sat 9. 4. | 223.064 | 223.061 | 223.063 | sat 9. 4. | |
sun 10. 4. | 223.063 ! | 223.064 ! | 223.061 ! | sun 10. 4. | |
mon 11. 4. | mon 11. 4. | ||||
tue 12. 4. | 223.061 | 223.064 | tue 12. 4. | ||
wed 13. 4. | 223.061 ! | 223.064 ! | wed 13. 4. | ||
thu 14. 4. | thu 14. 4. | ||||
fri 15. 4. | 223.072 | 223.061 | 223.063 | fri 15. 4. | |
sat 16. 4. | 223.061 | 223.072 | 223.063 223.062 [2] | sat 16. 4. | |
sun 17. 4. | 223.063 | 223.061 | 223.064 | sun 17. 4. | |
mon 18. 4. | 223.064 ! | 223.063 ! | mon 18. 4. | ||
tue 19. 4. | tue 19. 4. | ||||
wed 20. 4. | 223.069 | 223.063 | 223.070 | wed 20. 4. | |
thu 21. 4. | 223.070 ! | 223.069 ! | 223.063 ! | thu 21. 4. | |
fri 22. 4. | 223.061 | 223.063 | fri 22. 4. | ||
sat 23. 4. | 223.061 ! | 223.063 ! | sat 23. 4. | ||
sun 24. 4. | sun 24. 4. | ||||
mon 25. 4. | mon 25. 4. | ||||
tue 26. 4. | tue 26. 4. | ||||
wed 27. 4. | wed 27. 4. | ||||
thu 28. 4. | thu 28. 4. | ||||
fri 29. 4. | 223.061 | 223.063 | 223.064 | fri 29. 4. | |
sat 30. 4. | 223.064 ! | 223.061 ! | 223.063 ! | sat 30. 4. | |
plan for 10. 12.: | 351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 761 (223 D) |
[1] | train 350: Jen dva vozy (DLB Bmz + Bdmpee) |
[2] | trains 353, 358: 223.063 train 359: 223.062 |