obieg dla 12. 12.: | L2, L4 | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | ||
ni 1. 12. | 650.065 | 642.311 642.340 [1] | 642.342 | 642.332 | 642.330 642.345 [2] | 642.345 642.330 [3] | 642.322 | 642.318 642.321 [4] | 642.321 642.318 [5] | ni 1. 12. |
po 2. 12. | 650.065 [6] | 642.330 | 642.342 | 642.340 642.332 [7] | 642.332 642.331 + 642.315 pk [8] | 642.345 | 642.306 [9] | 642.322 | - | po 2. 12. |
wt 3. 12. | 650.065 | 642.340 | 642.330 | 642.342 642.332 [10] | 642.332 642.306 [11] | 642.331 642.324 [12] | 642.331 + 642.307 pk [13] | 642.345 | - | wt 3. 12. |
śr 4. 12. | 650.065 642.331 [14] | 642.331 650.065 [15] | 642.340 | 642.330 | 642.307 642.345 [16] | 642.306 + 642.324 pk 642.342 [17] | 642.309 | 642.332 | - | śr 4. 12. |
cz 5. 12. | 642.342 | 642.332 | 650.065 | 642.340 | 642.330 | 642.345 | 642.315 | 642.331 | - | cz 5. 12. |
pi 6. 12. | 642.345 650.065 [18] | 642.331 | 650.065 [19] | 642.332 | 642.340 | 642.330 | 642.346 | 642.342 | - | pi 6. 12. |
so 7. 12. | 642.330 | 642.342 642.311 [20] | 642.331 | 642.345 | 642.332 | 642.340 | 642.317 [21] | 642.346 + 642.317 pk [22] | so 7. 12. | |
ni 8. 12. | 642.340 | 642.330 | 642.331 | 642.311 | 642.345 | 642.332 | 642.310 | 642.317 642.308 [23] | 642.308 642.317 [24] | ni 8. 12. |
po 9. 12. | 642.340 | 642.332 | 642.330 | 642.331 | 642.311 642.342 [25] | 642.345 | 642.326 | 642.310 | - | po 9. 12. |
wt 10. 12. | 642.340 | 642.345 | 642.330 | 642.332 | 642.331 | 642.342 | 642.302 | 642.326 | - | wt 10. 12. |
śr 11. 12. | 642.340 | 642.342 | 642.345 | 642.330 | 642.332 | 642.331 | 642.316 | 642.302 | - | śr 11. 12. |
cz 12. 12. | 642.340 | 642.339 | 642.342 | 642.345 | 642.331 | 642.332 | 642.330 | - | cz 12. 12. | |
pi 13. 12. | 642.332 ! | 642.340 ! | 642.339 ! | 642.342 ! | 642.345 ! | 642.331 ! | - | pi 13. 12. | ||
so 14. 12. | so 14. 12. | |||||||||
obieg dla 12. 12.: | 6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | ||
L2, L4 |
[1] | pociąg 6600: 642.311 pociąg 6613: 642.340 |
[2] | pociąg 6622: 642.330 pociąg 6616: 642.345, pozn: z Benešova n/P |
[3] | pociąg 6603: 642.345 pociąg 6627: 642.330, pozn: z Benešova n/P |
[4] | pociąg 6621: 642.318 pociąg 6601: 642.321 |
[5] | pociąg 6630: 642.321 pociąg 1293: 642.318 |
[6] | pociąg 6629: Brniště - Jablonné NAD, dále 642.315 |
[7] | pociągi 6005, 6017: 642.340, pozn: Z České Lípy 642.332 pociąg 6020: 642.332 |
[8] | pociągi 6605, 6617: 642.332, pozn: Z České Lípy 642.340 pociąg 6616: 642.331 + 642.315 pk, pozn: 642.315 pouze do Jablonného |
[9] | pociąg 6618: Z Jablonného do Brniště NAD, dále 650.065 |
[10] | pociągi 6005, 6017: 642.342, pozn: Z České Lípy 642.332 pociąg 6020: 642.332 |
[11] | pociągi 6605, 6617: 642.332, pozn: Z České Lípy 642.342 pociąg 6616: 642.306 |
[12] | pociąg 6603: 642.331 pociągi 6608, 6625, 6627: 642.324, pozn: Horní Police - Č.Lípa - NAD |
[13] | pociąg 6618: 642.331 + 642.307 pk |
[14] | pociąg 6002: 650.065 pociąg 6629: 642.331 |
[15] | pociąg 6600: 642.331 pociąg 6619: 650.065, pozn: z ČL |
[16] | pociąg 6622: 642.307 pociąg 6610: 642.345 |
[17] | pociąg 6603: 642.306 + 642.324 pk pociąg 6602: 642.342 |
[18] | pociągi 6001, 6019: 642.345, pozn: Z Jedlové 650.065 pociąg 6629: 650.065 |
[19] | pociąg 6016: Z Jedlové 642.345 |
[20] | pociąg 6600: 642.342 pociąg 6619: 642.311 |
[21] | pociąg 6618: 642.317 |
[22] | pociąg 6601: 642.346 + 642.317 pk |
[23] | pociąg 6621: 642.317 pociąg 6601: 642.308 |
[24] | pociąg 6630: 642.308 pociąg 1293: 642.317 |
[25] | pociąg 6605: 642.311 pociąg 6604: 642.342 |