plan for 21. 11.: | L2, L4 | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | ||
wed 1. 5. | 642.332 ! | 650.065 ! | 642.331 | 642.315 | wed 1. 5. | |||||
thu 2. 5. | 650.065 | 642.339 | - | thu 2. 5. | ||||||
fri 3. 5. | 642.339 ! | 642.345 | 642.330 | 642.341 | - | fri 3. 5. | ||||
sat 4. 5. | 642.331 | 642.332 | 642.345 ! | 642.301 | 642.330 ! | 642.341 ! | sat 4. 5. | |||
sun 5. 5. | 642.345 [1] | 642.331 | 642.332 | 642.341 [2] | 642.339 | 642.330 | sun 5. 5. | |||
mon 6. 5. | 650.065 | 642.345 | 642.332 | 642.331 | 642.330 | 642.339 642.340 [3] | 642.341 | - | mon 6. 5. | |
tue 7. 5. | 642.340 642.341 [4] | 642.341 [5] | 642.305 642.330 [6] | 642.332 | 642.331 650.065 [7] | 642.330 642.339 [8] | 642.308 | - | tue 7. 5. | |
wed 8. 5. | 642.339 ! | 642.341 ! | 642.330 ! | 642.332 | 650.065 642.317 [9] | wed 8. 5. | ||||
thu 9. 5. | 650.065 | 642.339 [10] | 642.322 | 642.330 642.331 [11] | 642.332 642.341 642.339 [12] | - | thu 9. 5. | |||
fri 10. 5. | 642.339 | 642.332 | 650.065 [13] | 642.306 642.330 [14] | 642.331 | - | fri 10. 5. | |||
sat 11. 5. | 642.341 | 642.339 ! | 642.332 | 642.331 | 642.330 ! | sat 11. 5. | ||||
sun 12. 5. | 642.314 | 642.341 ! | 642.332 | 642.339 | 642.331 ! | sun 12. 5. | ||||
mon 13. 5. | 650.065 | 642.314 ! | 642.346 | 642.332 | 642.330 | - | mon 13. 5. | |||
tue 14. 5. | 642.341 | 642.345 | 642.346 | 650.065 | 642.332 642.330 642.332 642.326 [15] | 642.330 642.311 [16] | 642.330 [17] | 642.322 | - | tue 14. 5. |
wed 15. 5. | 650.065 | 642.341 ! | 642.345 ! | 642.346 ! | 642.311 642.322 [18] | 642.326 642.339 [19] | 642.318 | - | wed 15. 5. | |
thu 16. 5. | 642.339 ! | 650.065 ! | 642.345 642.322 [20] | 642.346 | 642.322 642.345 [21] | - | thu 16. 5. | |||
fri 17. 5. | 650.065 | 642.331 642.332 [22] | 642.339 | 642.322 | 642.341 | 642.304 | 642.321 | - | fri 17. 5. | |
sat 18. 5. | 642.304 | 642.345 | 642.332 642.341 [23] | 642.339 650.065 [24] | 642.322 650.065 642.339 642.332 [25] | 642.341 642.331 [26] | 642.315 | 642.321 642.320 + 642.321 pk [27] | 642.320 [28] | sat 18. 5. |
sun 19. 5. | 642.331 | 642.304 | 642.345 | 642.341 | 642.321 642.339 [29] | 642.332 | 642.306 | 642.315 | 642.321 650.065 [30] | sun 19. 5. |
mon 20. 5. | 650.065 | 642.331 | 642.345 | 642.304 | 642.332 | 642.339 | 642.308 | 642.341 | - | mon 20. 5. |
tue 21. 5. | 642.341 | 642.331 ! | 642.345 ! | 642.339 650.065 [31] | 642.332 | 642.308 | - | tue 21. 5. | ||
wed 22. 5. | 642.341 | 642.339 | 642.332 650.065 [32] | 642.331 | 642.330 | 650.065 642.332 [33] | 642.345 | - | wed 22. 5. | |
thu 23. 5. | 642.341 | 642.345 642.340 [34] | 642.339 | 650.065 [35] | 642.332 650.065 [36] | 642.330 642.330 + 642.345 pk 642.330 [37] | - | thu 23. 5. | ||
fri 24. 5. | 642.341 | 642.330 | 642.331 | 642.339 | 642.332 | 650.065 642.342 [38] | 642.317 | 642.346 | - | fri 24. 5. |
sat 25. 5. | 642.342 | 642.341 | 642.330 | 642.331 | 642.339 | 642.332 | 642.302 | 642.317 642.311 př + 642.317 [39] | 642.311 [40] | sat 25. 5. |
sun 26. 5. | 642.332 | 642.342 | 642.341 | 642.330 | 642.331 | 642.339 | 642.343 | 642.302 642.318 [41] | 642.318 642.302 [42] | sun 26. 5. |
mon 27. 5. | 642.332 [43] | 642.330 [44] | 642.342 | 642.341 | 642.343 642.331 [45] | 642.331 650.065 642.330 [46] | 642.301 | 642.339 | - | mon 27. 5. |
tue 28. 5. | 650.065 [47] | 642.332 ! | 650.065 [48] | 642.342 | 642.341 | 642.331 | 642.310 | 642.301 ! | - | tue 28. 5. |
wed 29. 5. | 642.332 | 642.331 | 642.330 | 642.339 | 642.342 | 642.341 | 642.323 | 642.310 | - | wed 29. 5. |
thu 30. 5. | 642.332 | 642.341 | 642.331 | 642.330 ! | 642.339 | 642.342 | 642.323 | - | thu 30. 5. | |
fri 31. 5. | 642.332 | 642.342 | 642.341 | 642.331 | 642.339 | 642.340 | 642.303 | - | fri 31. 5. | |
plan for 21. 11.: | 6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | ||
L2, L4 |
[1] | train 6002: ze Svoru (MU Svor-Nový Bor) |
[2] | train 6005: z Nového Boru (MU Svor-Nový Bor) |
[3] | train 6603: 642.339 trains 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 642.340 |
[4] | train 6001: 642.340 train 6013: 642.341, pozn: Česká Lípa hl.n - Mladá Boleslav |
[5] | train 6613: Děčín hl.n. - Česká Lípa hl.n. (dále směr Mladá Boleslav) |
[6] | train 6003: 642.305, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.330 trains 6004, 6015: 642.330 |
[7] | train 6622: 642.331 train 6616: 650.065 |
[8] | train 6603: 642.330, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.305 trains 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 642.339 |
[9] | train 6603: 650.065 train 6602: 642.317 |
[10] | train 6606: 642.339 |
[11] | train 6617: 642.330 train 6616: 642.331 |
[12] | train 6603: 642.332 train 6609: 642.341 trains 6608, 6625, 6626, 6614: 642.339 |
[13] | train 6006: Z České Lípy 642 306 |
[14] | trains 6605, 6604: 642.306, pozn: Z České Lípy 650 065 train 6610: 642.330 |
[15] | train 6622: 642.332, pozn: Do stanice Františkov n/Ploučnicí, dále 642.330 trains 6623, 6624, 6605, 6604, 6611: 642.330 trains 6610, 6617: 642.332 train 6616: 642.326 |
[16] | train 6603: 642.330, pozn: Do stanice Františkov n/Ploučnicí, dále 642.332 trains 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615, 6614, 6627: 642.311 |
[17] | train 6618: 642.330 |
[18] | train 6622: 642.311 train 6616: 642.322 |
[19] | train 6603: 642.326 trains 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 642.339 |
[20] | train 6003: 642.345, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.322 train 6004: 642.322 |
[21] | train 6603: 642.322, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.345 trains 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 642.345 |
[22] | train 6613: 642.331 trains 6612, 6018: 642.332 |
[23] | train 6003: 642.332, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.341 train 6004: 642.341 |
[24] | trains 6005, 6006: 642.339, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 650.065 train 6011: 650.065 |
[25] | trains 6622, 6605: 642.322 train 6604: 650.065, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.339 trains 6611, 6617: 642.339 train 6616: 642.332 |
[26] | train 6603: 642.341, pozn: Do stanice Česká Lípa hl.n., dále 642.332 train 6602: 642.331 |
[27] | train 6621: 642.321 train 6601: 642.320 + 642.321 pk |
[28] | train 6630: 642.320 |
[29] | train 6622: 642.321 train 6616: 642.339 |
[30] | train 6630: 642.321 train 1293: 650.065 |
[31] | train 6622: 642.339 train 6616: 650.065 |
[32] | train 6003: 642.332, pozn: Z České Lípy 650 065 train 6004: 650.065 |
[33] | train 6603: 650.065, pozn: Z České Lípy 642332 train 6602: 642.332 |
[34] | trains 6600, 6607: 642.345, pozn: Do stanice Mimoň train 6606: 642.340 |
[35] | train 6005: 650.065 |
[36] | train 6622: 642.332 train 6616: 650.065 |
[37] | trains 6603, 6602: 642.330 train 6609: 642.330 + 642.345 pk, pozn: S postrkem ze stanice Mimoň trains 6608, 6625, 6626, 6615: 642.330 |
[38] | trains 6603, 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 650.065 trains 6614, 6627: 642.342 |
[39] | train 6621: 642.317 train 6601: 642.311 př + 642.317 |
[40] | train 6630: 642.311 |
[41] | train 6621: 642.302 train 6601: 642.318 |
[42] | train 6630: 642.318 train 1293: 642.302 |
[43] | train 6008: Z České Lípy 642 345 |
[44] | train 6606: Z Brniště 650.065 |
[45] | train 6622: 642.343, pozn: Z Františkova 642.331 trains 6623, 6611, 6610, 6617, 6616: 642.331 |
[46] | train 6603: 642.331, pozn: Z Františkova 642.343 trains 6602, 6609: 650.065, pozn: Z Brniště 642.330 trains 6608, 6625, 6626, 6615, 6614, 6627: 642.330 |
[47] | train 6629: 650.065 |
[48] | train 6015: 650.065 |