obieg dla 18. 12.: | LE (480) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
410/1251 /1256/1261 | 1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | ||
ni 15. 12. | 480.002 [1] | 480.003 | 480.005 | 480.004 | 480.001 | ni 15. 12. |
po 16. 12. | [2] | 480.001 | 480.003 ! | 480.005 | 480.004 ! | po 16. 12. |
wt 17. 12. | [3] | 480.001 ! | 480.005 | wt 17. 12. | ||
śr 18. 12. | 480.005 ! | śr 18. 12. | ||||
cz 19. 12. | cz 19. 12. | |||||
pi 20. 12. | pi 20. 12. | |||||
so 21. 12. | so 21. 12. | |||||
ni 22. 12. | ni 22. 12. | |||||
po 23. 12. | po 23. 12. | |||||
wt 24. 12. | wt 24. 12. | |||||
śr 25. 12. | śr 25. 12. | |||||
cz 26. 12. | cz 26. 12. | |||||
pi 27. 12. | pi 27. 12. | |||||
so 28. 12. | so 28. 12. | |||||
ni 29. 12. | ni 29. 12. | |||||
po 30. 12. | po 30. 12. | |||||
wt 31. 12. | wt 31. 12. | |||||
obieg dla 18. 12.: | 410/1251 /1256/1261 | 1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
LE (480) |
[1] | pociąg 410: 480.002 pociągi 1251, 1256, 1261: -, pozn: Výkon neobsazen |
[2] | pociąg 1251: Výkon neobsazen |
[3] | pociąg 410: Výkon neobsazen |