plan for 12. 12.: | TS 841 (843) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
sat 1. 8. | 843.008 | 843.013 | 843.018 | 843.027 | 843.005 | sat 1. 8. | |||
sun 2. 8. | 843.008 | 843.027 | sun 2. 8. | ||||||
mon 3. 8. | 843.009 | 843.016 | 843.008 | 843.027 | 843.010 | 843.018 | 843.007 | 843.012 | mon 3. 8. |
tue 4. 8. | 843.013 | 843.009 | 843.030 [1] | 843.008 | 843.027 | 843.010 | 843.016 [2] | 843.007 | tue 4. 8. |
wed 5. 8. | 843.007 | 843.013 | 843.009 | 843.005 [3] | 843.008 | 843.025 | 843.012 | 843.018 | wed 5. 8. |
thu 6. 8. | 843.007 | 843.009 | 843.005 | 843.014 | thu 6. 8. | ||||
fri 7. 8. | 843.025 | 843.018 | 843.007 | 843.013 | 843.009 | 843.005 | 843.027 | 843.012 | fri 7. 8. |
sat 8. 8. | 843.025 | 843.014 | 843.005 | sat 8. 8. | |||||
sun 9. 8. | sun 9. 8. | ||||||||
mon 10. 8. | 843.005 [4] | 843.010 | 843.009 | 843.025 [5] | 843.018 | 843.025 [6] | mon 10. 8. | ||
tue 11. 8. | 843.007 | 843.005 | 843.008 | 843.009 | tue 11. 8. | ||||
wed 12. 8. | 843.008 [7] | wed 12. 8. | |||||||
thu 13. 8. | 843.009 | 843.025 | 843.007 | 843.005 | 843.008 | 843.027 | 843.013 | 843.016 | thu 13. 8. |
fri 14. 8. | 843.025 | 843.009 843.016 [8] | 843.027 843.005 [9] | 843.007 843.018 [10] | 843.005 843.008 [11] | 843.008 [12] | 843.016 843.027 [13] | 843.013 | fri 14. 8. |
sat 15. 8. | 843.025 | 843.008 | 843.013 | 843.027 | sat 15. 8. | ||||
sun 16. 8. | 843.016 | 843.013 | 843.007 + 843.027 pk 843.007 [14] | 843.025 + 810.094 pk [15] | 843.008 | 843.018 | 843.005 | 843.030 | sun 16. 8. |
mon 17. 8. | 843.005 | 843.006 | 843.030 | 843.007 + 814.117 pk 843.007 [16] | 843.025 | 843.008 | 843.009 | 843.013 | mon 17. 8. |
tue 18. 8. | 843.006 | 843.018 | 843.013 | 843.030 | 810.668 843.014 [17] | 843.025 | 843.005 | 843.008 | tue 18. 8. |
wed 19. 8. | 843.018 | 843.007 | 843.008 [18] | 843.013 | 843.030 | 843.010 | wed 19. 8. | ||
thu 20. 8. | 843.018 | 843.013 | 843.030 | thu 20. 8. | |||||
fri 21. 8. | 843.018 | 843.005 | 843.030 | 843.025 | 843.008 | 843.006 | 843.013 | 843.004 | fri 21. 8. |
sat 22. 8. | 843.007 | 843.018 | 843.014 [19] | 843.030 | 843.025 843.017 843.008 [20] | 843.006 | 843.008 [21] | 843.013 | sat 22. 8. |
sun 23. 8. | 843.006 | 843.007 | 843.004 | 843.025 | 843.017 843.008 [22] | 843.005 | 843.030 | 843.018 | sun 23. 8. |
mon 24. 8. | 843.012 | 843.013 | 843.007 | 843.006 | 843.025 | 843.008 | 843.030 | 843.018 | mon 24. 8. |
tue 25. 8. | 843.030 | 843.013 | 843.008 | tue 25. 8. | |||||
wed 26. 8. | 843.006 | wed 26. 8. | |||||||
thu 27. 8. | thu 27. 8. | ||||||||
fri 28. 8. | 843.012 | fri 28. 8. | |||||||
sat 29. 8. | 843.018 | 843.025 | 843.008 | 843.009 | 843.005 | 843.012 | 843.013 | 843.007 | sat 29. 8. |
sun 30. 8. | 843.018 | 843.009 | sun 30. 8. | ||||||
mon 31. 8. | 843.013 | 843.007 843.007 + 814.050 pk [23] | 843.006 | 843.018 | 843.008 | 843.012 | 843.009 | 843.005 | mon 31. 8. |
plan for 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | ||
TS 841 (843) |
[1] | train 1365: 843.030 |
[2] | train 1396: 843.016 |
[3] | train 1364: Celočervená souprava. |
[4] | train 1371: Celočervená souprava |
[5] | train 1380: 843.025 |
[6] | train 1376: 843.025 |
[7] | train 1369: Celočervená souprava |
[8] | trains 1363, 1370: 843.009 train 1373: 843.016 |
[9] | trains 1365, 1368: 843.027, pozn: Celočervená souprava train 1375: 843.005 |
[10] | train 1374: 843.007 train 1380: 843.018 |
[11] | train 1381: 843.005 train 1377: 843.008 |
[12] | trains 1376, 1367: 843.008 |
[13] | train 1383: 843.016 train 1384: 843.027 |
[14] | train 1365: 843.007 + 843.027 pk train 1368: 843.007 |
[15] | train 1374: Postrk do stanice Pardubice Rosice nad L. |
[16] | train 1374: 843.007 + 814.117 pk, pozn: Postrk do stanice Pardubice Rosice nad L. trains 1364, 1380: 843.007 |
[17] | train 1381: 810.668, pozn: v úseku Ústí nad Labem - Děčín vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu, z Děčína do Liberce náhradní souprava 810.668 train 1392: 843.014, pozn: z Liberce do Děčína na postrku 810.668 |
[18] | train 1365: Celočervená souprava |
[19] | train 1365: 843.014 |
[20] | train 1381: 843.025 train 1392: 843.017 train 1386: 843.008 |
[21] | train 1389: 843.008 |
[22] | train 1392: 843.017 train 1386: 843.008 |
[23] | train 1363: 843.007 train 1370: 843.007 + 814.050 pk |