datum | TS 841 (843) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||
R 1361 | R 1372 | R 1371 | R 1362 | R 1363 | R 1370 | R 1373 | R 1360 | R 1365 | R 1368 | R 1375 | R 1374 | R 1369 | R 1364 | R 1380 | R 1381 | R 1392 | R 1387 | R 1386 | R 1393 | R 1377 | R 1376 | R 1367 | R 1366 | R 1396 | R 1383 | R 1390 | R 1389 | R 1384 | R 1395 | R 1394 | R 1385 | R 1388 | R 1391 | R 1382 | R 1397 | ||
so 1. 8. | 843.008 | 843.013 | 843.018 | 843.027 | 843.005 | so 1. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 8. | 843.008 | 843.027 | - | - | ne 2. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
po 3. 8. | 843.009 | 843.016 | 843.008 | 843.027 | 843.010 | 843.018 | 843.007 | 843.012 | po 3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 4. 8. | 843.013 | 843.009 | 843.030 | 843.008 | 843.027 | 843.010 | 843.016 | 843.007 | út 4. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 5. 8. | 843.007 | 843.013 | 843.009 | 843.005 | 843.005 [1] | 843.008 | 843.025 | 843.012 | 843.018 | st 5. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
čt 6. 8. | 843.007 | 843.009 | 843.005 | 843.014 | čt 6. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 7. 8. | 843.025 | 843.018 | 843.007 | 843.013 | 843.009 | 843.005 | 843.027 | 843.012 | pá 7. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 8. 8. | 843.025 | 843.014 | 843.005 | so 8. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 9. 8. | - | - | ne 9. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 10. 8. | 843.005 [2] | 843.005 | 843.010 | 843.009 | 843.025 | 843.018 | 843.025 | po 10. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 8. | 843.007 | 843.005 | 843.008 | 843.009 | út 11. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 8. | 843.008 [2] | 843.008 | st 12. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 8. | 843.009 | 843.025 | 843.007 | 843.005 | 843.008 | 843.008 | 843.027 | 843.013 | 843.016 | 843.016 | čt 13. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 8. | 843.025 | 843.009 | 843.009 | 843.016 | 843.027 | 843.027 [2] | 843.005 | 843.007 | 843.018 | 843.005 | 843.008 | 843.008 | 843.008 | 843.016 | 843.027 | 843.013 | pá 14. 8. | ||||||||||||||||||||
so 15. 8. | 843.025 | 843.008 | 843.013 | 843.013 | 843.027 | so 15. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 8. | 843.016 | 843.016 | 843.013 | 843.007 843.027 pk |
843.007 | 843.025 810.094 pk [3] |
- | 843.008 | 843.018 | - | 843.005 | 843.030 | ne 16. 8. | ||||||||||||||||||||||||
po 17. 8. | 843.005 | 843.006 | 843.006 | 843.006 | 843.030 | 843.007 814.117 pk [3] |
843.007 | 843.007 | 843.025 | 843.008 | 843.008 | 843.009 | 843.013 | po 17. 8. | |||||||||||||||||||||||
út 18. 8. | 843.006 | 843.018 | 843.013 | 843.030 | 810.668 [4] | 843.014 [5] | 843.025 | 843.005 | 843.008 | út 18. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
st 19. 8. | 843.018 | 843.007 | 843.008 [2] | 843.008 | 843.013 | 843.030 | 843.010 | st 19. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 20. 8. | 843.018 | 843.013 | 843.030 | 843.030 | čt 20. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 8. | 843.018 | 843.005 | 843.030 | 843.025 | 843.008 | 843.006 | 843.013 | 843.004 | pá 21. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 22. 8. | 843.007 | 843.018 | 843.014 | 843.030 | 843.025 | 843.017 | 843.008 | 843.006 | 843.008 | 843.013 | 843.013 | so 22. 8. | |||||||||||||||||||||||||
ne 23. 8. | 843.006 | 843.007 | 843.004 | 843.025 | - | 843.017 | 843.008 | 843.005 | - | 843.030 | 843.018 | ne 23. 8. | |||||||||||||||||||||||||
po 24. 8. | 843.012 | 843.013 | 843.007 | 843.006 | 843.025 | 843.008 | 843.030 | 843.018 | po 24. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 25. 8. | 843.030 | 843.013 | 843.008 | út 25. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
st 26. 8. | 843.006 | st 26. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 27. 8. | čt 27. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 28. 8. | 843.012 | pá 28. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 29. 8. | 843.018 | 843.025 | 843.008 | 843.009 | 843.005 | 843.012 | 843.013 | 843.007 | so 29. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 30. 8. | 843.018 | - | - | 843.009 | ne 30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
po 31. 8. | 843.013 | 843.007 | 843.007 814.050 pk |
843.006 | 843.018 | 843.008 | 843.012 | 843.009 | 843.005 | po 31. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
datum | R 1361 | R 1372 | R 1371 | R 1362 | R 1363 | R 1370 | R 1373 | R 1360 | R 1365 | R 1368 | R 1375 | R 1374 | R 1369 | R 1364 | R 1380 | R 1381 | R 1392 | R 1387 | R 1386 | R 1393 | R 1377 | R 1376 | R 1367 | R 1366 | R 1396 | R 1383 | R 1390 | R 1389 | R 1384 | R 1395 | R 1394 | R 1385 | R 1388 | R 1391 | R 1382 | R 1397 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||
TS 841 (843) |
[1] | Celočervená souprava. |
[2] | Celočervená souprava |
[3] | Postrk do stanice Pardubice Rosice nad L. |
[4] | v úseku Ústí nad Labem - Děčín vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu, z Děčína do Liberce náhradní souprava 810.668 |
[5] | z Liberce do Děčína na postrku 810.668 |