Umlauf am 9. 12.: | TS 895 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
So 11. 12. | 814.162 | - | - | - | So 11. 12. |
Mo 12. 12. | 814.162 | 814.163 [1] | 814.161 | 814.165 814.163 [2] | Mo 12. 12. |
Di 13. 12. | 814.163 | 814.162 | 814.161 | 814.165 | Di 13. 12. |
Mi 14. 12. | 814.163 814.162 [3] | 814.165 [4] | 814.165 [5] | 814.161 | Mi 14. 12. |
Do 15. 12. | 814.162 | 814.161 [6] | 814.165 | 814.161 814.163 [7] | Do 15. 12. |
Fr 16. 12. | 814.162 | 814.163 | 814.161 | 814.165 | Fr 16. 12. |
Sa 17. 12. | 814.164 | - | - | - | Sa 17. 12. |
So 18. 12. | 814.163 | - | - | - | So 18. 12. |
Mo 19. 12. | 814.163 | 814.161 | 814.165 | 814.162 | Mo 19. 12. |
Di 20. 12. | 814.162 | 814.163 | 814.161 | 814.164 | Di 20. 12. |
Mi 21. 12. | 814.165 | 814.162 | 814.163 | 814.161 | Mi 21. 12. |
Do 22. 12. | 814.161 | 814.165 | 814.162 | 814.163 | Do 22. 12. |
Fr 23. 12. | 814.163 | 814.161 | 814.165 | 814.162 | Fr 23. 12. |
Sa 24. 12. | 814.163 | - | - | - | Sa 24. 12. |
So 25. 12. | 814.163 | - | - | - | So 25. 12. |
Mo 26. 12. | 814.161 | - | - | - | Mo 26. 12. |
Di 27. 12. | 814.163 | 814.161 | 814.165 | 814.162 | Di 27. 12. |
Mi 28. 12. | 814.162 814.164 [8] | 814.163 | 814.161 | 814.165 | Mi 28. 12. |
Do 29. 12. | 814.165 | 814.164 | 814.163 | 814.161 | Do 29. 12. |
Fr 30. 12. | 814.161 | 814.165 | 814.164 | 814.163 | Fr 30. 12. |
Sa 31. 12. | 814.161 | - | - | - | Sa 31. 12. |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 895 (814) |
[1] | Zug 6352: 814.163 |
[2] | Zug 6390: 814.165, pozn: v úseku Frýdlant - Nové Město odřeknut z důvodu poruchy vozidla Zug 6351: -, pozn: vlak odřeknut v úseku Nové Město - Frýdlant z důvodu poruchy vozidla Zug 6360: 814.163 |
[3] | Zug 26309: 814.163 Züge 26350, 26351: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu technické závady na motorové jednotce Zug 26354: 814.162 |
[4] | Zug 6357: 814.165 |
[5] | Zug 6371: 814.165 |
[6] | Zug 6357: 814.161 |
[7] | Zug 6351: 814.161 Züge 6360, 6373: 814.163 |
[8] | Zug 26310: 814.162, pozn: porucha motorové jednotky na trati Züge 26313, 26312, 26315, 26314, 26317: -, pozn: nejede Zug 26316: 814.164 |