obeh pre 9. 12.: | TS 895 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
26392/26305/26306 /26309/26310/26313 /26312/26315/26314 /26317/26316/26319 /26318/26323/26320 /26325/26322/26327 /26326/26329/26328 /26333/26332/26337 /26336/26339/26338 /26341/26340/26343 /26342/26345/26344 /26347/26348/26349 /26352/26351/26354 /26353/26358/26357 /26391 | - | - | - | ||
št 1. 6. | 814.163 | 814.161 | 814.162 ! | št 1. 6. | |
pi 2. 6. | 814.162 | 814.163 ! | 814.161 ! | pi 2. 6. | |
so 3. 6. | 814.165 | - | - | - | so 3. 6. |
ne 4. 6. | 814.163 | - | - | - | ne 4. 6. |
po 5. 6. | 814.163 | 814.161 | 814.165 | 814.162 | po 5. 6. |
ut 6. 6. | 814.162 | 814.163 | 814.161 | 814.165 | ut 6. 6. |
st 7. 6. | 814.165 | 814.162 | 814.163 | 814.161 | st 7. 6. |
št 8. 6. | 814.161 | 814.165 | 814.162 | 814.163 | št 8. 6. |
pi 9. 6. | 814.163 | 814.161 | 814.165 | 814.162 | pi 9. 6. |
so 10. 6. | 814.162 | - | - | - | so 10. 6. |
ne 11. 6. | 814.161 | - | - | - | ne 11. 6. |
po 12. 6. | 814.161 | po 12. 6. | |||
ut 13. 6. | 814.161 | 814.165 [1] | 814.162 | 814.165 [2] | ut 13. 6. |
st 14. 6. | 814.161 | 814.165 ! | 814.162 ! | st 14. 6. | |
št 15. 6. | 814.161 | 814.162 [3] | 814.165 | 814.162 [4] | št 15. 6. |
pi 16. 6. | 814.161 | 814.164 | 814.162 | 814.165 | pi 16. 6. |
so 17. 6. | 814.165 ! | - | - | - | so 17. 6. |
ne 18. 6. | 814.162 | - | - | - | ne 18. 6. |
po 19. 6. | 814.165 | 814.164 | po 19. 6. | ||
ut 20. 6. | 814.165 | 814.162 | 814.164 | ut 20. 6. | |
st 21. 6. | 814.163 | 814.165 ! | 814.162 [5] | st 21. 6. | |
št 22. 6. | 814.163 | 814.165 [6] | 814.164 | 814.165 [7] | št 22. 6. |
pi 23. 6. | 814.163 | 814.164 | pi 23. 6. | ||
so 24. 6. | 814.164 ! | - | - | - | so 24. 6. |
ne 25. 6. | 814.163 | - | - | - | ne 25. 6. |
po 26. 6. | 814.161 814.164 [8] | 814.161 [9] | po 26. 6. | ||
ut 27. 6. | 814.161 | 814.164 | ut 27. 6. | ||
st 28. 6. | 814.163 | 814.164 814.161 814.164 [10] | 814.161 814.164 814.161 [11] | 814.164 814.161 [12] | st 28. 6. |
št 29. 6. | 814.163 | 814.164 ! | št 29. 6. | ||
pi 30. 6. | 814.163 ! | pi 30. 6. | |||
obeh pre 9. 12.: | 26392/26305/26306 /26309/26310/26313 /26312/26315/26314 /26317/26316/26319 /26318/26323/26320 /26325/26322/26327 /26326/26329/26328 /26333/26332/26337 /26336/26339/26338 /26341/26340/26343 /26342/26345/26344 /26347/26348/26349 /26352/26351/26354 /26353/26358/26357 /26391 | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 895 (814) |
[1] | vlak 6387: 814.165 |
[2] | vlak 6380: 814.165 |
[3] | vlak 6352: 814.162 |
[4] | vlak 6351: 814.162 |
[5] | vlak 6385: ve Stráži nad Nisou na přejezdu střet s nákladním autem převážejícím bagr |
[6] | vlak 6352: 814.165 |
[7] | vlak 6351: 814.165 |
[8] | vlak 6357: 814.161 vlak 6387: 814.164 |
[9] | vlak 6386: 814.161 |
[10] | vlak 6352: 814.164 vlak 6364: 814.161 vlak 6372: 814.164 |
[11] | vlak 6341: 814.161 vlak 6386: 814.164 vlak 6376: 814.161 |
[12] | vlaky 6351, 6360: 814.164 vlak 6380: 814.161 |