datum | TS 895 (814) | mimořádné výkony SS Liberec | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 26390 | Os 26301 | Os 26300 | Os 26303 | Os 26302 | Sv 26392 | Os 26305 | Sv 26394 | Os 26306 | Os 26309 | Os 26308 | Os 26311 | Os 26310 | Os 26313 | Os 26312 | Os 26315 | Os 26314 | Os 26317 | Os 26316 | Os 26319 | Os 26318 | Os 26321 | Os 26323 | Os 26320 | Os 26325 | Os 26322 | Os 26324 | Os 26327 | Os 26326 | Os 26329 | Os 26328 | Os 26331 | Os 26330 | Os 26335 | Os 26334 | Os 26333 | Os 26332 | Os 26337 | Os 26336 | Os 26339 | Os 26338 | Os 26341 | Os 26340 | Os 26343 | Os 26342 | Os 26345 | Os 26344 | Os 26347 | Os 26346 | Os 26348 | Os 26349 | Os 26350 | Os 26352 | Os 26351 | Os 26354 | Os 26353 | Os 26356 | Os 26355 | Os 26358 | Os 26357 | Sv 26397 | Os 26360 | Sv 26391 | Sv 26399 | Sv 26393 | Os 6352 | Os 6357 | Os 5571 | Os 5570 | Os 6366 | Os 6375 | Os 6376 | Os 6385pk NMpS-FvČ | Sv 6385 | Sv 6390př | Sv 6390 | Os 6351 | Os 6356př Lbc-FvČ | Os 6359 | Os 6360 | Os 6369 | Os 6370 | Os 6377 | Os 6378 | Os 6385př | Sv 6385př | Sv 6390 | Os 6301 | Os 6350 | Os 6353 | Os 6364 | Os 6371 | Os 6372 | Os 6381 | 11 | 12 | 13 | ||
st 1. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 1. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 2. 5. | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | 814.161 | - | - | 814.164 | [1] | 814.193 [2] | čt 2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 3. 5. | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | 814.161 | pá 3. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 4. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 5. 5. | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 5. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 6. 5. | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 7. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 7. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 8. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 8. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 9. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 9. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 10. 5. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | 814.165 | - | 814.164 | pá 10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 11. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 12. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 12. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 13. 5. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | 814.161 | - | 814.161 | po 13. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 14. 5. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | 814.161 [3] | - | - | 814.165 | - | - | 814.164 | út 14. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 15. 5. | - | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | 814.161 | - | - | 814.165 | st 15. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | - | - | - | čt 16. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 17. 5. | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | pá 17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 18. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 19. 5. | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 19. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 20. 5. | - | - | 814.165 [4] | [5] | - | - | - | - | - | - | 814.193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | 814.164 | - | - | 814.163 | - | 814.161 | 714.222 840.006 840.015 814.193 pk [6] |
714.222 př 814.165 [7] |
po 20. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 21. 5. | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.193 | - | - | - | - | út 21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 5. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | 814.193 | - | - | 814.193 | - | - | 814.161 | st 22. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 23. 5. | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | 814.163 | 814.141 | 814.141 | - | - | 814.164 | 814.164 | - | - | 814.193 | čt 23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 24. 5. | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | 814.161 | - | 814.193 | 814.193 | 814.163 | - | 814.163 | 814.163 | pá 24. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 25. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 26. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 27. 5. | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | 814.163 | - | - | 814.161 | - | 814.193 | po 27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 5. | - | 814.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.193 | - | - | 814.163 | - | - | 814.161 | út 28. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 5. | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | - | 814.193 | - | - | 814.163 | st 29. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 5. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 30. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 31. 5. | - | 814.193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.141 | 814.141 | 814.163 | - | 814.161 | - | 814.164 | 814.141 [8] | pá 31. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sv 26390 | Os 26301 | Os 26300 | Os 26303 | Os 26302 | Sv 26392 | Os 26305 | Sv 26394 | Os 26306 | Os 26309 | Os 26308 | Os 26311 | Os 26310 | Os 26313 | Os 26312 | Os 26315 | Os 26314 | Os 26317 | Os 26316 | Os 26319 | Os 26318 | Os 26321 | Os 26323 | Os 26320 | Os 26325 | Os 26322 | Os 26324 | Os 26327 | Os 26326 | Os 26329 | Os 26328 | Os 26331 | Os 26330 | Os 26335 | Os 26334 | Os 26333 | Os 26332 | Os 26337 | Os 26336 | Os 26339 | Os 26338 | Os 26341 | Os 26340 | Os 26343 | Os 26342 | Os 26345 | Os 26344 | Os 26347 | Os 26346 | Os 26348 | Os 26349 | Os 26350 | Os 26352 | Os 26351 | Os 26354 | Os 26353 | Os 26356 | Os 26355 | Os 26358 | Os 26357 | Sv 26397 | Os 26360 | Sv 26391 | Sv 26399 | Sv 26393 | Os 6352 | Os 6357 | Os 5571 | Os 5570 | Os 6366 | Os 6375 | Os 6376 | Os 6385pk NMpS-FvČ | Sv 6385 | Sv 6390př | Sv 6390 | Os 6351 | Os 6356př Lbc-FvČ | Os 6359 | Os 6360 | Os 6369 | Os 6370 | Os 6377 | Os 6378 | Os 6385př | Sv 6385př | Sv 6390 | Os 6301 | Os 6350 | Os 6353 | Os 6364 | Os 6371 | Os 6372 | Os 6381 | 11 | 12 | 13 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 895 (814) | mimořádné výkony SS Liberec |
[1] | z Frýdlantu do Liberce odřeknut z důvodu poruchy vozidla |
[2] | 2604pk LBC - TNV / 2604 TNV - PLAVY / 26242 PLAVY - TNV / 2611 TNV - LBC / 2664pk LBC - TNV / 2663pk TNV - LBC |
[3] | NAD Turnov - Rovensko p. Tr. |
[4] | u zastávky Jiřetín pod Bukovou střet s autem na přejezdu |
[5] | odřeknut |
[6] | Souprava vlaku 2654, 714.222 na odtah 814.165, 814.193 na vlaky do JD |
[7] | Odtah po nehodě do Liberce |
[8] | 2664pk LBC - TNV / 2663pk TNV - LBC |