oběh pro 12. 12.: | TS 861 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | ||
út 1. 9. | út 1. 9. | ||||||||
st 2. 9. | st 2. 9. | ||||||||
čt 3. 9. | čt 3. 9. | ||||||||
pá 4. 9. | pá 4. 9. | ||||||||
so 5. 9. | 814.047 | 814.066 | 814.058 | - | 814.022 | 814.061 | - | 814.001 | so 5. 9. |
ne 6. 9. | - | - | ne 6. 9. | ||||||
po 7. 9. | 814.001 | 814.047 | po 7. 9. | ||||||
út 8. 9. | út 8. 9. | ||||||||
st 9. 9. | 814.061 | 814.051 | st 9. 9. | ||||||
čt 10. 9. | 814.066 | 814.022 | 814.047 | 814.061 | 814.032 814.051 [1] | 814.058 | 814.051 814.032 [2] | 814.046 | čt 10. 9. |
pá 11. 9. | 814.046 | 814.066 | 814.022 | 814.047 | 814.061 | 814.051 | 814.058 | 814.032 | pá 11. 9. |
so 12. 9. | 814.058 | 814.061 | 814.066 | - | 814.022 | 814.001 | - | 814.051 | so 12. 9. |
ne 13. 9. | - | - | ne 13. 9. | ||||||
po 14. 9. | 814.001 | 814.066 | 814.058 | 814.061 | 814.022 | po 14. 9. | |||
út 15. 9. | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.066 | 814.058 814.047 [3] | 814.051 | 814.061 | 814.022 | út 15. 9. |
st 16. 9. | 814.022 | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.066 814.058 [4] | 814.047 | 814.051 | 814.061 | st 16. 9. |
čt 17. 9. | 814.066 | 814.022 | 814.046 | 814.001 | 814.032 | 814.058 | 814.047 | 814.051 | čt 17. 9. |
pá 18. 9. | 814.051 | 814.066 | 814.022 | 814.046 | 814.001 814.061 [5] | 814.032 | 814.058 | 814.047 | pá 18. 9. |
so 19. 9. | - | - | so 19. 9. | ||||||
ne 20. 9. | 814.001 | 814.047 | 814.066 | - | 810.375 814.032 [6] | 814.022 | - | 814.061 | ne 20. 9. |
po 21. 9. | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.046 814.047 [7] | 814.032 | 814.022 | 814.058 | po 21. 9. |
út 22. 9. | 814.058 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | 814.032 | 814.022 | út 22. 9. |
st 23. 9. | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | 814.032 | st 23. 9. |
čt 24. 9. | 814.032 | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | 814.047 | čt 24. 9. |
pá 25. 9. | 814.047 | 814.032 | 814.046 | 814.022 | 814.001 | 814.061 | 814.066 | 814.051 | pá 25. 9. |
so 26. 9. | - | - | so 26. 9. | ||||||
ne 27. 9. | 814.047 | 814.066 | 814.032 | - | 814.046 | 814.051 | - | 814.058 | ne 27. 9. |
po 28. 9. | - | - | po 28. 9. | ||||||
út 29. 9. | út 29. 9. | ||||||||
st 30. 9. | st 30. 9. | ||||||||
oběh pro 12. 12.: | 6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 861 (814) |
[1] | vlaky 6100, 26707: 814.032 vlak 26708: 814.051 |
[2] | vlak 6120: 814.051 vlaky 26796, 6105, 6108: 814.032 |
[3] | vlaky 6100, 26707: 814.058 vlaky 26727, 6121: 814.047 |
[4] | vlaky 6100, 26707: 814.066 vlaky 26706, 26714, 6121: 814.058 |
[5] | vlaky 6100, 26707: 814.001 vlaky 26706, 26713, 26708, 26727, 6196, 6121: 814.061 |
[6] | vlaky 26720, 26727: 810.375 vlaky 6196, 6121: 814.032 |
[7] | vlaky 6100, 26707: 814.046 vlaky 26706, 26714, 6121: 814.047 |