plan for 8. 12.: | TS 880 (809) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9705/20312/20311 /20314/20313/9710 /9715/9730 | 19692/19603/19600 /19607/19604/12301 /12314/12300/19613 /19610/12303/12302 /19619/19616/12305 /12304/19623/19620 /19637 | - | 9760/9701/12161 /12160/12165/12164 /12169/12168/12173 /12172/12177/12176 /12181/12180/12185 /12184 | 20310/20309/9704 /9709/19521/19520 /19525/19524/19527 /6988/6927/9734 | 9723/20308/9771 /19508/19511/19413 /19412/19415/19414 /19421/19420/19423 /19422/19429/19428 /19431/19430/19441 | 19403/19402/19405 /19404/19407/19406 /19510/19513/19512 /9714/9717/20328 /20329/9732/9737 | 20302/20303/20306 /20305/12163/12162 /12167/12166/12171 /12170/12175/12174 /12179/12178/12183 /12182/12187/12186 /20330/20331/20332 /20333/20334/20335 | 19503/19405/19402 /19409/19408/19411 /19410/19417/19416 /19419/19418/19425 /19424/19427/19426 /19433/19432/19435 /19434/19437/19436 | 19400/19502/9724 /9729/9706/9713 /9718/9719 | 9591/19550/19500 /9702/9707/20316 /20315/20318/20317 /9770/20319/20320 /20321/20322/20323 /20324/20325/20326 /20327 | 9726/9739/9728 /9731/19517/19516 /9712/9733/9716 | ||
mon 1. 10. [1] | 809.534 | mon 1. 10. [1] | |||||||||||
tue 2. 10. [1] | tue 2. 10. [1] | ||||||||||||
wed 3. 10. [1] | 809.140 | 809.677 | 809.657 810.538 [2] | 809.434 809.495 [3] | 809.534 | 809.208 | 809.345 | 809.080 809.342 [4] | wed 3. 10. [1] | ||||
thu 4. 10. [1] | 809.534 | 809.350 | thu 4. 10. [1] | ||||||||||
fri 5. 10. [1] | 810.538 | fri 5. 10. [1] | |||||||||||
sat 6. 10. [1] | - | sat 6. 10. [1] | |||||||||||
sun 7. 10. [1] | - | sun 7. 10. [1] | |||||||||||
mon 8. 10. [1] | 810.538 | mon 8. 10. [1] | |||||||||||
tue 9. 10. [1] | 809.534 | 810.538 | tue 9. 10. [1] | ||||||||||
wed 10. 10. [1] | 809.350 | 809.534 | wed 10. 10. [1] | ||||||||||
thu 11. 10. | 810.561 | thu 11. 10. | |||||||||||
fri 12. 10. | 809.342 | fri 12. 10. | |||||||||||
sat 13. 10. | - | sat 13. 10. | |||||||||||
sun 14. 10. | - | 810.589 | sun 14. 10. | ||||||||||
mon 15. 10. | 809.080 [5] | 809.080 [6] | 809.342 | 809.345 | mon 15. 10. | ||||||||
tue 16. 10. | 809.080 | 809.345 | 809.434 [7] | 810.538 | tue 16. 10. | ||||||||
wed 17. 10. | 809.208 | 809.345 810.561 [8] | 809.434 | 809.140 | wed 17. 10. | ||||||||
thu 18. 10. | 810.538 | 810.561 | 809.208 | thu 18. 10. | |||||||||
fri 19. 10. | fri 19. 10. | ||||||||||||
sat 20. 10. | - | sat 20. 10. | |||||||||||
sun 21. 10. | - | sun 21. 10. | |||||||||||
mon 22. 10. | mon 22. 10. | ||||||||||||
tue 23. 10. | tue 23. 10. | ||||||||||||
wed 24. 10. | 809.140 | wed 24. 10. | |||||||||||
thu 25. 10. [9] | thu 25. 10. [9] | ||||||||||||
fri 26. 10. [9] | 809.140 | 809.345 | fri 26. 10. [9] | ||||||||||
sat 27. 10. [9] | - | 809.342 | sat 27. 10. [9] | ||||||||||
sun 28. 10. [9] | - | [10] | 809.534 [11] | sun 28. 10. [9] | |||||||||
mon 29. 10. | mon 29. 10. | ||||||||||||
tue 30. 10. | tue 30. 10. | ||||||||||||
wed 31. 10. | 809.140 | 809.208 | wed 31. 10. | ||||||||||
plan for 8. 12.: | 9705/20312/20311 /20314/20313/9710 /9715/9730 | 19692/19603/19600 /19607/19604/12301 /12314/12300/19613 /19610/12303/12302 /19619/19616/12305 /12304/19623/19620 /19637 | - | 9760/9701/12161 /12160/12165/12164 /12169/12168/12173 /12172/12177/12176 /12181/12180/12185 /12184 | 20310/20309/9704 /9709/19521/19520 /19525/19524/19527 /6988/6927/9734 | 9723/20308/9771 /19508/19511/19413 /19412/19415/19414 /19421/19420/19423 /19422/19429/19428 /19431/19430/19441 | 19403/19402/19405 /19404/19407/19406 /19510/19513/19512 /9714/9717/20328 /20329/9732/9737 | 20302/20303/20306 /20305/12163/12162 /12167/12166/12171 /12170/12175/12174 /12179/12178/12183 /12182/12187/12186 /20330/20331/20332 /20333/20334/20335 | 19503/19405/19402 /19409/19408/19411 /19410/19417/19416 /19419/19418/19425 /19424/19427/19426 /19433/19432/19435 /19434/19437/19436 | 19400/19502/9724 /9729/9706/9713 /9718/9719 | 9591/19550/19500 /9702/9707/20316 /20315/20318/20317 /9770/20319/20320 /20321/20322/20323 /20324/20325/20326 /20327 | 9726/9739/9728 /9731/19517/19516 /9712/9733/9716 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | ||
TS 880 (809) |
[1] | výluka Kralupy n/V - Neratovice |
[2] | train 9671: 809.657 train 19414: 810.538 |
[3] | train 9750: 809.434 train 20314: 809.495 |
[4] | train 9727: 809.080 train 9672: 809.342 |
[5] | train 19622: 809.080 |
[6] | train 19605: 809.080 |
[7] | train 19414: -, pozn: střet s OA, Brandýs nad Labem - Neratovice trains 19427, 19426, 19431: 809.434 |
[8] | trains 19507, 19506: 809.345 trains 19414, 19419: 810.561 |
[9] | Výluka Slaný - Peruc 7:35 - 17:00 |
[10] | train 19441: NAD, viz Os 19418 |
[11] | train 19418: střet s OA, Brandýs nad Labem-Neratovice |