1. TD:
IR 6530 Debrecen (4:42) - Füzesabony (6:47 - 7:09) - Eger (7:29): 418.108
IR 6547 Eger (8:42) - Füzesabony (9:03 - 9:13) - Debrecen (11:14)
IR 6534 Debrecen (12:59) - Füzesabony (14:57 - 15:09) - Eger (15:28): 416.031
IR 6543 Eger (16:42) - Füzesabony (17:03 - 17:13) - Debrecen (19:14)
2. TD:
IR 6522 Debrecen (6:59) - Füzesabony (8:57 - 9:09) - Eger (9:28): 416.036
IR 6515 Eger (10:42) - Füzesabony (11:03 - 11:13) - Debrecen (13:14)
IR 6526 Debrecen (14:59) - Füzesabony (16:57 - 17:09) - Eger (17:28)
IR 6521 Eger (18:42) - Füzesabony (19:03 - 19:13) - Debrecen (21:14)
3. TD:
IR 6532 Debrecen (8:59) - Füzesabony (10:57 - 11:09) - Eger (11:28): 416.033
IR 6535 Eger (12:42) - Füzesabony (13:03 - 13:13) - Debrecen (15:14)
IR 6546 Debrecen (16:59) - Füzesabony (18:57 - 19:09) - Eger (19:29)
4. TD:
IR 6527 Eger (6:31) - Füzesabony (6:49 - 7:13) - Debrecen (9:14): 117.262 + 117.198 pk
IR 6514 Debrecen (10:59) - Füzesabony (12:57 - 13:09) - Eger (13:28)
IR 6523 Eger (14:42) - Füzesabony (15:03 - 15:13) - Debrecen (17:14)
1. TD:
Sz 6610 Egyek (4:08) - Füzesabony (4:52): 416.033
Sz 6639 Füzesabony (5:00) - Debrecen (7:14)
Sz 6624 Debrecen (12:13) - Hortobágy (13:01): 117.269
Sz 6625 Hortobágy (13:13) - Debrecen (14:01)
Sz 6616 Debrecen (14:13) - Hortobágy (15:01)
Sz 6613 Hortobágy (15:13) - Debrecen (16:01)
Sz 6636 Debrecen (16:13) - Hortobágy (17:01)
Sz 6633 Hortobágy (17:13) - Debrecen (18:01)
Sz 6618 Debrecen (18:13) - Hortobágy (19:01)
Sz 6611 Hortobágy (19:13) - Debrecen (20:01)
Sz 6638 Debrecen (20:59) - Tiszafüred (22:25)
2. TD:
Sz 6619 Tiszafüred (3:35) - Debrecen (4:57): 117.269
Sz 6612 Debrecen (6:13) - Tiszafüred (7:25): 117.269 + 117.395 pk
Sz 6637 Tiszafüred (8:36) - Debrecen (10:01): 117.395
Sz 6628 Debrecen (18:59) - Füzesabony (20:57): 416.021
Sz 6631 Füzesabony (21:20) - Egyek (22:04)
3. TD:
Sz 6620 Egyek (4:58) - Füzesabony (5:47): 117.245
Sz 6641 Füzesabony (22:56) - Egyek (23:40)
4. TD:
Sz 6629 Tiszafüred (4:43) - Debrecen (6:14): 117.370
Sz 6617 Hortobágy (7:13) - Debrecen (8:01): 117.269
Sz 6648 Debrecen (22:48) - Tiszafüred (0:10)