obieg dla 3. 11.: | Győr – Celldömölk | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
pi 1. 3. | pi 1. 3. | |||
so 2. 3. | so 2. 3. | |||
ni 3. 3. | 418.305 | 418.312 | ni 3. 3. | |
po 4. 3. | 418.305 | 418.312 ! | po 4. 3. | |
wt 5. 3. | 418.330 [1] | 418.305 418.330 [2] | wt 5. 3. | |
śr 6. 3. | 418.330 ! | śr 6. 3. | ||
cz 7. 3. | 418.317 418.305 [3] | 418.317 [4] | 418.305 [5] | cz 7. 3. |
pi 8. 3. | 418.305 ! | 418.317 ! | pi 8. 3. | |
so 9. 3. | 418.317 [6] | 418.320 [7] | 418.320 418.317 [8] | so 9. 3. |
ni 10. 3. | 418.317 | ni 10. 3. | ||
po 11. 3. | 418.320 | 418.317 | po 11. 3. | |
wt 12. 3. | 418.330 | 418.320 [9] | 418.320 [10] | wt 12. 3. |
śr 13. 3. | 117.174 | 418.320 [11] | 418.320 [10] | śr 13. 3. |
cz 14. 3. | 418.320 ! | 117.174 ! | cz 14. 3. | |
pi 15. 3. | 418.301 | pi 15. 3. | ||
so 16. 3. | 418.317 | 418.301 ! | so 16. 3. | |
ni 17. 3. | 418.317 [12] | 418.310 418.317 [13] | ni 17. 3. | |
po 18. 3. | 418.310 | po 18. 3. | ||
wt 19. 3. | 418.320 | 418.310 ! | wt 19. 3. | |
śr 20. 3. | 418.320 | 418.310 | śr 20. 3. | |
cz 21. 3. | 418.320 ! | 418.310 | cz 21. 3. | |
pi 22. 3. | 418.310 ! | pi 22. 3. | ||
so 23. 3. | so 23. 3. | |||
ni 24. 3. | ni 24. 3. | |||
po 25. 3. | po 25. 3. | |||
wt 26. 3. | wt 26. 3. | |||
śr 27. 3. | śr 27. 3. | |||
cz 28. 3. | cz 28. 3. | |||
pi 29. 3. | pi 29. 3. | |||
so 30. 3. | 418.310 [14] | 418.310 [15] | 415.105 | so 30. 3. |
ni 31. 3. | 415.105 ! | 418.310 ! | ni 31. 3. | |
obieg dla 3. 11.: | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
Győr – Celldömölk |
[1] | pociąg 9211: 418.330 |
[2] | pociąg 9224: 418.305 pociąg 9228: 418.330 |
[3] | pociąg 9239: 418.317 pociąg 9211: 418.305 |
[4] | pociąg 9218: 418.317 |
[5] | pociągi 9219, 9212: 418.305 |
[6] | pociąg 9211: 418.317 |
[7] | pociąg 9218: 418.320 |
[8] | pociągi 9224, 9223: 418.320 pociąg 9228: 418.317 |
[9] | pociągi 9214, 9225: 418.320 |
[10] | pociąg 9227: 418.320 |
[11] | pociąg 9214: 418.320 |
[12] | pociąg 9239: 418.317 |
[13] | pociągi 9219, 9212: 418.310 pociąg 19203: 418.317 |
[14] | pociąg 9239: 418.310 |
[15] | pociąg 9218: 418.310 |