obieg dla 3. 12.: | Debrecen - Mátészalka | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
6319pk/6310/6347pk /6314/6325pk/6316 /6311pk | 6339pk/6322/6324 /6313pk/6336pk | 639/638 | 6323pk/6318 | 6337pk/6326 | ||
śr 1. 5. | 418.165 | śr 1. 5. | ||||
cz 2. 5. | cz 2. 5. | |||||
pi 3. 5. | pi 3. 5. | |||||
so 4. 5. | so 4. 5. | |||||
ni 5. 5. | ni 5. 5. | |||||
po 6. 5. | po 6. 5. | |||||
wt 7. 5. | wt 7. 5. | |||||
śr 8. 5. | śr 8. 5. | |||||
cz 9. 5. | cz 9. 5. | |||||
pi 10. 5. | pi 10. 5. | |||||
so 11. 5. | so 11. 5. | |||||
ni 12. 5. | ni 12. 5. | |||||
po 13. 5. | po 13. 5. | |||||
wt 14. 5. | wt 14. 5. | |||||
śr 15. 5. | śr 15. 5. | |||||
cz 16. 5. | cz 16. 5. | |||||
pi 17. 5. | pi 17. 5. | |||||
so 18. 5. | so 18. 5. | |||||
ni 19. 5. | ni 19. 5. | |||||
po 20. 5. | po 20. 5. | |||||
wt 21. 5. | wt 21. 5. | |||||
śr 22. 5. | śr 22. 5. | |||||
cz 23. 5. | cz 23. 5. | |||||
pi 24. 5. | pi 24. 5. | |||||
so 25. 5. | so 25. 5. | |||||
ni 26. 5. | ni 26. 5. | |||||
po 27. 5. | 418.332 | po 27. 5. | ||||
wt 28. 5. | 418.332 ! | wt 28. 5. | ||||
śr 29. 5. | śr 29. 5. | |||||
cz 30. 5. | 418.325 + 80-05 404 418.332 + 80-05 402 [1] | 117.386 + 117.352 pk 418.325 + 80-05 404 [2] | 117.352 + 117.386 pk [3] | 418.326 + 80-05 401 | cz 30. 5. | |
pi 31. 5. | 418.332 + 80-05 402 | 418.326 + 80-05 401 | 418.325 + 80-05 404 ! | pi 31. 5. | ||
obieg dla 3. 12.: | 6319pk/6310/6347pk /6314/6325pk/6316 /6311pk | 6339pk/6322/6324 /6313pk/6336pk | 639/638 | 6323pk/6318 | 6337pk/6326 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
Debrecen - Mátészalka |
[1] | pociąg 6314: 418.325 + 80-05 404 pociąg 6325: 418.332 + 80-05 402 |
[2] | pociąg 6324: 117.386 + 117.352 pk pociąg 6313: 418.325 + 80-05 404 |
[3] | pociąg 6323: 117.352 + 117.386 pk |