obieg dla 3. 12.: | Balatonfüred – Tapolca (418) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
ni 10. 12. | ni 10. 12. | |||
po 11. 12. | po 11. 12. | |||
wt 12. 12. | wt 12. 12. | |||
śr 13. 12. | śr 13. 12. | |||
cz 14. 12. | cz 14. 12. | |||
pi 15. 12. | pi 15. 12. | |||
so 16. 12. | so 16. 12. | |||
ni 17. 12. | ni 17. 12. | |||
po 18. 12. | po 18. 12. | |||
wt 19. 12. | wt 19. 12. | |||
śr 20. 12. | śr 20. 12. | |||
cz 21. 12. | cz 21. 12. | |||
pi 22. 12. | pi 22. 12. | |||
so 23. 12. | so 23. 12. | |||
ni 24. 12. | ni 24. 12. | |||
po 25. 12. | 418.317 | 418.316 | 418.330 | po 25. 12. |
wt 26. 12. | 418.318 | 418.317 | 418.316 | wt 26. 12. |
śr 27. 12. | 418.320 | 418.318 | 418.317 | śr 27. 12. |
cz 28. 12. | 418.317 | 418.320 | 418.318 | cz 28. 12. |
pi 29. 12. | 418.318 ! | 418.317 | 418.320 ! | pi 29. 12. |
so 30. 12. | 418.317 ! | so 30. 12. | ||
ni 31. 12. | ni 31. 12. | |||
obieg dla 3. 12.: | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
Balatonfüred – Tapolca (418) |