grudzień 2019 styczeń 2020 luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 czerwiec 2020 lipiec 2020 sierpień 2020 wrzesień 2020 październik 2020 listopad 2020 grudzień 2020
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - maj 2020
 TS 220 a 311: 263 a 381 OSD Nové Zámky a OSD Bratislava

obieg dla
12. 12.:
TS 220 (263)TS 311 (381)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
4602/2004/2011
/2016/2019/2020
/2027/3029/3032
/3039
3002/3005/3008
/3011/3016/3019
/3024/2028
2005/3081/3010
/4623/4927/4928
/4630
3009/3012/3015
/3020/3025/3028
/3031/3070
4603/4682/4611
/4618/3023/3026
/3035
3000/4619/4622
/4627/4831/4832
2002/2007/2008
/2015/2016/2023
/2024/2031/2032
/2037
2001/4639
pi 1. 5.263.012 263.009 263.007 240.068 263.004 263.003 [1] 381.002 - pi 1. 5.
so 2. 5.263.003 263.012 263.009 263.007 240.068 263.004 381.002 - so 2. 5.
ni 3. 5.263.004 240.030 263.012 263.009 263.007 240.068 381.002 - ni 3. 5.
po 4. 5.263.008 263.004 240.030 263.012 263.009 263.007 381.002 - po 4. 5.
wt 5. 5.263.007 263.008 263.004 240.030 263.012 263.009 381.002 - wt 5. 5.
śr 6. 5.263.005 263.007 263.008 240.054 240.030 263.012 361.105 - śr 6. 5.
cz 7. 5.263.012 [2] 263.005 263.007 263.008 240.054 240.030 381.002
263.012
[3]
- cz 7. 5.
pi 8. 5.263.004 263.012 263.005 263.008 240.054 381.002 - pi 8. 5.
so 9. 5.263.003 263.004 263.012 263.005 263.009 263.008 381.002 - so 9. 5.
ni 10. 5.263.008 263.003 263.004 263.012 263.005 263.009 381.002 263.007 ni 10. 5.
po 11. 5.263.009 263.008 263.003 263.004 263.012 263.005 263.007 381.002 po 11. 5.
wt 12. 5.263.010 263.009 263.008   263.004 263.012 381.002 [4] 381.002 [5] wt 12. 5.
śr 13. 5.263.003 263.010 263.009 263.008 263.005 263.004 263.007 381.002 śr 13. 5.
cz 14. 5.263.004 263.003 263.010 263.009 263.008 263.005 381.002 263.007 cz 14. 5.
pi 15. 5.263.005 263.004 263.003 263.012 263.009 263.008 263.007 381.002 pi 15. 5.
so 16. 5.263.008 263.005 263.004 263.003 263.012 263.009 381.002 263.007 so 16. 5.
ni 17. 5.240.068 263.008 263.005 263.004 263.003 263.012 381.002 263.007 ni 17. 5.
po 18. 5.263.012 240.068 263.008 263.005 263.004 263.003 263.007 381.002 po 18. 5.
wt 19. 5.263.009 263.012 240.068 [6] 263.008 263.005 263.004 381.002 263.007 wt 19. 5.
śr 20. 5.263.004 263.009 263.012 240.068 263.008 263.005 263.007 381.002 śr 20. 5.
cz 21. 5.263.005 263.004 263.009 263.012 240.068 263.008 381.002 263.007 cz 21. 5.
pi 22. 5.263.009 263.005 263.004 263.003 263.012 240.068 263.007 381.002 pi 22. 5.
so 23. 5.263.010 263.009 263.005 263.004 263.003 263.012 381.002 263.007 so 23. 5.
ni 24. 5.263.012 263.010 263.009 263.005 263.004 263.003 381.002 263.007 ni 24. 5.
po 25. 5.263.003 263.012 263.010 240.068 263.004 263.007 381.002 po 25. 5.
wt 26. 5.263.008 263.003 263.010 263.005 240.068 381.002 263.007 wt 26. 5.
śr 27. 5.263.004 263.008 263.003 263.012 263.010 263.005 263.007 381.002 śr 27. 5.
cz 28. 5.263.012 263.004 263.008 263.003 240.068 263.010 381.002 263.007 cz 28. 5.
pi 29. 5.263.010 263.012 263.004 263.008 240.145 [7] 240.068 263.007 381.002 pi 29. 5.
so 30. 5.263.009 263.010 263.012 263.004 263.008 263.007 [8] 381.002 263.007 [9] so 30. 5.
ni 31. 5.263.007 263.009 263.010 263.012 263.004 263.008 381.002 240.142 ni 31. 5.
obieg dla
12. 12.:
4602/2004/2011
/2016/2019/2020
/2027/3029/3032
/3039
3002/3005/3008
/3011/3016/3019
/3024/2028
2005/3081/3010
/4623/4927/4928
/4630
3009/3012/3015
/3020/3025/3028
/3031/3070
4603/4682/4611
/4618/3023/3026
/3035
3000/4619/4622
/4627/4831/4832
2002/2007/2008
/2015/2016/2023
/2024/2031/2032
/2037
2001/4639data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień1. dzień2. dzień
TS 220 (263)TS 311 (381)

[1]pociąg 4622: + klasika
[2]pociąg 4602: 263.012
[3]pociągi 2007, 2015: 381.002
pociąg 2024: 263.012
[4]pociągi 2015, 2048: 381.002
[5]pociąg 3013: 381.002
[6]pociąg 4619: + klasika
[7]pociąg 2044: 240.145
[8]pociąg 4619: 263.007
[9]pociąg 2001: 263.007