day | TS 220 (263 + PP) | TS 222 (263 + 1vz PP) | TS 223 (263 + kl.s.) | TS 224 (263 + 1vz PP) | TS 311 (381 + PP) | TS 312 (381 + PP) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 1. day | 1. day | 1. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 4602 | Os 4607 | Os 4610 | Os 4615 | Os 4618 | Os 4623 | Os 4626 | Os 4631 | Os 4634 | Os 4603 | Os 4606 | Os 4611 | Os 4614 | Os 4619 | Os 4622 | Os 4627 | Os 4630 | Os 4635 | Os 4800 | Os 4903 | Os 4904 | Os 4807 | Os 4806 | Os 4808 | Os 4911 | Os 4912 | Os 4915 | Os 4916 | Os 4819 | Os 4818 | Os 4823 | Os 4825 | Os 4824 | Os 4927 | Os 4928 | Os 4831 | Os 4832 | Os 4939 | Os 4900 | Os 4803 | Os 4802 | Os 4905 | Os 4906 | Os 4809 | Os 4808 | Os 4804 | Os 4907 | Os 4908 | Os 4815 | Os 4816 | Os 4819 | Os 4920 | Os 4823 | Os 4822 | Os 4925 | Os 4926 | Os 4829 | Os 4923 | Os 4924 | Os 4827 | Os 4828 | Os 4931 | Os 4902 | Os 4805 | Os 4804 | Os 4907 | Os 4908 | Os 4811 | Os 4812 | Os 4819 | Os 4821 | Os 4820 | Os 4923 | Os 4924 | Os 4827 | Os 4826 | Os 4835 | Sv 4690 | Os 4641 | REx 1874pk | Os 4643 | Os 5223pk | Os 5223 | Os 5228 | Os 4640 | Sv 4697 | Sv 4690 | Os 4504 | Os 4507 | Os 4508 | Os 4515 | Os 4518 | Os 4519 | Os 4522 | Os 4523 | Os 4526 | Os 4527 | Os 4530 | Os 4531 | Sv 4697 | Os 4660 | Os 4600 | Os 4651 | Os 4650 | Os 4655 | Os 4654 | Os 4621 | Os 4624 | Os 4629 | Os 4639 | Os 4604 | Os 4653 | Os 4652 | Os 4617 | Os 4620 | Os 4625 | Os 4628 | Os 4633 | ||
tue 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | 263.009 | 263.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 1. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 2. 11. | 263.012 | 263.006 | 263.007 | - | - | 263.009 | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | 240.036 | 240.036 | - | 240.036 | - | - | 263.004 | - | - | 361.101 | - | 240.030 | wed 2. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 3. 11. | 263.006 | 263.012 | 263.011 | - | - | 263.011 | 263.007 | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | 240.036 | 240.036 | - | 240.036 | - | - | 263.004 | - | - | 361.101 | - | 240.030 | thu 3. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 4. 11. | 263.012 | - | 263.006 | 263.009 | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | 263.007 | - | - | 240.036 | 240.036 | - | - | 263.004 | - | 361.101 | 361.101 | - | 263.003 | fri 4. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | - | - | - | 263.006 | 263.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.054 | - | 240.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 5. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 6. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | - | - | - | - | 240.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 7. 11. | 263.008 | 263.012 | 263.007 | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | 240.089 | 240.089 | - | 240.054 | - | 263.004 | - | - | 361.101 | - | 263.003 | 263.003 | 263.003 | [1] | [2] | [2] | [1] | 263.003 | mon 7. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 8. 11. | 263.012 | 263.008 | 263.006 | - | 661.003 | 661.003 | - | 263.006 | 263.007 | - | - | - | 661.003 | 263.007 | - | - | - | 263.011 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | - | 263.004 | - | - | 361.101 | - | 263.003 | 263.003 | 263.003 | tue 8. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 9. 11. | 263.008 | 263.012 | 263.011 | - | 661.003 | - | 263.011 | 263.006 | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | - | 263.004 | - | - | 361.101 | - | 263.003 | wed 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 10. 11. | 240.028 | 240.028 [3] | 263.008 | 263.007 | - | - | 661.003 | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | - | - | 263.004 | - | - | 361.101 | 361.101 [4] | - | 263.003 | thu 10. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 11. 11. | 263.006 | - | 240.028 | 240.028 [5] | 263.009 | - | - | 661.003 | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | - | 263.012 951.002 |
- | 361.101 | 361.101 [5] | - | 263.003 | 263.003 [5] | fri 11. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 13. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 13. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 14. 11. | 263.009 | 263.006 | - | 263.008 | - | 661.003 | - | - | - | 660.003 | 263.003 | - | - | - | 661.003 | 263.011 | - | 240.054 | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | 263.012 | - | - | 362.010 | - | 263.004 | mon 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 15. 11. | 263.006 | 263.009 | 263.011 | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | 263.003 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | - | 263.012 | - | - | 362.010 | - | 263.004 | tue 15. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 16. 11. | 263.009 | - | 263.007 | 263.006 | - | 263.006 951.001 [6] |
- | 263.011 | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | - | - | 263.012 | - | - | 362.010 | - | 263.003 | wed 16. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.007 | - | 263.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 17. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 18. 11. | 263.009 | - | 263.007 | 263.011 | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | - | 263.012 | - | 362.010 | - | 263.003 | fri 18. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 19. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 19. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 20. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 21. 11. | 263.007 | 263.009 | 263.011 | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | 240.054 | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | 263.012 | 263.012 | - | - | 362.010 | - | 263.003 | mon 21. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 22. 11. | 263.009 | 263.007 | 263.004 | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | 240.054 | 240.054 | - | 240.054 | - | - | 263.012 | 263.012 | - | - | 240.092 | 240.092 | 240.092 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | - | 263.003 | 263.003 | tue 22. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 23. 11. | 263.007 | 263.009 | 263.008 | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | 240.054 | 240.119 | 240.119 | - | 240.119 | - | - | 263.012 | - | - | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | - | 263.003 | 263.003 | wed 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 24. 11. | 263.009 | 263.007 | 263.011 | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | 240.119 | 240.119 | - | 240.119 | - | - | 263.006 951.001 |
- | - | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | - | 263.003 | thu 24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 25. 11. | 263.007 | - | 263.009 | 263.004 | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | 240.119 | 240.119 | - | 240.119 | 240.119 | - | 263.006 951.001 |
- | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 | 381.001 [5] | 381.001 | - | 263.003 | fri 25. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 26. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 27. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | - | - | 263.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 28. 11. | 263.011 | 263.006 | 263.004 | - | - | 263.009 | - | - | - | 661.003 | 263.009 | - | - | - | 263.008 | - | 240.089 | 240.089 | 240.089 | - | 240.089 | - | 263.012 951.002 |
263.012 951.002 |
- | - | 381.001 | 381.001 | 381.001 | - | 240.084 | mon 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 29. 11. | 263.006 | 263.011 | 263.008 | - | - | 263.004 | - | - | - | - | - | - | 263.009 | - | - | 240.089 | 240.089 | - | 240.089 | - | - | 263.012 951.002 |
- | - | 381.001 | - | 263.007 | tue 29. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 30. 11. | 263.011 | 263.006 | 263.009 | - | - | 263.008 | 240.081 | - | - | - | - | - | - | 263.004 | - | - | 240.089 | 240.089 | - | 240.089 | - | - | 263.012 951.002 |
- | - | 381.001 | - | 263.007 | wed 30. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Os 4602 | Os 4607 | Os 4610 | Os 4615 | Os 4618 | Os 4623 | Os 4626 | Os 4631 | Os 4634 | Os 4603 | Os 4606 | Os 4611 | Os 4614 | Os 4619 | Os 4622 | Os 4627 | Os 4630 | Os 4635 | Os 4800 | Os 4903 | Os 4904 | Os 4807 | Os 4806 | Os 4808 | Os 4911 | Os 4912 | Os 4915 | Os 4916 | Os 4819 | Os 4818 | Os 4823 | Os 4825 | Os 4824 | Os 4927 | Os 4928 | Os 4831 | Os 4832 | Os 4939 | Os 4900 | Os 4803 | Os 4802 | Os 4905 | Os 4906 | Os 4809 | Os 4808 | Os 4804 | Os 4907 | Os 4908 | Os 4815 | Os 4816 | Os 4819 | Os 4920 | Os 4823 | Os 4822 | Os 4925 | Os 4926 | Os 4829 | Os 4923 | Os 4924 | Os 4827 | Os 4828 | Os 4931 | Os 4902 | Os 4805 | Os 4804 | Os 4907 | Os 4908 | Os 4811 | Os 4812 | Os 4819 | Os 4821 | Os 4820 | Os 4923 | Os 4924 | Os 4827 | Os 4826 | Os 4835 | Sv 4690 | Os 4641 | REx 1874pk | Os 4643 | Os 5223pk | Os 5223 | Os 5228 | Os 4640 | Sv 4697 | Sv 4690 | Os 4504 | Os 4507 | Os 4508 | Os 4515 | Os 4518 | Os 4519 | Os 4522 | Os 4523 | Os 4526 | Os 4527 | Os 4530 | Os 4531 | Sv 4697 | Os 4660 | Os 4600 | Os 4651 | Os 4650 | Os 4655 | Os 4654 | Os 4621 | Os 4624 | Os 4629 | Os 4639 | Os 4604 | Os 4653 | Os 4652 | Os 4617 | Os 4620 | Os 4625 | Os 4628 | Os 4633 | day |
1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 1. day | 1. day | 1. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 220 (263 + PP) | TS 222 (263 + 1vz PP) | TS 223 (263 + kl.s.) | TS 224 (263 + 1vz PP) | TS 311 (381 + PP) | TS 312 (381 + PP) |
[1] | Odrieknutý |
[2] | Vlak odrieknutý ! |
[3] | + 3x Bmz + Bmeer |
[4] | + 3x Bmeer + Bdteer |
[5] | + klasa |
[6] | 951.001 ma novu schému zssk |