grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024 maj 2024 czerwiec 2024 lipiec 2024 sierpień 2024 wrzesień 2024 październik 2024 listopad 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2024
 TS 821 a 823: 812 OSD Nové Zámky

obieg dla
21. 11.:
TS 821 (812)TS 823 (812)data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
-------
pi 1. 3.812.008 812.049 812.050 812.018 812.031 812.045 812.041 pi 1. 3.
so 2. 3.812.049 812.008 812.009 812.050 812.018 812.031 812.045 so 2. 3.
ni 3. 3.812.008 812.049 812.045 812.009 812.041 812.018 812.031 ni 3. 3.
po 4. 3.812.049 812.008 812.031 812.045 812.009
812.050
[1]
812.041 812.018 po 4. 3.
wt 5. 3.812.008 812.049 812.009 812.031 812.045 812.050 812.041 wt 5. 3.
śr 6. 3.812.031 812.008 812.041 812.009 812.028 812.045 812.050 śr 6. 3.
cz 7. 3.812.008 812.031 812.050 812.041 812.009 812.028 812.045 cz 7. 3.
pi 8. 3.812.031 812.008 812.045 812.050 812.041 812.009
812.018
[2]
812.028 pi 8. 3.
so 9. 3.812.009 812.031 812.028 812.045 812.050 812.041 812.018 so 9. 3.
ni 10. 3.812.031 812.009 812.018 812.028 812.047 812.050 812.041 ni 10. 3.
po 11. 3.812.009 812.031 [3] 812.041 812.018 812.031 [4] 812.047 812.050 po 11. 3.
wt 12. 3.812.028 812.050 [5] 812.050 [6] 812.047 812.031 812.041 812.045 wt 12. 3.
śr 13. 3.812.050 812.028 812.045 812.008 812.009 812.031 812.041 śr 13. 3.
cz 14. 3.812.028 812.018 812.041 812.045 812.008 812.009 812.031 cz 14. 3.
pi 15. 3.812.028 812.050 812.031 812.041 812.047 812.008 812.009 pi 15. 3.
so 16. 3.812.050 812.045 812.009 812.031 812.041 812.047 812.008 so 16. 3.
ni 17. 3.812.045 812.041
812.050
[7]
812.008 812.009 812.031 812.041 [8] 812.047 ni 17. 3.
po 18. 3.812.041 812.045 812.047 812.008
812.018
[9]
812.009 812.031 812.050 po 18. 3.
wt 19. 3.812.045 812.041 812.050 812.047 812.018 812.009 812.031 wt 19. 3.
śr 20. 3.812.041
812.050
[10]
812.045 812.031 [11] 812.031
812.050
812.009
[12]
812.047
812.041
[13]
812.018 812.047 [14] śr 20. 3.
cz 21. 3.812.045 812.050 812.047 812.031 812.009 812.041 812.018 cz 21. 3.
pi 22. 3.812.050 812.045 812.018 812.047 812.031 812.009 812.041 pi 22. 3.
so 23. 3.812.050 812.047 812.041 812.018 812.028 812.031 812.009 so 23. 3.
ni 24. 3.812.028 812.050 812.008 812.041 812.047 812.045 812.031 ni 24. 3.
po 25. 3.812.050 812.041 812.028 812.008 812.018 812.047 812.045 po 25. 3.
wt 26. 3.812.041 812.050 812.045 812.028 812.008 812.047 812.018 wt 26. 3.
śr 27. 3.812.050 812.041 812.018 812.045 812.028 812.008 812.009 śr 27. 3.
cz 28. 3.812.041 812.031 812.009 812.018 812.045 812.028 812.008 cz 28. 3.
pi 29. 3.812.031 812.009 812.008 812.041 812.018
812.047
[15]
812.045 812.028 pi 29. 3.
so 30. 3.812.009 812.031 812.041 812.008 812.028 812.047 812.045 so 30. 3.
ni 31. 3.812.031 812.028 812.045 ! 812.041 812.008 812.009 812.047 ni 31. 3.
obieg dla
21. 11.:
-------data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień
TS 821 (812)TS 823 (812)

[1]pociąg 5223: 812.009
pociąg 5231: 812.050
[2]pociąg 5202: 812.009
pociąg 5229: 812.018
[3]pociągi 5245, 5240, 5821, 5824: 812.031
[4]pociąg 5231: 812.031
[5]pociągi 5821, 5824: 812.050
[6]pociąg 5926: 812.050
[7]pociąg 5821: 812.041
pociąg 5282: 812.050
[8]pociąg 5222: 812.041
[9]pociąg 5200: 812.008
pociąg 5205: 812.018
[10]pociągi 5802, 5809: 812.041
pociąg 5827: 812.050
[11]pociąg 5901: 812.031
[12]pociąg 5200: 812.031
pociąg 5206: 812.050
pociąg 5225: 812.009
[13]pociąg 5204: 812.047
pociąg 5223: 812.041
[14]pociąg 5903: 812.047
[15]pociąg 5223: 812.018
pociąg 5231: 812.047