grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024 maj 2024 czerwiec 2024 lipiec 2024 sierpień 2024 wrzesień 2024 październik 2024 listopad 2024 grudzień 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - sierpień 2024
 TS 821 a 823: 812 OSD Nové Zámky

obieg dla
3. 12.:
TS 821 (812)TS 823 (812)data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień
5291/5260/5801
/5802/5809/5818
/5218pk/5827/5830
/5230pk
5245/5240
/5821/5824
5901/5902/5907
/5918/5923/5926
/5931
5705/5704/5797
/5708/5713/5794
/5717/5716/5721
/5720/5725/5724
/5729/5728
5200/5205/5206
/5217/5220/5225
/5230
5203/5204/5215
/5218/5223/5226
/5231
5202/5207/5214
/5219/5222/5229
5900/5903/5906
/5911/5914/5919
/5922/5927/5930
cz 1. 8.812.008 812.028 812.018 812.026 812.045 812.049 812.031 812.009 cz 1. 8.
pi 2. 8.812.050 812.008 812.009 812.018 812.041 812.045 812.049 812.031 pi 2. 8.
so 3. 8.812.008 812.050 812.031 812.009 812.018 812.041 812.045 812.028 so 3. 8.
ni 4. 8.812.050 812.008 812.028 812.049 812.009 812.018 812.041 812.045 ni 4. 8.
po 5. 8.812.008 812.050 812.045 812.028 812.049 812.009 812.018 812.041 po 5. 8.
wt 6. 8.812.050 812.008 812.041 812.028 812.045 812.049 812.009 812.018 wt 6. 8.
śr 7. 8.812.008 812.050 812.018 812.041 812.028 812.026 812.049 812.009 śr 7. 8.
cz 8. 8.812.050
812.009
[1]
812.008 812.009 [2] 812.018 812.041 812.028 812.026 812.049 cz 8. 8.
pi 9. 8.812.008 812.009 812.049 812.050 812.018 812.031 812.028 812.026 pi 9. 8.
so 10. 8.812.009 812.008 812.045 812.050 812.041 812.018 812.031 812.028 so 10. 8.
ni 11. 8.812.008 812.009 812.028 812.045 812.050 812.041 812.018 812.031 ni 11. 8.
po 12. 8.812.009 812.008 812.031 812.028 812.045 812.050 812.041 812.018 po 12. 8.
wt 13. 8.812.008 812.009 812.018 812.028 812.031 812.045 812.050 812.041 wt 13. 8.
śr 14. 8.812.009 812.008 812.041 812.018 812.028 812.045 812.050 812.026 śr 14. 8.
cz 15. 8.812.031 812.008 812.041 812.026 812.028 812.018 812.045 812.050 cz 15. 8.
pi 16. 8.812.008 812.031
[3]
812.050 812.041 812.009 812.028 812.018 812.045 pi 16. 8.
so 17. 8.812.026 812.008 812.045 812.050 812.041 812.009 812.028 812.018 so 17. 8.
ni 18. 8.812.008 812.026 812.018 812.045 812.050 812.041 812.009 812.028 ni 18. 8.
po 19. 8.812.045 812.008 812.028 812.018 812.026 812.050 812.041 812.009 po 19. 8.
wt 20. 8.812.041 812.009 812.026 812.028 812.018 812.045 812.050 812.008 wt 20. 8.
śr 21. 8.812.026 812.041 812.008 812.009 812.028 812.018 812.045 812.050 śr 21. 8.
cz 22. 8.812.041 812.026 812.050 812.008 812.009 812.028 812.018 812.045 cz 22. 8.
pi 23. 8.812.026 812.045 812.009 812.041 812.008 [4] 812.028 240.081
812.008
[5]
812.018 pi 23. 8.
so 24. 8.812.008 812.050 812.026 812.009 812.041 812.018 812.028 812.045 so 24. 8.
ni 25. 8.812.050 812.008 812.045 812.026 812.009 812.041 812.018 812.028 ni 25. 8.
po 26. 8.812.045 812.050 812.041 812.028 812.026 812.009 812.047 812.018 po 26. 8.
wt 27. 8.812.050 812.045 812.018 812.041 812.028 812.026 812.009 812.047 wt 27. 8.
śr 28. 8.812.045 812.026 812.047 812.018 812.041 812.028 812.008 812.009 śr 28. 8.
cz 29. 8.812.026 812.045 812.009 812.047 812.018 812.041 812.028 812.008 cz 29. 8.
pi 30. 8.812.045 812.026 812.028 812.049 812.047 812.008 812.050 812.018 pi 30. 8.
so 31. 8.812.026 812.045 812.018 812.009 812.049 812.047 812.008 812.050 so 31. 8.
obieg dla
3. 12.:
5291/5260/5801
/5802/5809/5818
/5218pk/5827/5830
/5230pk
5245/5240
/5821/5824
5901/5902/5907
/5918/5923/5926
/5931
5705/5704/5797
/5708/5713/5794
/5717/5716/5721
/5720/5725/5724
/5729/5728
5200/5205/5206
/5217/5220/5225
/5230
5203/5204/5215
/5218/5223/5226
/5231
5202/5207/5214
/5219/5222/5229
5900/5903/5906
/5911/5914/5919
/5922/5927/5930
data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień
TS 821 (812)TS 823 (812)

[1]pociąg 5818: -
pociąg 5218: 812.050
pociąg 5230: 812.009
[2]pociąg 5918: 812.009
[3]pociąg 5821: 812.031, pozn: ODRIEKNUTÝ v úseku Vráble - Zlaté Moravce: stret s CMV na priecestí
pociąg 5824: -, pozn: ODRIEKNUTÝ v celom úseku z dôvodu nehodovej udalosti
[4]pociąg 5230: 812.008
[5]pociąg 5207: 240.081, pozn: + 1x Bd(g)tmee
pociąg 5229: 812.008