plan for 12. 12.: | TS 882 (814) | TS 883 (810) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840/15841/15846 /15849/15850/15851 /15607/15624/15812 /15609/15608/15611 /15610/15613 | 15600/15603/15602 /15878/15879/15882 /15883/15884/15885 | - | ||
tue 1. 9. | 810.673 | tue 1. 9. | |||||||||||
wed 2. 9. | 814.140 814.128 [1] | 814.129 | 814.141 | 814.128 814.128 + 814.110 pk 814.110 [2] | 814.113 | 814.168 | 810.635 | 810.240 | 810.673 | wed 2. 9. | |||
thu 3. 9. | 814.087 | 814.141 | 814.115 | 810.616 | 810.635 | 810.240 | thu 3. 9. | ||||||
fri 4. 9. | 814.129 | 814.140 | 814.110 | 810.240 | fri 4. 9. | ||||||||
sat 5. 9. | 814.140 [3] | 814.115 | 810.240 | - | sat 5. 9. | ||||||||
sun 6. 9. | 814.113 | 814.140 | - | sun 6. 9. | |||||||||
mon 7. 9. | 814.141 | 810.512 | 810.240 | 810.616 | mon 7. 9. | ||||||||
tue 8. 9. | 814.115 | 814.086 | 814.129 | 810.616 | 810.512 810.635 [4] | tue 8. 9. | |||||||
wed 9. 9. | 814.078 | 810.240 | 810.616 | wed 9. 9. | |||||||||
thu 10. 9. | 814.128 | 810.635 | 810.216 | thu 10. 9. | |||||||||
fri 11. 9. | 814.086 | 810.673 | 810.216 | fri 11. 9. | |||||||||
sat 12. 9. | 810.229 | 810.673 | - | sat 12. 9. | |||||||||
sun 13. 9. | - | sun 13. 9. | |||||||||||
mon 14. 9. | 843.007 [5] | 814.141 | 814.087 | 814.086 814.115 [6] | 843.007 [7] | 810.673 | 810.673 | mon 14. 9. | |||||
tue 15. 9. | 814.140 810.589 [8] | 814.129 | tue 15. 9. | ||||||||||
wed 16. 9. | 810.589 814.140 [9] | wed 16. 9. | |||||||||||
thu 17. 9. | 814.087 | 810.635 | 810.512 | 810.026 | thu 17. 9. | ||||||||
fri 18. 9. | 814.086 | 810.026 | 810.635 | 810.512 | fri 18. 9. | ||||||||
sat 19. 9. | 814.115 | 814.086 | 810.512 | 810.026 | - | sat 19. 9. | |||||||
sun 20. 9. | 814.086 | 810.026 | - | sun 20. 9. | |||||||||
mon 21. 9. | 810.512 | mon 21. 9. | |||||||||||
tue 22. 9. | tue 22. 9. | ||||||||||||
wed 23. 9. | 810.229 | wed 23. 9. | |||||||||||
thu 24. 9. | 814.128 [10] | 814.128 [11] | thu 24. 9. | ||||||||||
fri 25. 9. | 814.184 | 814.168 | fri 25. 9. | ||||||||||
sat 26. 9. | - | sat 26. 9. | |||||||||||
sun 27. 9. | - | sun 27. 9. | |||||||||||
mon 28. 9. | 814.078 | 814.129 | 814.168 | - | mon 28. 9. | ||||||||
tue 29. 9. | 814.128 | 810.635 | tue 29. 9. | ||||||||||
wed 30. 9. | 814.141 | wed 30. 9. | |||||||||||
plan for 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840/15841/15846 /15849/15850/15851 /15607/15624/15812 /15609/15608/15611 /15610/15613 | 15600/15603/15602 /15878/15879/15882 /15883/15884/15885 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 1. day | 2. day | 3. day | ||
TS 882 (814) | TS 883 (810) |
[1] | train 9565: 814.140 train 8520: 814.128 |
[2] | train 8507: 814.128 train 9569: 814.128 + 814.110 pk train 8520: 814.110 |
[3] | train 8594: Sv 8594 jel jako Os |
[4] | train 15623: 810.512 train 15607: 810.635 |
[5] | train 8529: + Bdtn |
[6] | train 8525: 814.086 train 8528: 814.115 |
[7] | |
[8] | trains 8503, 15809, 6050: 814.140, pozn: Z důvodu technické závady na vlaku ukončen v žst Mladá Boleslav hl. n. trains 6051, 6054, 6053, 6056, 6055, 6058, 6059: 810.589 |
[9] | trains 6038, 8500, 8507: 810.589 trains 9570, 9569, 8520, 8525, 8528: 814.140 |
[10] | train 8513: 814.128 |
[11] | train 6012: 814.128 |