Umlauf am 21. 11.: | TS 602 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
3211/95926/93205 /93206/93213/93208 /93215/93212/93217 /93216/95927/93220 /93225/93224/93231 /95506 | 95505/3210/3209 /3204/3219/3214 /3223/3340 | 3332/3203/93204 /93209/95502/95503 /93214/93219/93218 /93223/93222/93227 /3228/3235 | 3200/3205/1426 /3213/3206/3215 /3208/3217/3212 /1427/3218/3227 /3222/3339/3342 | 3331/3334/3333 /3336/3335/3338 /3221/3216/3225 /3220/3231/3224 /3233/3230 | ||
Di 1. 10. | 640.228 ! | 640.215 | 640.208 | 640.211 640.227 [1] | Di 1. 10. | |
Mi 2. 10. | 640.227 ! | 640.215 | 640.208 ! | Mi 2. 10. | ||
Do 3. 10. | 640.212 | 640.228 | 640.227 | 640.226 | 640.215 | Do 3. 10. |
Fr 4. 10. | 640.215 ! | 640.212 | 640.228 ! | 640.227 | 640.203 | Fr 4. 10. |
Sa 5. 10. | 640.203 | - | 640.212 ! | 640.228 | 640.227 ! | Sa 5. 10. |
So 6. 10. | 640.212 | - | 640.227 | 640.203 | 640.228 ! | So 6. 10. |
Mo 7. 10. | 640.203 | 640.212 | Mo 7. 10. | |||
Di 8. 10. | 640.227 | 640.203 | 640.212 | Di 8. 10. | ||
Mi 9. 10. | 640.212 ! | 640.227 ! | 640.215 | 640.203 ! | Mi 9. 10. | |
Do 10. 10. | 640.202 | 640.212 | 640.227 | 640.215 ! | Do 10. 10. | |
Fr 11. 10. | 640.202 ! | 640.212 ! | 640.227 | 640.228 | Fr 11. 10. | |
Sa 12. 10. | 640.228 ! | - | 640.227 ! | Sa 12. 10. | ||
So 13. 10. | - | 640.227 | 640.228 | So 13. 10. | ||
Mo 14. 10. | 640.227 ! | 640.202 | 640.228 ! | Mo 14. 10. | ||
Di 15. 10. | 640.221 | 640.214 | 640.215 | 640.227 | 640.202 | Di 15. 10. |
Mi 16. 10. | 640.202 ! | 640.221 ! | 640.214 | 640.215 | 640.227 ! | Mi 16. 10. |
Do 17. 10. | 640.210 | 640.202 | 640.221 | 640.214 ! | 640.215 ! | Do 17. 10. |
Fr 18. 10. | 640.210 | 640.202 | 640.221 | 640.223 [2] | Fr 18. 10. | |
Sa 19. 10. | 640.223 | - | 640.210 ! | 640.202 ! | 640.221 ! | Sa 19. 10. |
So 20. 10. | - | 640.223 ! | So 20. 10. | |||
Mo 21. 10. | 640.202 | 640.215 | 640.221 | 640.210 640.226 [3] | 640.203 | Mo 21. 10. |
Di 22. 10. | 640.203 ! | 640.202 ! | 640.215 ! | 640.226 | 640.217 [4] | Di 22. 10. |
Mi 23. 10. | 640.217 ! | 640.226 ! | Mi 23. 10. | |||
Do 24. 10. | 640.217 | 640.203 | 640.202 | 640.226 | Do 24. 10. | |
Fr 25. 10. | 640.226 ! | 640.211 | 640.203 ! | 640.202 ! | Fr 25. 10. | |
Sa 26. 10. | - | 640.211 ! | Sa 26. 10. | |||
So 27. 10. | 640.203 640.202 [5] | - | 640.210 | 640.212 | So 27. 10. | |
Mo 28. 10. | 640.212 | - | 640.211 | 640.210 640.202 [6] | 640.210 | Mo 28. 10. |
Di 29. 10. | 640.226 | 640.212 | Di 29. 10. | |||
Mi 30. 10. | 640.202 | 640.210 | 640.226 ! | 640.211 | 640.201 [7] | Mi 30. 10. |
Do 31. 10. | 640.201 | 640.202 | 640.210 | 640.226 | 640.211 | Do 31. 10. |
Umlauf am 21. 11.: | 3211/95926/93205 /93206/93213/93208 /93215/93212/93217 /93216/95927/93220 /93225/93224/93231 /95506 | 95505/3210/3209 /3204/3219/3214 /3223/3340 | 3332/3203/93204 /93209/95502/95503 /93214/93219/93218 /93223/93222/93227 /3228/3235 | 3200/3205/1426 /3213/3206/3215 /3208/3217/3212 /1427/3218/3227 /3222/3339/3342 | 3331/3334/3333 /3336/3335/3338 /3221/3216/3225 /3220/3231/3224 /3233/3230 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 602 |
[1] | Zug 3338: 640.211 Züge 3221, 3225: 640.227 |
[2] | Zug 3221: 640.223 |
[3] | Zug 3200: 640.210 Zug 3213: 640.226 |
[4] | Zug 3225: 640.217 |
[5] | Zug 93215: 640.203 Zug 3228: 640.202 |
[6] | Zug 3338: 640.210 Zug 3217: 640.202 |
[7] | Zug 3233: 640.201 |