Umlauf am 21. 11.: | TS 602 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
3211/95926/93205 /93206/93213/93208 /93215/93212/93217 /93216/95927/93220 /93225/93224/93231 /95506 | 95505/3210/3209 /3204/3219/3214 /3223/3340 | 3332/3203/93204 /93209/95502/95503 /93214/93219/93218 /93223/93222/93227 /3228/3235 | 3200/3205/1426 /3213/3206/3215 /3208/3217/3212 /1427/3218/3227 /3222/3339/3342 | 3331/3334/3333 /3336/3335/3338 /3221/3216/3225 /3220/3231/3224 /3233/3230 | ||
Fr 1. 11. | 640.211 ! | 640.201 640.001 640.201 [1] | 640.202 | 640.210 | 640.229 | Fr 1. 11. |
Sa 2. 11. | 640.229 | - | 640.201 ! | 640.202 ! | 640.210 ! | Sa 2. 11. |
So 3. 11. | 640.212 | - | 640.229 ! | So 3. 11. | ||
Mo 4. 11. | 640.229 | 640.210 | 640.212 | Mo 4. 11. | ||
Di 5. 11. | 640.219 | 640.229 | 640.225 | 640.210 | Di 5. 11. | |
Mi 6. 11. | 640.219 ! | 640.229 ! | 640.225 | 640.223 [2] | Mi 6. 11. | |
Do 7. 11. | 640.223 ! | 640.219 | 640.229 | 640.214 [3] | Do 7. 11. | |
Fr 8. 11. | 640.214 | 640.213 | 640.219 ! | 640.229 ! | Fr 8. 11. | |
Sa 9. 11. | 640.229 | - | 640.213 | Sa 9. 11. | ||
So 10. 11. | 640.223 | - | 640.219 | 640.229 | 640.213 ! | So 10. 11. |
Mo 11. 11. | 640.213 | 640.214 | 640.219 | 640.223 | 640.229 | Mo 11. 11. |
Di 12. 11. | 640.229 | 640.213 ! | 640.214 | 640.219 | 640.223 [4] | Di 12. 11. |
Mi 13. 11. | 640.223 ! | 640.229 | 640.202 [5] | 640.214 | 640.219 | Mi 13. 11. |
Do 14. 11. | 640.219 | 640.223 | 640.229 ! | 640.202 | 640.214 640.211 [6] | Do 14. 11. |
Fr 15. 11. | 640.211 | 640.219 | 640.223 | 640.229 | 640.202 | Fr 15. 11. |
Sa 16. 11. | 640.202 | - | 640.219 | 640.223 | 640.229 | Sa 16. 11. |
So 17. 11. | 640.219 | - | 640.229 ! | 640.202 | 640.223 | So 17. 11. |
Mo 18. 11. | 640.223 | 640.211 | 640.219 | 640.202 | Mo 18. 11. | |
Di 19. 11. | 640.202 ! | 640.223 ! | 640.211 | 640.229 | 640.219 ! | Di 19. 11. |
Mi 20. 11. | 640.219 | 640.202 | 640.223 | 640.211 | 640.229 | Mi 20. 11. |
Do 21. 11. | 640.224 | 640.219 ! | 640.202 | 640.223 | 640.211 ! | Do 21. 11. |
Fr 22. 11. | 640.224 ! | 640.202 ! | 640.223 ! | Fr 22. 11. | ||
Sa 23. 11. | - | Sa 23. 11. | ||||
So 24. 11. | - | So 24. 11. | ||||
Mo 25. 11. | Mo 25. 11. | |||||
Di 26. 11. | Di 26. 11. | |||||
Mi 27. 11. | Mi 27. 11. | |||||
Do 28. 11. | Do 28. 11. | |||||
Fr 29. 11. | Fr 29. 11. | |||||
Sa 30. 11. | - | Sa 30. 11. | ||||
Umlauf am 21. 11.: | 3211/95926/93205 /93206/93213/93208 /93215/93212/93217 /93216/95927/93220 /93225/93224/93231 /95506 | 95505/3210/3209 /3204/3219/3214 /3223/3340 | 3332/3203/93204 /93209/95502/95503 /93214/93219/93218 /93223/93222/93227 /3228/3235 | 3200/3205/1426 /3213/3206/3215 /3208/3217/3212 /1427/3218/3227 /3222/3339/3342 | 3331/3334/3333 /3336/3335/3338 /3221/3216/3225 /3220/3231/3224 /3233/3230 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 602 |
[1] | Zug 3210: 640.201 Zug 3209: 640.001 Zug 3340: 640.201 |
[2] | Zug 3221: 640.223 |
[3] | Zug 3230: 640.214 |
[4] | Züge 3331, 3334: -, pozn: NAD Züge 3225, 3233: 640.223 |
[5] | Zug 3235: 640.202 |
[6] | Zug 3335: 640.214 Zug 3221: 640.211 |