datum | TS 721 (750.7) | datum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||
Os 3680 | Os 3683 | Os 13021 | Sp 1713 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Lv 70361 | Sp 1703 | Os 13005 | Sp 1701 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1702 | Lv 70360 | ||
po 1. 1. | - | - | - | - | 750.718 | - | 750.715 | - | 750.716 | - | - | po 1. 1. | |||||||||||
út 2. 1. | 749.265 | 750.715 | - | 750.718 | - | - | - | 750.716 | út 2. 1. | ||||||||||||||
st 3. 1. | 749.265 | 750.717 | - | 750.715 | - | - | - | 750.718 | st 3. 1. | ||||||||||||||
čt 4. 1. | 750.718 | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | 750.715 | čt 4. 1. | ||||||||||||||
pá 5. 1. | 750.717 | 750.718 | - | 750.716 | - | - | - | 750.715 | pá 5. 1. | ||||||||||||||
so 6. 1. | - | - | - | - | 750.717 | - | 750.718 | - | - | - | 750.715 | so 6. 1. | |||||||||||
ne 7. 1. | - | - | - | - | - | 750.718 | - | 750.717 | - | - | 750.716 | ne 7. 1. | |||||||||||
po 8. 1. | 750.716 | 750.717 | - | 750.718 | - | - | - | 754.080 | po 8. 1. | ||||||||||||||
út 9. 1. | 750.715 | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | 749.265 | út 9. 1. | ||||||||||||||
st 10. 1. | 750.717 | 750.715 | - | 750.716 | - | - | - | 750.718 | st 10. 1. | ||||||||||||||
čt 11. 1. | 750.716 | 750.717 | - | 750.715 | - | - | - | 750.718 | čt 11. 1. | ||||||||||||||
pá 12. 1. | 750.715 | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | 750.718 | pá 12. 1. | ||||||||||||||
so 13. 1. | - | - | - | - | 750.715 | - | 750.716 | - | 750.718 | - | - | so 13. 1. | |||||||||||
ne 14. 1. | - | - | - | - | - | 750.716 | - | 750.715 | - | - | 750.718 | ne 14. 1. | |||||||||||
po 15. 1. | 754.080 | 754.080 | 754.080 | 754.080 | 750.715 | - | 750.716 | - | - | - | 750.718 | po 15. 1. | |||||||||||
út 16. 1. | 754.080 | 750.717 | - | 750.715 | - | - | - | 750.718 | út 16. 1. | ||||||||||||||
st 17. 1. | 750.715 | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | 754.080 | st 17. 1. | ||||||||||||||
čt 18. 1. | 750.717 | 750.715 | - | 750.716 | - | - | - | 750.718 | čt 18. 1. | ||||||||||||||
pá 19. 1. | 750.716 | 750.717 | - | 750.715 | - | - | - | 750.718 | pá 19. 1. | ||||||||||||||
so 20. 1. | - | - | - | - | 750.716 | - | - | 750.717 | - | - | 750.718 | so 20. 1. | |||||||||||
ne 21. 1. | - | - | - | - | 750.717 | - | 750.716 | - | - | - | 750.718 | ne 21. 1. | |||||||||||
po 22. 1. | 750.718 | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | 749.265 | 749.265 | 749.265 | 749.265 | po 22. 1. | |||||||||||
út 23. 1. | 749.265 | 754.080 př 749.265 |
750.718 | 750.718 | 750.715 | - | 750.716 | - | - | - | 750.717 | út 23. 1. | |||||||||||
st 24. 1. | 750.716 | 750.718 | - | 750.715 | - | - | - | 750.717 | st 24. 1. | ||||||||||||||
čt 25. 1. | 750.715 | 750.716 | - | 750.718 | - | - | - | 754.080 | čt 25. 1. | ||||||||||||||
pá 26. 1. | 749.265 | 749.265 | 750.715 | - | 750.716 | - | - | - | 750.717 | pá 26. 1. | |||||||||||||
so 27. 1. | - | - | - | - | 750.718 | - | - | 750.715 | 750.717 | - | - | 750.718 | so 27. 1. | ||||||||||
ne 28. 1. | - | - | - | - | 750.715 | - | 754.080 | - | 750.718 | - | - | ne 28. 1. | |||||||||||
po 29. 1. | 750.718 | 754.080 | - | 750.715 | - | - | - | 749.265 | 749.265 [1] | po 29. 1. | |||||||||||||
út 30. 1. | 750.718 | 750.716 | - | 754.080 | - | - | - | 750.715 | út 30. 1. | ||||||||||||||
st 31. 1. | 754.080 | 750.717 | - | 750.716 | - | - | - | 750.715 | st 31. 1. | ||||||||||||||
datum | Os 3680 | Os 3683 | Os 13021 | Sp 1713 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Lv 70361 | Sp 1703 | Os 13005 | Sp 1701 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1702 | Lv 70360 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||
TS 721 (750.7) |
[1] | NEPIŠTE DO TĚCH SLEDOVAČEK LASKAVĚ HOVADINY !!! |