plan for 8. 12.: | TS 721 (750.7) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
fri 1. 6. | 750.716 | 750.715 750.718 př + 750.715 750.715 [1] | 754.080 750.717 [2] | fri 1. 6. |
sat 2. 6. | 750.716 | 750.717 | 750.715 | sat 2. 6. |
sun 3. 6. | 750.716 | 750.718 | 750.717 | sun 3. 6. |
mon 4. 6. | 750.716 | 750.717 750.715 [3] | 750.718 | mon 4. 6. |
tue 5. 6. | 750.718 | 750.716 | 750.715 | tue 5. 6. |
wed 6. 6. | 750.718 | 750.717 př + 754.080 750.717 [4] | 750.716 | wed 6. 6. |
thu 7. 6. | 750.718 | 749.265 750.716 [5] | 750.717 | thu 7. 6. |
fri 8. 6. | 750.717 | 749.265 750.718 [6] | 750.716 | fri 8. 6. |
sat 9. 6. | 750.717 | 750.716 | 750.718 | sat 9. 6. |
sun 10. 6. | 750.715 | 750.718 | 750.716 | sun 10. 6. |
mon 11. 6. | 749.265 | 750.716 | 750.718 | mon 11. 6. |
tue 12. 6. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | tue 12. 6. |
wed 13. 6. | 750.716 | 750.718 | 750.715 | wed 13. 6. |
thu 14. 6. | 750.716 | 750.715 | 750.718 | thu 14. 6. |
fri 15. 6. | 750.716 | 749.265 749.265 př + 754.080 750.718 [7] | 750.715 | fri 15. 6. |
sat 16. 6. | 750.715 | 750.716 | 750.718 | sat 16. 6. |
sun 17. 6. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | sun 17. 6. |
mon 18. 6. | 750.718 | 754.080 750.716 [8] | 750.715 | mon 18. 6. |
tue 19. 6. | 754.080 | 749.265 750.715 [9] | 750.716 | tue 19. 6. |
wed 20. 6. | 754.080 | 750.716 | 750.715 | wed 20. 6. |
thu 21. 6. | 754.080 | 750.715 | 750.716 | thu 21. 6. |
fri 22. 6. | 750.718 | 750.716 | 750.715 | fri 22. 6. |
sat 23. 6. | 750.715 | 750.718 | 750.716 | sat 23. 6. |
sun 24. 6. | 750.716 | 750.715 | 750.718 | sun 24. 6. |
mon 25. 6. | 750.718 | 750.717 | 750.715 | mon 25. 6. |
tue 26. 6. | 750.716 | 750.715 | 750.717 | tue 26. 6. |
wed 27. 6. | 750.716 | 750.717 | 750.715 | wed 27. 6. |
thu 28. 6. | 750.715 | 750.718 | 750.717 | thu 28. 6. |
fri 29. 6. | 749.265 | fri 29. 6. | ||
sat 30. 6. | 750.718 | 749.265 | 750.717 | sat 30. 6. |
plan for 8. 12.: | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | train 3680: 750.715 train 3683: 750.718 př + 750.715 trains 13021, 1713: 750.715 |
[2] | train 1712: 754.080, pozn: Poté 13006pp ZnM - Špk trains 1705, 1704: 750.717 |
[3] | trains 3680, 3683: 750.717 trains 13021, 1713: 750.715 |
[4] | train 3680: 750.717 př + 754.080 train 3683: 750.717 |
[5] | trains 3680, 3683: 749.265 trains 13021, 1713: 750.716 |
[6] | trains 3680, 3683: 749.265 trains 13021, 1713: 750.718 |
[7] | train 3680: 749.265 train 3683: 749.265 př + 754.080 train 13021: 750.718 |
[8] | train 3683: 754.080 train 13021: 750.716 |
[9] | train 3680: 749.265 train 13021: 750.715 |