obeh pre 8. 12.: | TS 721 (750.7) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
- | 1712/1705 /1706/1711 | 1710/1707 /1704/1713 | 70361/1703/1708 /1709/1702/70360 | ||
so 1. 9. | - | 750.715 | so 1. 9. | ||
ne 2. 9. | - | 750.717 | 750.715 | 754.080 750.716 [1] | ne 2. 9. |
po 3. 9. | 749.265 | po 3. 9. | |||
ut 4. 9. | 750.716 | 749.265 | 750.715 | 750.718 | ut 4. 9. |
st 5. 9. | 750.715 | 750.717 | st 5. 9. | ||
št 6. 9. | št 6. 9. | ||||
pi 7. 9. | pi 7. 9. | ||||
so 8. 9. | - | so 8. 9. | |||
ne 9. 9. | - | 750.718 | 750.716 | 750.717 | ne 9. 9. |
po 10. 9. | 754.080 750.715 [2] | 750.716 | 750.718 | 750.717 | po 10. 9. |
ut 11. 9. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | 750.717 | ut 11. 9. |
st 12. 9. | 750.716 | 750.718 | 750.715 | 754.080 | st 12. 9. |
št 13. 9. | 750.715 | 750.716 | 750.718 | 754.080 | št 13. 9. |
pi 14. 9. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | 754.080 | pi 14. 9. |
so 15. 9. | - | 750.718 | 750.715 | 749.265 | so 15. 9. |
ne 16. 9. | - | 750.715 | 750.718 | 750.717 | ne 16. 9. |
po 17. 9. | po 17. 9. | ||||
ut 18. 9. | ut 18. 9. | ||||
st 19. 9. | st 19. 9. | ||||
št 20. 9. | 754.080 750.718 [3] | št 20. 9. | |||
pi 21. 9. | pi 21. 9. | ||||
so 22. 9. | - | 750.715 | so 22. 9. | ||
ne 23. 9. | - | 750.715 | ne 23. 9. | ||
po 24. 9. | 750.715 | po 24. 9. | |||
ut 25. 9. | 750.715 | ut 25. 9. | |||
st 26. 9. | 750.717 | st 26. 9. | |||
št 27. 9. | št 27. 9. | ||||
pi 28. 9. | - | pi 28. 9. | |||
so 29. 9. | - | so 29. 9. | |||
ne 30. 9. | - | 750.717 | ne 30. 9. | ||
obeh pre 8. 12.: | - | 1712/1705 /1706/1711 | 1710/1707 /1704/1713 | 70361/1703/1708 /1709/1702/70360 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | vlak 70361: 754.080 vlaky 1709, 1702: 750.716 |
[2] | vlak 3680: 754.080 vlak 13021: 750.715 |
[3] | vlaky 3680, 3683: 754.080 vlak 13021: 750.718 |