day | TS 801 (843) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3622vlož | Os 3621 | Os 3682 | Os 3629 | Os 3632 | Sp 1439 | Os 3628 | Os 3635 | Sp 1438 | Os 3681 | Os 3640 | Os 13735 | Os 13738pk | Os 3645 | Os 3624 | Os 13737 | Os 13740 | Os 3647 | Os 3647 | Os 3622pk | Os 3625 | Os 3627 | Os 3630pk | Os 13723 | Os 3633pk | Os 13728pk | Os 3635 | Os 13732pk | Os 3685 | Os 3621 | Os 13001 | Os 13000 | Os 3628vlož Uni-Olc | Os 3637 | Os 3638pk | Os 3641 | Os 3644 | Os 13739 | Os 13720 | Os 3625 | Os 3626pk | Os 3631 | Os 3634 | Os 3634pk | Os 3637 | Os 3636pk | Os 3687 | Os 3642 | Os 13737 | Os 13740 | Os 3647 | Os 3622 | Os 3625 | Os 3630pk | Os 3633pk | Os 13728pk | Os 3635 | Os 3640pk | Os 13735 | Os 13738pk | Os 3645 | ||
fri 17. 12. | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
sat 18. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | sat 18. 12. | ||||||||||||||||||||
sun 19. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | sun 19. 12. | |||||||||||||||||||
mon 20. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | 843.028 [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 20. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 21. 12. | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
wed 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 22. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 23. 12. | 843.001 | - | - | - | 843.019 | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 23. 12. | ||||||||||||||||||
fri 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.019 | fri 24. 12. | |||||||||||||||||||
sat 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 25. 12. | |||||||||||||||||||||||
sun 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 26. 12. | ||||||||||||||||||||||
mon 27. 12. | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 27. 12. | ||||||||||||||||||||
tue 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 28. 12. | ||||||||||||||||||||||
wed 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 29. 12. | ||||||||||||||||||||||
thu 30. 12. | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | 843.001 [2] | - | - | - | - | - | 843.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 30. 12. | |||||||||||||||||
fri 31. 12. | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 843.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 31. 12. | |||||||||||||||||||
day | Os 3622vlož | Os 3621 | Os 3682 | Os 3629 | Os 3632 | Sp 1439 | Os 3628 | Os 3635 | Sp 1438 | Os 3681 | Os 3640 | Os 13735 | Os 13738pk | Os 3645 | Os 3624 | Os 13737 | Os 13740 | Os 3647 | Os 3647 | Os 3622pk | Os 3625 | Os 3627 | Os 3630pk | Os 13723 | Os 3633pk | Os 13728pk | Os 3635 | Os 13732pk | Os 3685 | Os 3621 | Os 13001 | Os 13000 | Os 3628vlož Uni-Olc | Os 3637 | Os 3638pk | Os 3641 | Os 3644 | Os 13739 | Os 13720 | Os 3625 | Os 3626pk | Os 3631 | Os 3634 | Os 3634pk | Os 3637 | Os 3636pk | Os 3687 | Os 3642 | Os 13737 | Os 13740 | Os 3647 | Os 3622 | Os 3625 | Os 3630pk | Os 3633pk | Os 13728pk | Os 3635 | Os 3640pk | Os 13735 | Os 13738pk | Os 3645 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 801 (843) |
[1] | v úseku Šternberk - Uničov nejel z důvodu poruchy motorového vozu |
[2] | Vlak 3634 ukončen v ŽST Uničov, dále náhradní vlak Os 33634 vedený MJ 814.243/244 |