plan for 9. 12.: | TS 800 (843) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
thu 1. 6. | 843.021 | 843.027 | 843.001 | 843.026 | 843.024 | 843.022 | 843.028 | thu 1. 6. |
fri 2. 6. | 843.002 | 843.021 843.031 [1] | 843.027 | 843.001 | 843.024 | 843.021 [2] | 843.022 | fri 2. 6. |
sat 3. 6. | 843.028 | 843.002 | - | 843.022 | - | 843.031 843.029 [3] | 843.021 843.027 [4] | sat 3. 6. |
sun 4. 6. | 843.021 | 843.028 | 843.001 [5] | 843.027 | 843.026 | 843.029 843.029 + 843.001 pk 843.029 [6] | 843.002 | sun 4. 6. |
mon 5. 6. [7] | 843.002 843.031 [8] | 843.021 843.002 [9] | 843.028 | 843.027 843.021 [10] | 843.026 [11] | 843.031 843.029 [12] | 843.029 843.027 [13] | mon 5. 6. [7] |
tue 6. 6. [7] | 843.031 ! | 843.027 | 843.028 ! | 843.026 ! | 843.029 ! | tue 6. 6. [7] | ||
wed 7. 6. [14] | 843.022 843.001 [15] | 843.023 843.022 [16] | 843.002 | 843.027 843.001 843.023 [17] | 843.026 [18] | 843.031 + 843.026 pk 843.031 [19] | 843.001 843.027 [20] | wed 7. 6. [14] |
thu 8. 6. [14] | 843.027 ! | 843.001 ! | 843.022 ! | 843.002 ! | 843.026 ! | 843.023 | 843.031 ! | thu 8. 6. [14] |
fri 9. 6. [21] | 843.022 [22] | 843.023 [23] | 843.022 814.020 [24] | 843.027 | 843.026 | 843.024 [25] | 843.024 843.023 [26] | fri 9. 6. [21] |
sat 10. 6. | 843.029 | 843.028 | - | 843.023 | - | 843.024 843.031 [27] | 843.002 | sat 10. 6. |
sun 11. 6. | 843.023 843.029 [28] | 843.031 [29] | 843.002 843.024 [30] | 843.028 843.001 [31] | 843.029 843.029 + 843.031 pk 843.028 [32] | sun 11. 6. | ||
mon 12. 6. [33] | 843.028 ! | 843.029 843.031 [34] | 843.031 [35] | 843.024 | 843.021 | 843.001 | mon 12. 6. [33] | |
tue 13. 6. [33] | 843.024 843.029 [36] | 843.026 | 843.022 | 843.021 ! | 843.031 | 843.029 [37] | tue 13. 6. [33] | |
wed 14. 6. [33] | 843.029 843.031 843.024 [38] | 843.029 + 843.020 pk 843.029 843.026 843.023 [39] | 843.026 843.029 843.023 843.026 [40] | 843.022 843.023 [41] | 843.003 [42] | 843.023 843.003 př + 843.022 843.022 [43] | 843.031 843.029 [44] | wed 14. 6. [33] |
thu 15. 6. | 843.031 | 843.024 | 843.023 | 843.026 | 843.021 | 843.029 | 843.022 | thu 15. 6. |
fri 16. 6. | 843.022 | 843.031 843.031 + 843.027 pk 843.031 [45] | 843.024 843.001 + 843.028 pk [46] | 843.023 843.023 + 843.021 pk 843.023 [47] | 843.021 [48] | 843.001 + 843.028 pk | 843.029 843.026 [49] | fri 16. 6. |
sat 17. 6. | 843.029 843.020 [50] | 843.022 | - | 843.026 | - | 843.031 | 843.028 | sat 17. 6. |
sun 18. 6. | 843.026 | 843.020 | 843.021 | 843.028 | 843.027 | 843.022 843.001 [51] | 843.031 843.002 [52] | sun 18. 6. |
mon 19. 6. | 843.002 | 843.026 [53] | 843.020 843.001 843.026 [54] | 843.028 | 843.027 | 843.021 | 843.001 [55] | mon 19. 6. |
tue 20. 6. | 843.031 | 843.002 | 843.003 | 843.026 | 843.027 | 843.020 | 843.021 | tue 20. 6. |
wed 21. 6. | 843.026 | 843.031 843.021 [56] | 843.002 843.031 [57] | 843.003 | 843.027 | 843.029 | 843.020 | wed 21. 6. |
thu 22. 6. | 843.002 | 843.026 | 843.021 | 843.031 | 843.027 | 843.001 | 843.029 | thu 22. 6. |
fri 23. 6. | 843.031 | 843.002 843.003 843.001 [58] | 843.026 843.024 [59] | 843.021 | 843.027 | 843.024 | 843.001 843.002 [60] | fri 23. 6. |
sat 24. 6. | 843.026 | 843.031 | - | 843.002 | - | 843.001 | 843.024 843.003 [61] | sat 24. 6. |
sun 25. 6. | 843.002 | 843.026 | 843.027 | 843.003 843.024 [62] | 843.028 | 843.031 | 843.001 | sun 25. 6. |
mon 26. 6. | 843.021 | 843.002 [63] | 843.026 843.027 843.027 + 843.002 pk 843.002 [64] | 843.024 | 843.028 | 843.001 843.026 [65] | 843.031 | mon 26. 6. |
tue 27. 6. | 843.003 | 843.021 | 843.027 | 843.002 | 843.028 | 843.024 | 843.026 | tue 27. 6. |
wed 28. 6. | 843.026 [66] | 843.003 | 843.021 843.024 [67] | 843.027 [68] | 843.028 | 843.021 [2] | 843.024 [69] | wed 28. 6. |
thu 29. 6. | 843.020 | 843.026 | 843.003 843.021 [70] | 843.024 | 843.028 | 843.003 [71] | 843.021 [72] | thu 29. 6. |
fri 30. 6. | 843.024 843.029 [73] | 843.020 | 843.026 843.027 [74] | 843.021 | 843.028 | 843.027 | 843.003 843.031 [75] | fri 30. 6. |
plan for 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 800 (843) |
[1] | train 3460: 843.021 train 843: 843.031 |
[2] | train 847: 843.021 |
[3] | train 854: 843.031 train 847: 843.029 |
[4] | train 850: 843.021 train 849: 843.027 |
[5] | train 844: 843.001 |
[6] | train 852: 843.029 train 847: 843.029 + 843.001 pk, pozn: 843.001 pk Olomouc - Krnov train 842: 843.029 |
[7] | Výluka traťové koleje Ostrava-Svinov - Opava východ (07:40-15:40) |
[8] | train 845: 843.002 train 844: 843.031, pozn: Opava - Olomouc |
[9] | train 3460: 843.021 train 846: 843.002, pozn: Opava - Olomouc |
[10] | train 841: 843.027 train 848: 843.021, pozn: Opava - Olomouc |
[11] | train 3481: 843.026 trains 29842, 842: -, pozn: Nejede train 3470: 843.026 |
[12] | train 847: 843.031 train 842: 843.029 |
[13] | train 2879: 843.029 train 850: 843.027, pozn: Opava - Olomouc |
[14] | Výluka traťové koleje Ostrava-Svinov - Opava východ (05:50-13:50) |
[15] | train 845: 843.022 train 844: 843.001 |
[16] | trains 3460, 843: 843.023, pozn: Olomouc - Opava train 846: 843.022, pozn: Opava - Olomouc |
[17] | train 1441: 843.027 train 841: 843.001, pozn: Ostrava-Svinov - Ostrava Střed train 848: 843.023, pozn: Opava - Olomouc |
[18] | train 841: 843.026, pozn: Po Opavu train 29842: -, pozn: Nejede train 842: 843.026 |
[19] | train 847: 843.031 + 843.026 pk, pozn: 843.026pk Opava východ - Ostrava střed train 842: 843.031 |
[20] | train 2879: 843.001 train 850: 843.027, pozn: Opava - Olomouc |
[21] | výluka Krnov - Opava východ (7:40 - 15:35) |
[22] | train 845: 843.022 |
[23] | train 856: 843.023 |
[24] | train 852: 843.022 train 847: 814.020, pozn: Vlivem výluky jede pk pouze v úseku Opava východ - Ostrava střed |
[25] | train 847: 843.002 Olomouc - Krnov, 843.024 Opava východ - Ostrava střed |
[26] | train 2860: 843.024 train 850: 843.023, pozn: Krnov - Olomouc |
[27] | train 854: 843.024 train 847: 843.031 |
[28] | trains 845, 844: 843.023, pozn: Porucha ve Svinově a Opavě, kvůli objíždění +44 minut. train 853: 843.029 |
[29] | train 846: 843.031 |
[30] | train 848: 843.002 train 849: 843.024 |
[31] | train 852: 843.028 train 847: 843.001 |
[32] | train 29850: 843.029 train 850: 843.029 + 843.031 pk train 3454: 843.028 |
[33] | Výluka Bruntál - Moravský Beroun (7:05 - 15:05) |
[34] | train 3460: 843.029 train 843: 843.031, pozn: Bruntál - Ostrava |
[35] | train 852: NAD Bruntál - Moravský Beroun (12. - 14.6 výluka Bruntál - Moravský Beroun 7:05 - 15:05), 843.031 Ostrava - Bruntál |
[36] | train 844: 843.024 train 853: 843.029 |
[37] | train 850: 843.029 |
[38] | train 845: 843.029, pozn: Olomouc - Mor. Beroun train 844: 843.031 train 853: 843.024 |
[39] | train 3460: 843.029 + 843.020 pk train 843: 843.029, pozn: Olomouc - Mor. Beroun train 846: 843.026, pozn: Ostrava - Bruntál train 851: 843.023 |
[40] | train 29852: 843.026 train 852: 843.029, pozn: Mor. Beroun - Olomouc train 849: 843.023, pozn: Olomouc - Mor. Beroun train 840: 843.026 |
[41] | train 1441: 843.022 train 848: 843.023, pozn: Mor. Beroun - Olomouc |
[42] | train 3481: 843.003 |
[43] | train 847: 843.023, pozn: Olomouc - Mor. Beroun train 842: 843.003 př + 843.022, pozn: 843.003př Ostrava střed - Opava východ train 3473: 843.022 |
[44] | train 2879: 843.031 train 850: 843.029, pozn: Mor. Beroun - Olomouc |
[45] | train 843: 843.031 train 851: 843.031 + 843.027 pk, pozn: 843.027pk po Krnov train 29851: 843.031 |
[46] | train 852: 843.024 train 847: 843.001 + 843.028 pk |
[47] | train 1441: 843.023 train 841: 843.023 + 843.021 pk train 848: 843.023 |
[48] | trains 3480, 3521: 843.021 |
[49] | train 2890: 843.029 train 849: 843.026 |
[50] | trains 845, 844: 843.029, pozn: Porucha ŘV ve st. Ova hl.n. (zp. +30) train 853: 843.020 |
[51] | train 852: 843.022 train 847: 843.001 |
[52] | train 850: 843.031 train 849: 843.002 |
[53] | train 856: 843.026 |
[54] | train 852: 843.020 train 849: 843.001, pozn: Porucha v žst. Krnov, dále odřeknut train 840: 843.026, pozn: Odřeknut v úseku Ostrava střed - Ostrava-Svinov, obrat od soupravy vlaku R851 praděd |
[55] | train 2860: 843.001 |
[56] | train 780: 843.031 train 851: 843.021 |
[57] | train 852: 843.002 train 840: 843.031 |
[58] | train 843: 843.002 train 846: 843.003, pozn: v úseku Domašov n/B - Olomouc hl.n. train 851: 843.001 |
[59] | train 852: 843.026 train 847: 843.024 |
[60] | train 850: 843.001 train 849: 843.002, pozn: v úseku Domašov n/B - Ostrava střed |
[61] | train 850: 843.024 train 849: 843.003 |
[62] | train 841: 843.003 train 1446: 843.024 |
[63] | train 843: 843.002 |
[64] | train 852: 843.026 train 849: 843.027 train 840: 843.027 + 843.002 pk train 1446: 843.002 |
[65] | train 847: 843.001 train 857: 843.026 |
[66] | train 845: 843.026 |
[67] | train 852: 843.021 train 849: 843.024 |
[68] | train 841: 843.027 |
[69] | train 29861: 843.024 |
[70] | train 852: 843.003 train 849: 843.021 |
[71] | trains 847, 3473: 843.003 |
[72] | train 2861: 843.021 |
[73] | train 845: 843.024 train 853: 843.029 |
[74] | train 852: 843.026 train 847: 843.027 |
[75] | train 850: 843.003 train 849: 843.031 |