plan for 9. 12.: | TS 800 (843) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
tue 1. 8. [1] | 843.024 843.027 [2] | 843.023 843.001 př + 843.023 843.023 [3] | 843.024 843.027 843.024 [4] | 843.027 [5] | 843.003 [6] | 843.003 [7] | tue 1. 8. [1] |
wed 2. 8. [1] | 843.024 [8] | 843.001 | 843.003 | 843.024 [9] | 843.027 [10] | 843.027 [11] | wed 2. 8. [1] |
thu 3. 8. [1] | 843.001 [12] | 843.027 | 843.001 843.003 [13] | 843.003 [14] | 843.024 [15] | 843.024 [16] | thu 3. 8. [1] |
fri 4. 8. [1] | 843.027 | 843.003 | fri 4. 8. [1] | ||||
sat 5. 8. [1] | 843.024 | - | sat 5. 8. [1] | ||||
sun 6. 8. [1] | 843.020 843.024 [17] | 843.027 | [18] | 843.024 843.020 [19] | 843.020 843.001 [20] | 843.001 814.094 [21] | sun 6. 8. [1] |
mon 7. 8. [1] | 843.027 843.020 [22] | 843.001 | 843.027 843.020 843.027 [23] | 843.020 [24] | 843.003 [6] | 843.003 [25] | mon 7. 8. [1] |
tue 8. 8. [1] | 843.001 843.027 [26] | 843.020 | 843.001 843.027 843.001 [27] | 843.027 [28] | 843.003 [6] | 843.003 [29] | tue 8. 8. [1] |
wed 9. 8. [1] [30] | 843.024 [31] | 843.027 | 843.024 843.001 843.024 [32] | 843.001 [33] | 843.003 [6] | 843.003 [29] | wed 9. 8. [1] [30] |
thu 10. 8. [1] | 843.020 [34] | 843.003 | 843.020 843.024 [35] | 843.024 [9] | 843.027 [36] | 843.027 [37] | thu 10. 8. [1] |
fri 11. 8. [1] | 843.003 [38] | 843.027 | 843.003 843.024 [39] | 843.020 | 843.024 [15] | 843.024 [40] | fri 11. 8. [1] |
sat 12. 8. [1] | 843.003 | 843.024 | - | 843.020 [41] | 814.020 843.029 [42] | 843.020 [43] | sat 12. 8. [1] |
sun 13. 8. [1] | 843.024 [31] | 843.029 | 843.020 | 843.024 [44] | 843.023 | sun 13. 8. [1] | |
mon 14. 8. [1] [30] | 843.029 [45] | 843.003 | 843.029 843.024 [46] | 843.024 [47] | 843.023 [48] | 843.023 [49] | mon 14. 8. [1] [30] |
tue 15. 8. [1] [30] | 843.003 [38] | 843.020 | 843.003 843.029 [50] | 843.029 [51] | 843.024 [15] | 843.024 [52] | tue 15. 8. [1] [30] |
wed 16. 8. [1] [30] | wed 16. 8. [1] [30] | ||||||
thu 17. 8. [1] [30] | 843.024 843.029 [53] | 843.029 843.024 [54] | 843.020 | 843.023 [48] | 843.023 [49] | thu 17. 8. [1] [30] | |
fri 18. 8. [55] [30] | 843.003 843.029 [56] | 810.533 843.024 843.003 [57] | 843.024 843.029 [58] | 843.029 [59] | 843.029 814.094 811.382 [60] | 843.003 843.024 843.023 [61] | fri 18. 8. [55] [30] |
sat 19. 8. [55] [30] | 843.003 | - | 843.023 | 843.029 | sat 19. 8. [55] [30] | ||
sun 20. 8. [55] [30] | 843.023 843.003 [62] | 843.029 843.023 [63] | 843.003 843.029 [64] | 843.029 843.003 814.119 810.199 [65] | 843.023 843.029 848.007 [66] | sun 20. 8. [55] [30] | |
mon 21. 8. [55] [30] | 810.055 | 843.020 | 843.029 | 843.003 | mon 21. 8. [55] [30] | ||
tue 22. 8. [55] [30] | 843.023 | tue 22. 8. [55] [30] | |||||
wed 23. 8. [55] [30] | wed 23. 8. [55] [30] | ||||||
thu 24. 8. [55] [30] | 843.003 | thu 24. 8. [55] [30] | |||||
fri 25. 8. [55] [30] | 843.023 [67] | 843.023 [68] | 843.003 [14] | 843.020 843.023 843.003 [69] | fri 25. 8. [55] [30] | ||
sat 26. 8. [55] | - | 843.003 | 843.020 843.023 [70] | sat 26. 8. [55] | |||
sun 27. 8. [55] | sun 27. 8. [55] | ||||||
mon 28. 8. [55] | mon 28. 8. [55] | ||||||
tue 29. 8. [55] | 810.479 843.001 [71] | 843.001 [72] | 843.003 [73] | 843.003 814.094 810.070 [74] | tue 29. 8. [55] | ||
wed 30. 8. [55] | 810.533 | 843.001 | wed 30. 8. [55] | ||||
thu 31. 8. [55] | 810.394 | 814.094 | thu 31. 8. [55] | ||||
plan for 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||
TS 800 (843) |
[1] | nepřetržitá výluka Domašov nad Bystřicí - Olomouc hl.n. |
[2] | train 845: 843.024 trains 853, 29853: 843.027 |
[3] | train 780: 843.023 train 843: 843.001 př + 843.023, pozn: 843.001 př Domašov - Opava train 846: 843.023 |
[4] | train 852: 843.024 train 849: 843.027 train 1446: 843.024 |
[5] | train 1441: 843.027 |
[6] | train 847: 843.003 |
[7] | train 850: 843.003 |
[8] | train 853: 843.024 |
[9] | train 841: 843.024 |
[10] | train 857: 843.027 |
[11] | train 850: 843.027 |
[12] | train 845: 843.001 |
[13] | train 852: 843.001 train 840: 843.003 |
[14] | train 1441: 843.003 |
[15] | train 847: 843.024 |
[16] | train 29861: 843.024 |
[17] | train 845: 843.020 train 853: 843.024, pozn: 843.020 po Krnov, dále 843.024 |
[18] | train 844: pk nejede |
[19] | train 841: 843.024 train 840: -, pozn: př nejede train 1446: 843.020 |
[20] | train 852: 843.020 train 847: 843.001 |
[21] | train 29850: 843.001 trains 849, 840: -, pozn: př nejede train 3454: 814.094 |
[22] | train 845: 843.027 trains 853, 29853: 843.020 |
[23] | train 852: 843.027 train 840: 843.020 train 1446: 843.027 |
[24] | train 841: 843.020 |
[25] | trains 2890, 850: 843.003 |
[26] | train 845: 843.001 train 853: 843.027, pozn: 843.001 po Krnov, dále 843.027 |
[27] | train 852: 843.001 train 849: 843.027 train 1446: 843.001 |
[28] | train 841: 843.027 |
[29] | trains 2861, 850: 843.003 |
[30] | Výluka Ostrava hl. n. - Ostrava-Kunčice (Rychlíky jsou v úseku Ostrava hl.n. - Ostrava střed odřeknuty) |
[31] | train 845: 843.024 |
[32] | train 852: 843.024 train 840: 843.001 train 1446: 843.024 |
[33] | train 841: 843.001 |
[34] | train 845: 843.020 |
[35] | train 29852: 843.020 train 849: 843.024 |
[36] | train 847: 843.027 |
[37] | train 29861: 843.027 |
[38] | train 845: 843.003 |
[39] | train 852: 843.003 train 847: 843.024 |
[40] | train 850: 843.024 |
[41] | train 848: 843.020 |
[42] | train 847: 814.020 train 842: 843.029 |
[43] | train 840: 843.020 |
[44] | train 852: 843.024 |
[45] | train 844: 843.029 |
[46] | train 852: 843.029 train 849: 843.024 |
[47] | train 848: 843.024 |
[48] | train 842: 843.023 |
[49] | train 850: 843.023 |
[50] | train 29852: 843.003 train 849: 843.029 |
[51] | train 1441: 843.029 |
[52] | train 2861: 843.024 |
[53] | train 845: 843.024 train 844: 843.029, pozn: NAD Valšov - Dětřichov n. Bystřicí, 843.024 Ostrava - Valšov, dále 843.029 |
[54] | train 843: 843.029 train 851: 843.024, pozn: NAD Dětřichov nad Bystřicí - Valšov, 843.024 Valšov - Ostrava |
[55] | nepřetržitá výluka Bruntál - Olomouc hl.n. |
[56] | train 845: 843.003 train 853: 843.029 |
[57] | train 780: 810.533 train 843: 843.024 train 851: 843.003 |
[58] | train 852: 843.024 train 842: 843.029 |
[59] | train 841: 843.029 |
[60] | train 842: 843.029 train 857: 814.094 train 3473: 811.382 |
[61] | train 850: 843.003 train 849: 843.024, pozn: Ostrava-Svinov - Ostrava hl. n. jede 843.023 train 1446: 843.023 |
[62] | train 845: 843.023 train 853: 843.003 |
[63] | train 850: -, pozn: pk nejede train 843: 843.029 train 851: 843.023 |
[64] | train 1441: 843.003 trains 849, 840, 1446: 843.029 |
[65] | train 852: 843.029 train 847: 843.003 train 857: 814.119 train 3473: 810.199 |
[66] | train 850: 843.023 train 849: -, pozn: pk nejede train 840: 843.029 train 3454: 848.007, pozn: 814.119 Krnov - Bruntál, 848.007 Hlubočky-Mar. Údolí - Olomouc hl. n. |
[67] | train 843: 843.023 |
[68] | train 852: 843.023 |
[69] | train 94902: 843.020 train 849: 843.023 train 1446: 843.003 |
[70] | train 850: 843.020 train 840: 843.023 |
[71] | train 780: 810.479 train 843: 843.001 |
[72] | train 852: 843.001 |
[73] | train 841: 843.003 |
[74] | train 847: 843.003 train 857: 814.094 train 3473: 810.070 |