obieg dla 10. 12.: | TS 806 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
14057/13840/13801/13802 /13845/13846/13847/23801 /23800/13848/13849/13850 /23803/23802/23807/23806 /13851/13852/13853/13856 /13857/14080/13811/13858 /13859/13860 | 14060/14063/24706pk /14062/14069/14068 /14075/14076/14079 | 13841/13842/13843/13804 /14065/14066/14073/14072 /14077/14080pk/14080/14080pk /14080 | ||
so 1. 10. | 810.646 | 814.012 | so 1. 10. | |
ni 2. 10. | 810.071 | 810.646 | ni 2. 10. | |
po 3. 10. | po 3. 10. | |||
wt 4. 10. | 810.071 | wt 4. 10. | ||
śr 5. 10. | śr 5. 10. | |||
cz 6. 10. | 810.262 | 810.646 | cz 6. 10. | |
pi 7. 10. | 810.646 | 810.262 | pi 7. 10. | |
so 8. 10. | 810.071 | 810.262 | 810.646 | so 8. 10. |
ni 9. 10. | 810.468 | ni 9. 10. | ||
po 10. 10. | 810.262 | 810.071 | po 10. 10. | |
wt 11. 10. | wt 11. 10. | |||
śr 12. 10. | 810.071 | śr 12. 10. | ||
cz 13. 10. | cz 13. 10. | |||
pi 14. 10. | 810.646 | pi 14. 10. | ||
so 15. 10. | 810.646 | 810.468 [1] | 810.468 [2] | so 15. 10. |
ni 16. 10. | 810.468 | 810.646 [3] | 810.646 [4] | ni 16. 10. |
po 17. 10. | 810.646 | po 17. 10. | ||
wt 18. 10. | 810.468 | wt 18. 10. | ||
śr 19. 10. | 810.646 | 810.468 [5] | 810.468 [6] | śr 19. 10. |
cz 20. 10. | 810.468 | cz 20. 10. | ||
pi 21. 10. | pi 21. 10. | |||
so 22. 10. | 810.468 | 810.646 [3] | 810.646 [4] | so 22. 10. |
ni 23. 10. | 810.646 | 810.468 [7] | 810.468 [8] | ni 23. 10. |
po 24. 10. | 810.468 | 810.646 | po 24. 10. | |
wt 25. 10. | 810.646 | 810.468 [1] | 810.468 [9] | wt 25. 10. |
śr 26. 10. | 810.468 | śr 26. 10. | ||
cz 27. 10. | 810.071 | 810.468 | cz 27. 10. | |
pi 28. 10. | 810.468 | 810.071 [10] | 810.071 [11] | pi 28. 10. |
so 29. 10. | 810.071 | 810.468 [5] | 810.468 [2] | so 29. 10. |
ni 30. 10. | 810.468 | ni 30. 10. | ||
po 31. 10. | 810.468 [1] | 810.468 [9] | po 31. 10. | |
obieg dla 10. 12.: | 14057/13840/13801/13802 /13845/13846/13847/23801 /23800/13848/13849/13850 /23803/23802/23807/23806 /13851/13852/13853/13856 /13857/14080/13811/13858 /13859/13860 | 14060/14063/24706pk /14062/14069/14068 /14075/14076/14079 | 13841/13842/13843/13804 /14065/14066/14073/14072 /14077/14080pk/14080/14080pk /14080 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
TS 806 (810) |
[1] | pociąg 14069: 810.468 |
[2] | pociąg 14065: 810.468 |
[3] | pociąg 14062: 810.646 |
[4] | pociąg 14065: 810.646 |
[5] | pociąg 14062: 810.468 |
[6] | pociąg 14065: Výluka Senice-Prostějov |
[7] | pociąg 14076: 810.468 |
[8] | pociąg 14077: 810.468 |
[9] | pociąg 14074: 810.468 |
[10] | pociąg 14062: 810.071 |
[11] | pociąg 14065: 810.071 |