Datum | TS 806 (810) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 14057 | Os 14057pk | Os 14057 | Os 13840 | Os 13801 | Os 13801 | Os 13802 | Os 13802 | Sv 3792 | Os 13845 | Os 13846 | Os 13847 | Os 23801 | Os 23800 | Os 13848 | Os 13849 | Os 13850 | Os 13807 | Os 13807 | Os 23803 | Os 23802 | Os 13806 | Os 13806 | Os 13809 | Os 13809 | Os 23807 | Os 23806 | Os 13808 | Os 13805 | Os 13851 | Os 13852 | Os 13853 | Os 13854 | Os 13856 | Os 13857 | Os 14080 | Os 13811 | Os 13858 | Os 13859 | Os 13860 | Os 14057 | Os 14060 | Os 14063 | Os 24706pk | Os 14062 | Os 14069 | Os 14068 | Os 14070 | Os 14075 | Os 14076 | Os 14078 | Os 14079 | Os 14056 | Os 13841 | Os 13842 | Os 13843 | Os 13805 | Os 13804 | Os 13804 | Os 14065 | Os 14065 | Os 14066 | Os 14066 | Os 14073 | Os 14072 | Os 14074 | Os 14077 | Os 14080pk | Os 14080 | Os 14080pk | Os 14080 | Os 14080pk | Sv 14080 | Os 13811 | Os 14052 | ||
Di 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 1. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | 810.468 | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 2. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 3. 11. | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | Do 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 4. 11. | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 5. 11. | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | Sa 5. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 6. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | So 6. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 7. 11. | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 8. 11. | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | Di 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 9. 11. | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 10. 11. | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 10. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 13. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 14. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | Mo 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 15. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 16. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.262 | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 16. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | 810.262 | - | - | - | - | Do 17. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 18. 11. | - | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 18. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 19. 11. | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | 810.071 [1] | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | Sa 19. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 20. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 21. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 21. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 22. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | Di 22. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | Mi 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 24. 11. | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 24. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 25. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | Fr 25. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26. 11. | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | Sa 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 27. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | 810.071 | - | - | - | - | - | So 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 28. 11. | - | - | - | - | - | - | 810.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 29. 11. | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | 843.002 | - | 810.468 | - | - | 810.468 | - | - | 814.022 | - | - | - | - | - | Di 29. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 30. 11. | - | - | - | - | 810.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.646 | - | - | - | 810.468 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 30. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Sv 14057 | Os 14057pk | Os 14057 | Os 13840 | Os 13801 | Os 13801 | Os 13802 | Os 13802 | Sv 3792 | Os 13845 | Os 13846 | Os 13847 | Os 23801 | Os 23800 | Os 13848 | Os 13849 | Os 13850 | Os 13807 | Os 13807 | Os 23803 | Os 23802 | Os 13806 | Os 13806 | Os 13809 | Os 13809 | Os 23807 | Os 23806 | Os 13808 | Os 13805 | Os 13851 | Os 13852 | Os 13853 | Os 13854 | Os 13856 | Os 13857 | Os 14080 | Os 13811 | Os 13858 | Os 13859 | Os 13860 | Os 14057 | Os 14060 | Os 14063 | Os 24706pk | Os 14062 | Os 14069 | Os 14068 | Os 14070 | Os 14075 | Os 14076 | Os 14078 | Os 14079 | Os 14056 | Os 13841 | Os 13842 | Os 13843 | Os 13805 | Os 13804 | Os 13804 | Os 14065 | Os 14065 | Os 14066 | Os 14066 | Os 14073 | Os 14072 | Os 14074 | Os 14077 | Os 14080pk | Os 14080 | Os 14080pk | Os 14080 | Os 14080pk | Sv 14080 | Os 13811 | Os 14052 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 806 (810) |
[1] | Porucha vozidla 810 071 v zastávce Litovel město |
[2] | Porucha HV, NAD v celé trase |