obeh pre 11. 12.: | TS 831 (843) | TS 832 (843) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 1. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326/1331/2875 /2874/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3445pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3447pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | 1413/1414 | ||
pi 1. 10. | 843.021 | 843.031 | pi 1. 10. | ||||||
so 2. 10. | 843.029 843.023 [1] | - | 843.031 | - | 843.014 | so 2. 10. | |||
ne 3. 10. | 843.022 | 843.026 | 843.002 | ne 3. 10. | |||||
po 4. 10. | 843.022 | 843.021 | po 4. 10. | ||||||
ut 5. 10. | [2] | 843.022 [3] | [4] | [5] | ut 5. 10. | ||||
st 6. 10. | 843.031 | 843.002 | 843.014 | 843.024 | 843.023 | st 6. 10. | |||
št 7. 10. | 843.013 [6] | št 7. 10. | |||||||
pi 8. 10. | 843.026 | 843.002 | 843.023 | 843.024 | 843.014 | pi 8. 10. | |||
so 9. 10. | 843.014 | 843.026 | - | 843.021 | 843.002 | - | 843.024 | so 9. 10. | |
ne 10. 10. | 843.021 | 843.023 | 843.020 | 843.031 | ne 10. 10. | ||||
po 11. 10. | 843.002 | 843.024 | 843.014 | 843.022 | 843.026 | 843.020 | 843.021 | 843.003 | po 11. 10. |
ut 12. 10. | 843.020 | 843.022 | ut 12. 10. | ||||||
st 13. 10. | 843.024 | st 13. 10. | |||||||
št 14. 10. | št 14. 10. | ||||||||
pi 15. 10. | 843.026 | 843.024 | 843.021 | 843.022 843.023 [7] | 843.014 | 843.002 843.031 [8] | 843.028 | pi 15. 10. | |
so 16. 10. | 843.021 | 843.026 | - | 843.031 | 843.024 | - | 843.014 | 843.028 | so 16. 10. |
ne 17. 10. | 843.021 | 843.014 | 843.026 | ne 17. 10. | |||||
po 18. 10. | 843.024 | 843.021 | 843.023 | po 18. 10. | |||||
ut 19. 10. | 843.027 | 843.023 | ut 19. 10. | ||||||
st 20. 10. | 843.024 [9] | 843.026 [10] | 843.024 [11] | 843.021 | st 20. 10. | ||||
št 21. 10. | 843.014 843.026 [12] | 843.002 | 843.026 [13] | 843.023 | 843.014 [14] | št 21. 10. | |||
pi 22. 10. | 843.031 | 843.026 | 843.014 | 843.027 | 843.024 | 843.002 | 843.023 | pi 22. 10. | |
so 23. 10. | 843.014 | 843.031 714.018 pr + 843.031 [15] | - | 843.013 | - | 843.002 | so 23. 10. | ||
ne 24. 10. | 843.026 | 843.014 | 843.002 | 843.023 | ne 24. 10. | ||||
po 25. 10. | 843.026 | 843.014 | 843.002 | 843.013 | 843.023 | 843.027 843.014 [16] | po 25. 10. | ||
ut 26. 10. | 843.002 | 843.026 | 843.027 | 843.013 | 843.023 | ut 26. 10. | |||
st 27. 10. | 843.014 | 843.002 | 843.024 [17] | 843.024 + 843.021 pk [18] | 843.027 | 843.013 | st 27. 10. | ||
št 28. 10. | 843.024 | 843.014 | 843.023 | 843.002 | 843.027 | 843.001 | št 28. 10. | ||
pi 29. 10. | 843.024 | 843.002 | 843.014 | 843.013 | 843.021 | pi 29. 10. | |||
so 30. 10. | 843.026 | - | 843.023 | - | so 30. 10. | ||||
ne 31. 10. | 843.024 | 843.013 | 843.026 843.020 [19] | 843.023 | 843.014 | ne 31. 10. | |||
obeh pre 11. 12.: | 1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326/1331/2875 /2874/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3445pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3447pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | 1413/1414 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 1. deň | ||
TS 831 (843) | TS 832 (843) |
[1] | vlak 1323: 843.029 vlak 1331: 843.023 |
[2] | vlak 1324: Porucha HV ve Valšově, Valšov Olm odřeknut |
[3] | vlak 1323: 843.022 vlak 1326: -, pozn: +125 z Dětřichova kvůli spadlému stromu |
[4] | vlak 1329: + 140min z Dětřichova kvůli spadlému stromu |
[5] | |
[6] | vlak 3460: 843.013, pozn: Os 3460 mezi Opava západ - Skrochovice porucha motorového vozu, vlak ukončen ve Skrochovicích (příjezd +60 minut) vlak 1334: -, pozn: vlak v úseku Moravský Beroun - Olomouc hl.n. odřeknut |
[7] | vlak 1321: 843.022 vlak 1331: 843.023 |
[8] | vlak 3447: 843.002 vlak 1329: 843.031 |
[9] | vlak 1324: 843.024 |
[10] | vlak 1331: 843.026 |
[11] | vlak 1322: 843.024 |
[12] | vlak 1323: 843.014 vlak 1326: 843.026 |
[13] | vlak 1327: 843.026 |
[14] | vlak 1330: 843.014 |
[15] | vlak 1326: 843.031 vlak 1331: 714.018 pr + 843.031 |
[16] | vlak 3463: 843.027 vlak 1329: 843.014 |
[17] | vlak 1332: 843.024 |
[18] | vlak 1327: 843.024 + 843.021 pk |
[19] | vlak 3445: 843.026 vlak 1322: 843.020 |