obeh pre 14. 12.: | TS 836 (810) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
14060/14063/14062 /13807/13806/13809 /13808/13851/13852 /13853/13856/13855 /13858/13857/13860 | 14057/13840/13801 /13844/13845/13846 /13847/13848/13849 /14069/14068/14075 /14076/14079/3748 /3749 | 13841/13842/13843 /13804/14065/14066 /14073/14072/14077 /14080/13811/13858 /13858 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | |||
so 2. 11. | 810.546 | 810.262 | 810.291 | so 2. 11. |
ne 3. 11. | 810.468 | ne 3. 11. | ||
po 4. 11. | 810.262 | 810.583 | 810.468 | po 4. 11. |
ut 5. 11. | 810.468 | 810.262 | 810.646 | ut 5. 11. |
st 6. 11. | 810.646 | 810.468 | 810.262 | st 6. 11. |
št 7. 11. | 810.468 | št 7. 11. | ||
pi 8. 11. | 810.583 | 810.468 | 814.109 | pi 8. 11. |
so 9. 11. | so 9. 11. | |||
ne 10. 11. | 810.262 | 810.583 | 810.468 | ne 10. 11. |
po 11. 11. | 810.468 | 810.262 | 810.583 | po 11. 11. |
ut 12. 11. | 810.583 | 810.468 | 810.262 | ut 12. 11. |
st 13. 11. | st 13. 11. | |||
št 14. 11. | 810.468 | št 14. 11. | ||
pi 15. 11. | pi 15. 11. | |||
so 16. 11. | 810.262 | 810.583 | 814.109 | so 16. 11. |
ne 17. 11. | 810.583 | 810.468 | 810.262 | ne 17. 11. |
po 18. 11. | 814.007 | 810.583 | po 18. 11. | |
ut 19. 11. | ut 19. 11. | |||
st 20. 11. | st 20. 11. | |||
št 21. 11. | št 21. 11. | |||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | |||
so 23. 11. | 810.262 | 810.468 | 810.583 | so 23. 11. |
ne 24. 11. | 810.468 | 814.167 | 810.262 | ne 24. 11. |
po 25. 11. | 810.468 | po 25. 11. | ||
ut 26. 11. | 810.468 | 810.646 | ut 26. 11. | |
st 27. 11. | 810.583 | 810.468 | st 27. 11. | |
št 28. 11. | 810.583 [1] | 810.583 [2] | št 28. 11. | |
pi 29. 11. | 810.468 | 810.583 | 810.646 | pi 29. 11. |
so 30. 11. | 810.468 | 810.646 | so 30. 11. | |
obeh pre 14. 12.: | 14060/14063/14062 /13807/13806/13809 /13808/13851/13852 /13853/13856/13855 /13858/13857/13860 | 14057/13840/13801 /13844/13845/13846 /13847/13848/13849 /14069/14068/14075 /14076/14079/3748 /3749 | 13841/13842/13843 /13804/14065/14066 /14073/14072/14077 /14080/13811/13858 /13858 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 836 (810) |
[1] | vlak 14078: 810.583 |
[2] | vlak 14073: 810.583 |