obeh pre 4. 12.: | TS 840 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
23450/23451/23452 /23453/23454/23455 /23456/23457/23458 /23459/23460/23461 /23462/23463/23464 /23465/23466/23467 /23468/23469/23470 /23471/23472/23473 /23474/23475/23476 /23477/23478/23479 /23480/23481/23482 /23483/23484/23485 | 3441/23302/23303 /23304/23305/23306 /23307/23308/23309 /23310/23311/23312 /23313/23314/23315 /23316/23317/23318 /23319/23320/23321 /23322/23323/23324 /23325/23326/23327 /23328/23329/23330 /23331/23332/23333 /21978/13386/13393 | 13392/13351/13354 /13355/13356/13357 /13358/13359/13360 /13361/13362/13363 /13364/13365/13366 /13367/13368/13369 /13370/13371/13372 /13373/13374/13375 /13376/13377/13378 /13379/13380/13381 /13382/13383/13384 /13385/21967/3440 | ||
pi 1. 11. | 814.037 | 814.021 | 814.120 | pi 1. 11. |
so 2. 11. | 814.020 | 814.037 | 814.021 | so 2. 11. |
ne 3. 11. | 814.021 | 814.020 | 814.037 | ne 3. 11. |
po 4. 11. [1] | 814.037 | 814.021 | 814.020 | po 4. 11. [1] |
ut 5. 11. [1] | 814.020 | 814.037 | 814.021 | ut 5. 11. [1] |
st 6. 11. [1] | 814.116 | 814.120 | 814.037 | st 6. 11. [1] |
št 7. 11. | 814.037 | 814.020 | 810.394 814.120 [2] | št 7. 11. |
pi 8. 11. | 814.120 | 814.116 | 814.020 | pi 8. 11. |
so 9. 11. | 814.020 | 814.120 | 814.116 | so 9. 11. |
ne 10. 11. | 814.116 | 814.020 | 814.120 | ne 10. 11. |
po 11. 11. | 814.121 | 814.116 | 814.020 | po 11. 11. |
ut 12. 11. | 814.020 | 814.037 | 814.116 | ut 12. 11. |
st 13. 11. | 814.121 | 814.021 | 814.037 | st 13. 11. |
št 14. 11. | 814.121 | 814.037 | 814.021 | št 14. 11. |
pi 15. 11. | 814.120 | 814.121 | 814.037 | pi 15. 11. |
so 16. 11. | 814.037 ! | 814.120 ! | 814.121 ! | so 16. 11. |
ne 17. 11. | 814.121 | 814.116 | 814.120 | ne 17. 11. |
po 18. 11. | 814.120 | 814.121 | 814.116 | po 18. 11. |
ut 19. 11. | 814.116 | 814.021 | 814.121 | ut 19. 11. |
st 20. 11. | 814.121 | 814.116 | 814.021 | st 20. 11. |
št 21. 11. | 814.021 ! | 814.121 ! | 814.116 | št 21. 11. |
pi 22. 11. | 814.021 | 814.121 | 814.116 | pi 22. 11. |
so 23. 11. | 814.116 | 814.037 | 814.121 | so 23. 11. |
ne 24. 11. | 814.020 | 814.116 | 814.037 | ne 24. 11. |
po 25. 11. | 814.121 | 814.020 | 814.116 | po 25. 11. |
ut 26. 11. | 814.116 | 814.121 | 814.020 | ut 26. 11. |
st 27. 11. | 814.020 | 814.116 | 814.121 | st 27. 11. |
št 28. 11. | 814.121 | 814.020 | 814.116 | št 28. 11. |
pi 29. 11. | 814.116 | 814.121 | 814.020 | pi 29. 11. |
so 30. 11. | 814.020 | 814.116 | 814.121 | so 30. 11. |
obeh pre 4. 12.: | 23450/23451/23452 /23453/23454/23455 /23456/23457/23458 /23459/23460/23461 /23462/23463/23464 /23465/23466/23467 /23468/23469/23470 /23471/23472/23473 /23474/23475/23476 /23477/23478/23479 /23480/23481/23482 /23483/23484/23485 | 3441/23302/23303 /23304/23305/23306 /23307/23308/23309 /23310/23311/23312 /23313/23314/23315 /23316/23317/23318 /23319/23320/23321 /23322/23323/23324 /23325/23326/23327 /23328/23329/23330 /23331/23332/23333 /21978/13386/13393 | 13392/13351/13354 /13355/13356/13357 /13358/13359/13360 /13361/13362/13363 /13364/13365/13366 /13367/13368/13369 /13370/13371/13372 /13373/13374/13375 /13376/13377/13378 /13379/13380/13381 /13382/13383/13384 /13385/21967/3440 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 840 (814) |
[1] | Nepřetržitá výluka Studénka - Bílovec |
[2] | vlak 13357: 810.394 vlak 13380: 814.120 |