Umlauf am 18. 12.: | TS 840 (814) | Datum | 1. Tag |
---|---|---|
23450/23451/23452 /23453/23454/23455 /23456/23457/23458 /23459/23460/23461 /23462/23463/23464 /23465/23466/23467 /23468/23469/23470 /23471/23472/23473 /23474/23475/23476 /23477/23478/23479 /23480/23481/23482 /23483/23484/23485 | ||
So 15. 12. [1] | 814.020 | So 15. 12. [1] |
Mo 16. 12. [1] | 814.020 | Mo 16. 12. [1] |
Di 17. 12. [1] | 814.020 | Di 17. 12. [1] |
Mi 18. 12. [1] | 814.020 | Mi 18. 12. [1] |
Do 19. 12. [1] | 814.020 ! | Do 19. 12. [1] |
Fr 20. 12. [1] | Fr 20. 12. [1] | |
Sa 21. 12. [1] | Sa 21. 12. [1] | |
So 22. 12. [1] | So 22. 12. [1] | |
Mo 23. 12. [1] | Mo 23. 12. [1] | |
Di 24. 12. [1] | Di 24. 12. [1] | |
Mi 25. 12. [1] | Mi 25. 12. [1] | |
Do 26. 12. [1] | Do 26. 12. [1] | |
Fr 27. 12. [1] | Fr 27. 12. [1] | |
Sa 28. 12. [1] | Sa 28. 12. [1] | |
So 29. 12. [1] | So 29. 12. [1] | |
Mo 30. 12. [1] | Mo 30. 12. [1] | |
Di 31. 12. [1] | Di 31. 12. [1] | |
Umlauf am 18. 12.: | 23450/23451/23452 /23453/23454/23455 /23456/23457/23458 /23459/23460/23461 /23462/23463/23464 /23465/23466/23467 /23468/23469/23470 /23471/23472/23473 /23474/23475/23476 /23477/23478/23479 /23480/23481/23482 /23483/23484/23485 | Datum |
1. Tag | ||
TS 840 (814) |
[1] | nepřetržitá výluka Opava východ - Hlučín/Chuchelná (následky po povodních) |