Umlauf am 11. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
---|---|---|
20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
So 1. 8. | So 1. 8. | |
Mo 2. 8. | 705.913 | Mo 2. 8. |
Di 3. 8. | 705.913 | Di 3. 8. |
Mi 4. 8. | 705.913 | Mi 4. 8. |
Do 5. 8. | 705.913 | Do 5. 8. |
Fr 6. 8. | [1] | Fr 6. 8. |
Sa 7. 8. | Sa 7. 8. | |
So 8. 8. | 705.913 | So 8. 8. |
Mo 9. 8. | 705.913 | Mo 9. 8. |
Di 10. 8. | 705.913 | Di 10. 8. |
Mi 11. 8. | 705.913 | Mi 11. 8. |
Do 12. 8. | 705.913 | Do 12. 8. |
Fr 13. 8. | 705.913 | Fr 13. 8. |
Sa 14. 8. | 705.913 | Sa 14. 8. |
So 15. 8. | 705.913 | So 15. 8. |
Mo 16. 8. | 705.913 | Mo 16. 8. |
Di 17. 8. | 705.913 | Di 17. 8. |
Mi 18. 8. | 705.913 | Mi 18. 8. |
Do 19. 8. | 705.913 | Do 19. 8. |
Fr 20. 8. | 705.913 | Fr 20. 8. |
Sa 21. 8. | 705.913 | Sa 21. 8. |
So 22. 8. | 705.913 | So 22. 8. |
Mo 23. 8. | 705.913 | Mo 23. 8. |
Di 24. 8. | 705.913 | Di 24. 8. |
Mi 25. 8. | 705.913 | Mi 25. 8. |
Do 26. 8. | 705.913 | Do 26. 8. |
Fr 27. 8. | 705.913 | Fr 27. 8. |
Sa 28. 8. | 705.913 | Sa 28. 8. |
So 29. 8. | 705.913 | So 29. 8. |
Mo 30. 8. | 705.913 | Mo 30. 8. |
Di 31. 8. | 705.913 | Di 31. 8. |
Umlauf am 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | Datum |
1. Tag | ||
TS 791 (705.9) |
[1] | Zug 20606: Porucha lokomotivy 705.913 spoje 20606-20611 vedeny NAD |