datum | TS 791 (705.9) | datum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | |||||||||
Os 20602 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | Os 20608 | Os 20609 | Os 20610 | Os 20611 | ||
ne 1. 8. | - | - | ne 1. 8. | ||||||
po 2. 8. | 705.913 | po 2. 8. | |||||||
út 3. 8. | 705.913 | út 3. 8. | |||||||
st 4. 8. | 705.913 | st 4. 8. | |||||||
čt 5. 8. | 705.913 | čt 5. 8. | |||||||
pá 6. 8. | [1] | pá 6. 8. | |||||||
so 7. 8. | so 7. 8. | ||||||||
ne 8. 8. | - | - | 705.913 | ne 8. 8. | |||||
po 9. 8. | 705.913 | po 9. 8. | |||||||
út 10. 8. | 705.913 | út 10. 8. | |||||||
st 11. 8. | 705.913 | st 11. 8. | |||||||
čt 12. 8. | 705.913 | čt 12. 8. | |||||||
pá 13. 8. | 705.913 | pá 13. 8. | |||||||
so 14. 8. | 705.913 | so 14. 8. | |||||||
ne 15. 8. | - | - | 705.913 | ne 15. 8. | |||||
po 16. 8. | 705.913 | po 16. 8. | |||||||
út 17. 8. | 705.913 | út 17. 8. | |||||||
st 18. 8. | 705.913 | st 18. 8. | |||||||
čt 19. 8. | 705.913 | čt 19. 8. | |||||||
pá 20. 8. | 705.913 | pá 20. 8. | |||||||
so 21. 8. | 705.913 | so 21. 8. | |||||||
ne 22. 8. | - | - | 705.913 | ne 22. 8. | |||||
po 23. 8. | 705.913 | po 23. 8. | |||||||
út 24. 8. | 705.913 | út 24. 8. | |||||||
st 25. 8. | 705.913 | st 25. 8. | |||||||
čt 26. 8. | 705.913 | čt 26. 8. | |||||||
pá 27. 8. | 705.913 | pá 27. 8. | |||||||
so 28. 8. | 705.913 | so 28. 8. | |||||||
ne 29. 8. | - | - | 705.913 | ne 29. 8. | |||||
po 30. 8. | 705.913 | po 30. 8. | |||||||
út 31. 8. | 705.913 | út 31. 8. | |||||||
datum | Os 20602 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | Os 20608 | Os 20609 | Os 20610 | Os 20611 | datum |
1. den | |||||||||
TS 791 (705.9) |
[1] | Porucha lokomotivy 705.913 spoje 20606-20611 vedeny NAD |