obieg dla 23. 11.: | TS 322 (ČD 193) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
cz 1. 2. | 193.571 | 193.568 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | 193.566 | 193.572 | 150.225 [1] | 150.225 [2] | cz 1. 2. | |
pi 2. 2. | 193.572 | 193.571 pl + 151.001 193.571 [3] | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | 193.566 | 193.683 | 150.225 [1] | 150.225 [2] | pi 2. 2. |
so 3. 2. | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | 193.566 | 150.225 | 193.574 | so 3. 2. |
ni 4. 2. | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | 193.566 [4] | 193.566 [5] | ni 4. 2. |
po 5. 2. | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | 193.682 | po 5. 2. |
wt 6. 2. | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.569 | 193.688 | wt 6. 2. |
śr 7. 2. | 193.688 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 | 193.686 | 193.570 | śr 7. 2. |
cz 8. 2. | 193.570 | 193.688 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 193.681 | 193.567 [6] | 150.203 | cz 8. 2. |
pi 9. 2. | 193.681 | 193.570 pl + 151.001 193.570 [7] | 193.688 193.567 [8] | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.575 | 150.203 [9] | 150.203 [10] | pi 9. 2. |
so 10. 2. | 193.575 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 150.203 | 193.686 | so 10. 2. |
ni 11. 2. | 193.686 | 193.575 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 | 193.571 | 193.568 | ni 11. 2. |
po 12. 2. | 193.568 | 193.686 | 193.575 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 | 193.572 [11] | 193.687 | po 12. 2. |
wt 13. 2. | 193.687 | 193.568 | 193.686 | 193.575 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.683 [12] | 193.683 [13] | wt 13. 2. |
śr 14. 2. | 193.683 | 193.687 | 193.568 | 193.686 | 193.575 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 | 193.574 | 193.572 | śr 14. 2. |
cz 15. 2. | 193.572 | 193.683 | 193.687 | 193.568 | 193.686 | 193.575 193.573 [14] | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 | 193.566 [4] | 193.566 [5] | cz 15. 2. |
pi 16. 2. | 193.566 | 193.572 | 193.683 362.001 [15] | 193.687 | 193.568 | 193.686 | 193.573 | 193.681 | 193.570 | 193.567 | 193.682 [16] | 193.682 [17] | pi 16. 2. |
so 17. 2. | 193.682 | 193.567 193.566 [18] | 193.572 | 193.568 | 193.687 | 362.001 193.683 pl + 362.001 [19] | 193.686 | 193.573 | 193.681 | 193.570 | 163.095 [20] | 163.095 [21] | so 17. 2. |
ni 18. 2. | 193.575 | 193.682 | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.687 | 193.683 | 193.686 | 193.573 | 193.681 | 193.570 [22] | 193.570 [23] | ni 18. 2. |
po 19. 2. | 193.570 | 193.575 | 193.682 | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.687 | 193.683 | 193.686 | 193.573 | 193.681 | 193.567 | po 19. 2. |
wt 20. 2. | 193.567 | 193.683 150.224 [24] | 193.575 | 193.682 | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.687 | 193.570 | 193.686 | 193.573 | 193.569 | wt 20. 2. |
śr 21. 2. | 193.569 | 193.567 193.687 [25] | 150.224 193.685 [26] | 193.575 | 193.682 | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.570 | 193.686 [27] | 193.686 [28] | śr 21. 2. | |
cz 22. 2. | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.682 193.574 [29] | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.570 | 362.118 pl + 193.567 | 193.573 | cz 22. 2. |
pi 23. 2. | 193.573 | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.574 | 193.566 | 193.572 | 193.568 | 193.570 [22] | 193.570 [23] | pi 23. 2. |
so 24. 2. | 193.570 | 193.573 | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.566 | 193.690 | so 24. 2. |
ni 25. 2. | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.574 | 193.568 | 193.572 [11] | 193.572 [30] | ni 25. 2. |
po 26. 2. | 193.572 | 193.690 pl + 151.007 193.690 [31] | 193.570 | 193.573 | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.574 | 193.568 [32] | 193.568 [33] | po 26. 2. |
wt 27. 2. | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.686 | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 | 193.574 [34] | 193.574 [35] | wt 27. 2. |
śr 28. 2. | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.686 193.566 [36] | 193.569 | 193.687 | 193.685 | 193.575 [37] | 193.575 [38] | śr 28. 2. |
cz 29. 2. | 193.575 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.566 | 193.569 | 193.685 | 193.687 | 193.686 | cz 29. 2. |
obieg dla 23. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | ||
TS 322 (ČD 193) |
[1] | pociąg 510: 150.225 |
[2] | pociąg 511: 150.225 |
[3] | pociąg 116: 193.571 pl + 151.001 pociąg 145: 193.571 |
[4] | pociąg 510: 193.566 |
[5] | pociąg 511: 193.566 |
[6] | pociąg 510: 193.567 |
[7] | pociąg 116: 193.570 pl + 151.001 pociąg 145: 193.570 |
[8] | pociąg 144: 193.688 pociąg 173: 193.567 |
[9] | pociąg 510: 150.203 |
[10] | pociąg 511: 150.203 |
[11] | pociąg 510: 193.572 |
[12] | pociąg 510: 193.683 |
[13] | pociąg 511: 193.683 |
[14] | pociąg 172: 193.575 pociąg 283: 193.573 |
[15] | pociąg 144: 193.683 pociąg 173: 362.001, pozn: Náhradná súprava z dôvodu odrieknutia vlaku na území Nemecka a Česka; pouze v úseku Bratislava hl. st. - Štúrovo |
[16] | pociąg 510: 193.682 |
[17] | pociąg 511: 193.682 |
[18] | pociąg 116: 193.567 pociąg 145: 193.566, pozn: 193.575 Praha Vršovice - Bohumín, 193.566 Bohumín - Návsi |
[19] | pociąg 172: 362.001, pozn: Budapest-Štúrovo 8005 4055+432 345, Štúrovo-Praha 362 001 pociąg 283: 193.683 pl + 362.001 |
[20] | pociąg 510: 163.095 |
[21] | pociąg 511: 163.095 |
[22] | pociąg 510: 193.570 |
[23] | pociąg 511: 193.570 |
[24] | pociąg 116: 193.683 pociąg 145: 150.224 |
[25] | pociąg 116: 193.567 pociąg 145: 193.687 |
[26] | pociąg 144: 150.224 pociąg 173: 193.685 |
[27] | pociąg 510: 193.686 |
[28] | pociąg 511: 193.686 |
[29] | pociąg 172: 193.682 pociąg 283: 193.574 |
[30] | pociąg 511: 193.572 |
[31] | pociąg 116: 193.690 pl + 151.007 pociąg 145: 193.690 |
[32] | pociąg 510: 193.568 |
[33] | pociąg 511: 193.568 |
[34] | pociąg 510: 193.574 |
[35] | pociąg 511: 193.574 |
[36] | pociąg 282: 193.686 pociągi 117, 202: 193.566 |
[37] | pociąg 510: 193.575 |
[38] | pociąg 511: 193.575 |