obieg dla 14. 12.: | Włokniarz, Kociewie, Hutnik, Mazury, Sienkiewicz, Łokietek, Daszyński, Kormoran, Orłowicz, Ciegielski, Bałtyk, Witkacy, Wybicki, Osterwa, Karłowicz, Kolberg, Reymont, Warmia, Barbakan, Koziołek, Żeromski, Skarbek (ED160) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18109/18108 /81108/81108 | 1533/1533 | 5132/5133 | 1523/1523 | 3129/1420 /1460/4560 | 7500 | 3560/5700 | 73102/73103/3820 /3820/3821 | 8320/8320/8321 /37102/37102 | 3526 | 5460/4160/4160 | 1320/1320 /3120/3121 | 1520/1521 /5324/31109 | 13109/3524/5328 | 5329/3722 | 27102/7322/7323 | 3520/5422 | 4522/5320/5321 | 3522/3522 /5122/5123 | ||
ni 1. 12. | ED160-001 ! | ED160-007 ! | ED160-011 ! | ni 1. 12. | ||||||||||||||||
po 2. 12. | po 2. 12. | |||||||||||||||||||
wt 3. 12. | ED160-008 | ED160-027 | ED160-031 | ED160-014 | ED160-028 | ED160-019 | wt 3. 12. | |||||||||||||
śr 4. 12. | ED160-020 | ED160-032 | ED160-027 | ED160-031 ! | ED160-014 | ED160-007 | ED160-028 ! | ED160-019 ! | śr 4. 12. | |||||||||||
cz 5. 12. | ED160-005 | ED160-032 ! | ED160-027 ! | ED160 [1] | ED160-007 ! | ED160-029 | cz 5. 12. | |||||||||||||
pi 6. 12. | ED160-032 | ED160 ! | ED160-029 ! | pi 6. 12. | ||||||||||||||||
so 7. 12. | ED160-015 | ED160-004 | ED160-002 | ED160-001 | ED160-032 | ED160-014 | so 7. 12. | |||||||||||||
ni 8. 12. | ED160-031 | ED160-015 | ED160-004 | ED160-001 ! | ED160-032 | ED160-014 ! | ni 8. 12. | |||||||||||||
po 9. 12. | ED160-031 | ED160-015 | ED160-004 | ED160-002 | ED160-006 | ED160-032 | ED160-001 | po 9. 12. | ||||||||||||
wt 10. 12. | ED160-031 | ED160-015 ! | ED160-004 | ED160-002 | ED160-006 ! | ED160-032 ! | ED160-019 | ED160-009 | ED160-001 | wt 10. 12. | ||||||||||
śr 11. 12. | ED160-022 | ED160-031 ! | EP07-1022 [2] | ED160-002 ! | EP07-1022 ED160-003 + ED160-015 pk [3] | ED160-019 ! | ED160-011 | ED160-009 | ED160-001 ! | śr 11. 12. | ||||||||||
cz 12. 12. | ED160-022 ! | ED160-017 | ED160-011 | ED160-009 ! | cz 12. 12. | |||||||||||||||
pi 13. 12. | ED160-017 ! | ED160-009 | ED160-024 | ED160-011 ! | pi 13. 12. | |||||||||||||||
so 14. 12. | ED160-009 ! | ED160-024 ! | so 14. 12. | |||||||||||||||||
obieg dla 14. 12.: | 18109/18108 /81108/81108 | 1533/1533 | 5132/5133 | 1523/1523 | 3129/1420 /1460/4560 | 7500 | 3560/5700 | 73102/73103/3820 /3820/3821 | 8320/8320/8321 /37102/37102 | 3526 | 5460/4160/4160 | 1320/1320 /3120/3121 | 1520/1521 /5324/31109 | 13109/3524/5328 | 5329/3722 | 27102/7322/7323 | 3520/5422 | 4522/5320/5321 | 3522/3522 /5122/5123 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień | ||
Włokniarz, Kociewie, Hutnik, Mazury, Sienkiewicz, Łokietek, Daszyński, Kormoran, Orłowicz, Ciegielski, Bałtyk, Witkacy, Wybicki, Osterwa, Karłowicz, Kolberg, Reymont, Warmia, Barbakan, Koziołek, Żeromski, Skarbek (ED160) |
[1] | pociąg 1320: Zderzenie z pojazdem drogowym (laweta) w okolicach stacji Kielce Słowik, pociąg odwołany na odcinku Sitkówka-Nowiny - Zakopane |
[2] | pociąg 4524: Zastępczy Skład Wagonowy od Warszawy |
[3] | pociąg 5424: EP07-1022, pozn: Zastępczy Skład Wagonowy do Warszawy, dalej ED160-009 pociąg 4120: ED160-003 + ED160-015 pk |