obieg dla 21. 11.: | EIP (ED250) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400/4504/5100 | 1302/3506 | 3510/5404 | 4508/5308 | 3508/5406 | 4506/5104 | 1501/5304/3500 | 5400/4502 | 5402/4500 | 5302/3108/1602 | 6102/1310 | - | 5350/3106 | 1306/3502 | 5300 | 1503/5306/3102 | ||
pi 1. 11. | ED250-005 ! | pi 1. 11. | |||||||||||||||
so 2. 11. | ED250-001 | so 2. 11. | |||||||||||||||
ni 3. 11. | ED250-001 ! | ni 3. 11. | |||||||||||||||
po 4. 11. | po 4. 11. | ||||||||||||||||
wt 5. 11. | EU160-014 | ED250-006 | wt 5. 11. | ||||||||||||||
śr 6. 11. | 370.074 | EU160-014 ! | ED250-006 ! | ED250-013 | śr 6. 11. | ||||||||||||
cz 7. 11. | 370.074 ! | ED250-013 ! | cz 7. 11. | ||||||||||||||
pi 8. 11. | ED250-008 | pi 8. 11. | |||||||||||||||
so 9. 11. | ED250-008 | ED250-016 | so 9. 11. | ||||||||||||||
ni 10. 11. | ED250-008 ! | ED250-005 | ED250-016 | - | ni 10. 11. | ||||||||||||
po 11. 11. | ED250-020 | ED250-005 ! | - | po 11. 11. | |||||||||||||
wt 12. 11. | ED250-011 | ED250-020 | ED250-001 | ED250-004 | - | ED250-009 | wt 12. 11. | ||||||||||
śr 13. 11. | ED250-008 | ED250-011 ! | ED250-020 ! | ED250-001 ! | - | ED250-009 ! | śr 13. 11. | ||||||||||
cz 14. 11. | ED250-008 ! | ED250-001 | - | cz 14. 11. | |||||||||||||
pi 15. 11. | EU200-005 [1] | ED250-001 ! | - | pi 15. 11. | |||||||||||||
so 16. 11. | EU200-005 ! | - | so 16. 11. | ||||||||||||||
ni 17. 11. | - | ni 17. 11. | |||||||||||||||
po 18. 11. | ED250-020 | - | po 18. 11. | ||||||||||||||
wt 19. 11. | ED250-020 ! | - | wt 19. 11. | ||||||||||||||
śr 20. 11. | ED250-020 | - | śr 20. 11. | ||||||||||||||
cz 21. 11. | ED250-017 | ED250-020 ! | - | cz 21. 11. | |||||||||||||
pi 22. 11. | ED250-017 ! | - | pi 22. 11. | ||||||||||||||
so 23. 11. | - | so 23. 11. | |||||||||||||||
ni 24. 11. | - | ni 24. 11. | |||||||||||||||
po 25. 11. | - | po 25. 11. | |||||||||||||||
wt 26. 11. | - | wt 26. 11. | |||||||||||||||
śr 27. 11. | - | śr 27. 11. | |||||||||||||||
cz 28. 11. | - | cz 28. 11. | |||||||||||||||
pi 29. 11. | - | pi 29. 11. | |||||||||||||||
so 30. 11. | - | so 30. 11. | |||||||||||||||
obieg dla 21. 11.: | 1400/4504/5100 | 1302/3506 | 3510/5404 | 4508/5308 | 3508/5406 | 4506/5104 | 1501/5304/3500 | 5400/4502 | 5402/4500 | 5302/3108/1602 | 6102/1310 | - | 5350/3106 | 1306/3502 | 5300 | 1503/5306/3102 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | ||
EIP (ED250) |
[1] | pociąg 1400: Zastępczy Skład Wagonowy --> 4504 --> 5100 |