Umlauf am 14. 11.: | Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | ||
Di 1. 10. | - | ED74-002 ! | ED74-001 ! | ED74-008 | Di 1. 10. | |||||||
Mi 2. 10. | - | ED74-011 | ED74-010 | ED74-008 ! | Mi 2. 10. | |||||||
Do 3. 10. | ED74-012 | - | ED74-009 | ED74-013 | ED74-011 | ED74-007 | Do 3. 10. | |||||
Fr 4. 10. | ED74-004 | - | ED74-012 ! | ED74-007 | ED74-009 ! | ED74-013 ! | ED74-005 | ED74-014 | ED74-002 | Fr 4. 10. | ||
Sa 5. 10. | ED74-007 | ED74-004 ! | ED74-002 | ED74-005 ! | ED74-014 ! | Sa 5. 10. | ||||||
So 6. 10. | - | ED74-009 | ED74-013 | ED74-002 ! | So 6. 10. | |||||||
Mo 7. 10. | ED74-009 ! | ED74-013 ! | Mo 7. 10. | |||||||||
Di 8. 10. | - | Di 8. 10. | ||||||||||
Mi 9. 10. | - | ED74-011 | EP07-542 ED74-005 [1] | Mi 9. 10. | ||||||||
Do 10. 10. | - | ED74-014 | ED74-009 | ED74-011 ! | ED74-005 | Do 10. 10. | ||||||
Fr 11. 10. | ED74-005 ! | - | ED74-014 ! | ED74-009 | Fr 11. 10. | |||||||
Sa 12. 10. | ED74-012 + ED74-004 Sl | ED74-010 | ED74-009 | Sa 12. 10. | ||||||||
So 13. 10. | - | ED74-010 ! | ED74-009 ! | So 13. 10. | ||||||||
Mo 14. 10. | EP07-1053 | Mo 14. 10. | ||||||||||
Di 15. 10. | - | EP07-1053 | Di 15. 10. | |||||||||
Mi 16. 10. | - | ED74-004 | ED74-001 + ED74-002 Sl | Mi 16. 10. | ||||||||
Do 17. 10. | ED74-002 | - | ED74-014 | ED74-001 | ED74-004 | Do 17. 10. | ||||||
Fr 18. 10. | ED74-004 | - | ED74-002 ! | ED74-014 ! | ED74-010 | ED74-001 ! | Fr 18. 10. | |||||
Sa 19. 10. | ED74-004 ! | ED74-001 | Sa 19. 10. | |||||||||
So 20. 10. | - | ED74-001 ! | So 20. 10. | |||||||||
Mo 21. 10. | ED74-006 | Mo 21. 10. | ||||||||||
Di 22. 10. | - | ED74-006 ! | ED74-004 | Di 22. 10. | ||||||||
Mi 23. 10. | - | ED74-004 ! | Mi 23. 10. | |||||||||
Do 24. 10. | - | Do 24. 10. | ||||||||||
Fr 25. 10. | ED74-007 | - | ED74-012 | Fr 25. 10. | ||||||||
Sa 26. 10. | ED74-006 | ED74-007 | ED74-001 | ED74-009 | ED74-013 | ED74-012 | Sa 26. 10. | |||||
So 27. 10. | ED74-007 | - | ED74-006 | ED74-004 | ED74-001 | ED74-010 | ED74-014 | ED74-013 | ED74-002 | So 27. 10. | ||
Mo 28. 10. | ED74-004 | ED74-002 | Mo 28. 10. | |||||||||
Di 29. 10. | - | ED74-012 | Di 29. 10. | |||||||||
Mi 30. 10. | - | ED74-012 ! | Mi 30. 10. | |||||||||
Do 31. 10. | - | ED74-002 | Do 31. 10. | |||||||||
Umlauf am 14. 11.: | 62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | ||
Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) |
[1] | Zug 37100: EP07-542 Zug 73100: ED74-005 |