plan for 14. 11.: | Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | ||
fri 1. 11. | - | ED74-002 ! | fri 1. 11. | |||||||||
sat 2. 11. | sat 2. 11. | |||||||||||
sun 3. 11. | - | sun 3. 11. | ||||||||||
mon 4. 11. | ED74-002 | mon 4. 11. | ||||||||||
tue 5. 11. | - | ED74-014 | ED74-002 ! | tue 5. 11. | ||||||||
wed 6. 11. | - | ED74-014 ! | wed 6. 11. | |||||||||
thu 7. 11. | - | ED74-013 | ED74-004 | thu 7. 11. | ||||||||
fri 8. 11. | - | ED74-013 ! | ED74-004 | ED74-005 | fri 8. 11. | |||||||
sat 9. 11. | ED74-013 | ED74-004 ! | ED74-012 | ED74-005 ! | ED74-006 | sat 9. 11. | ||||||
sun 10. 11. | ED74-006 ! | - | ED74-013 ! | ED74-012 ! | sun 10. 11. | |||||||
mon 11. 11. | ED74-011 | mon 11. 11. | ||||||||||
tue 12. 11. | - | ED74-007 + ED74-014 pk | tue 12. 11. | |||||||||
wed 13. 11. | - | ED74-011 | wed 13. 11. | |||||||||
thu 14. 11. | ED74-011 ! | - | ED74-005 | thu 14. 11. | ||||||||
fri 15. 11. | - | ED74-005 ! | fri 15. 11. | |||||||||
sat 16. 11. | sat 16. 11. | |||||||||||
sun 17. 11. | - | sun 17. 11. | ||||||||||
mon 18. 11. | mon 18. 11. | |||||||||||
tue 19. 11. | - | tue 19. 11. | ||||||||||
wed 20. 11. | - | wed 20. 11. | ||||||||||
thu 21. 11. | - | thu 21. 11. | ||||||||||
fri 22. 11. | - | fri 22. 11. | ||||||||||
sat 23. 11. | sat 23. 11. | |||||||||||
sun 24. 11. | - | sun 24. 11. | ||||||||||
mon 25. 11. | mon 25. 11. | |||||||||||
tue 26. 11. | - | tue 26. 11. | ||||||||||
wed 27. 11. | - | wed 27. 11. | ||||||||||
thu 28. 11. | - | thu 28. 11. | ||||||||||
fri 29. 11. | - | fri 29. 11. | ||||||||||
sat 30. 11. | sat 30. 11. | |||||||||||
plan for 14. 11.: | 62100 | - | 24100/42100 | 26100 | 60103/66106 /60107/66102 | 26102/24103 | 47101/74100 | 42102/62102/26102 | 62100/23100 | 37100/73100 | 32100/26100 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | ||
Bolko, Jagiełło, Sztygar, Rozewie, Heweliusz, Morcinek, Spodek, Pułaski (ED74) |